Uživatelka:Hellooo/Finský korpus

Dobrý den, přišli jste sem a hledáte význam slova Uživatelka:Hellooo/Finský korpus. V DICTIOUS najdete nejen všechny slovníkové významy slova Uživatelka:Hellooo/Finský korpus, ale dozvíte se také o jeho etymologii, charakteristice a o tom, jak se říká Uživatelka:Hellooo/Finský korpus v jednotném a množném čísle. Vše, co potřebujete vědět o slově Uživatelka:Hellooo/Finský korpus, najdete zde. Definice slova Uživatelka:Hellooo/Finský korpus vám pomůže být přesnější a správnější při mluvení nebo psaní textů. Znalost definiceUživatelka:Hellooo/Finský korpus, stejně jako definice dalších slov, obohacuje vaši slovní zásobu a poskytuje vám více a lepších jazykových zdrojů.

Seznam 9996 nejčastějších slov z finských novin. Slova jsou uvedena ve svém základním tvaru (lemmatu). Seznam byl vytvořen v roce 2004 Střediskem informačních technologií pro vědu (CSC, Tieteen tietotekniikan keskus) z materiálů obsahujících 43 999 826 slov.

Zdroj
Licence: CC BY-ND-NC 1.0 (Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla-Neužívejte komerčně 1.0 Finsko)

slovo pořadí četnost podíl slovní druh
olla 1 2716396 4.614851 sloveso
ja 2 1566108 2.660641 spojka
ei 3 593462 1.008225 sloveso
se 4 538609 0.915036 zájmeno
että 5 443301 0.753118 spojka
joka 6 417984 0.710108 zájmeno
vuosi 7 344927 0.585992 podstatné jméno
hän 8 302803 0.514428 zájmeno
myös 9 267015 0.453628 příslovce
saada 10 248176 0.421623 sloveso
mutta 11 217016 0.368686 spojka
tämä 12 209851 0.356513 zájmeno
voida 13 197072 0.334803 sloveso
tulla 14 192327 0.326742 sloveso
Suomi 15 181128 0.307716 podstatné jméno
tehdä 16 171406 0.291199 sloveso
kun 17 165584 0.281309 spojka
pitää 18 161237 0.273923 sloveso
mukaan 19 157837 0.268147 předložka
uusi 20 149954 0.254755 přídavné jméno
jo 21 141886 0.241048 příslovce
kuin 22 136565 0.232009 spojka
hyvä 23 133250 0.226377 přídavné jméno
ne 24 131524 0.223444 zájmeno
sanoa 25 128156 0.217723 sloveso
kaikki 26 117073 0.198894 zájmeno
markka 27 113699 0.193162 podstatné jméno
nyt 28 110896 0.1884 příslovce
suuri 29 110368 0.187503 přídavné jméno
kertoa 30 108963 0.185116 sloveso
tai 31 108891 0.184994 spojka
vain 32 105813 0.179764 příslovce
paljon 33 105013 0.178405 příslovce
muu 34 103663 0.176112 zájmeno
vielä 35 102866 0.174758 příslovce
niin 36 101149 0.171841 příslovce
oma 37 99266 0.168642 přídavné jméno
sekä 38 98684 0.167653 spojka
mikä 39 98423 0.16721 zájmeno
maa 40 96134 0.163321 podstatné jméno
kaksi 41 95576 0.162373 číslovka
jos 42 91546 0.155526 spojka
asia 43 90391 0.153564 podstatné jméno
yksi 44 88709 0.150707 číslovka
viime 45 87324 0.148354 přídavné jméno
he 46 86477 0.146915 zájmeno
prosentti 47 84397 0.143381 podstatné jméno
ihminen 48 83223 0.141386 podstatné jméno
kuitenkin 49 82441 0.140058 příslovce
jälkeen 50 81839 0.139035 předložka
mies 51 81135 0.137839 podstatné jméno
kanssa 52 78233 0.132909 předložka
aika 53 77381 0.131462 podstatné jméno
noin 54 75702 0.128609 příslovce
hyvin 55 72808 0.123693 příslovce
ensimmäinen 56 71933 0.122206 číslovka
jäädä 57 70908 0.120465 sloveso
työ 58 69724 0.118453 podstatné jméno
ottaa 59 69564 0.118181 sloveso
me 60 68470 0.116323 zájmeno
antaa 61 68220 0.115898 sloveso
mieli 62 67877 0.115315 podstatné jméno
Helsinki 63 66664 0.113255 podstatné jméno
haluta 64 66342 0.112708 sloveso
alkaa 65 65887 0.111935 sloveso
EU 66 64598 0.109745 zkratka
itse 67 64470 0.109527 zájmeno
moni 68 63509 0.107895 zájmeno
käydä 69 63018 0.10706 sloveso
kaupunki 70 62508 0.106194 podstatné jméno
kolme 71 60963 0.103569 číslovka
miljoona 72 60603 0.102958 číslovka
osa 73 59883 0.101734 podstatné jméno
STT 74 59654 0.101345 zkratka
alue 75 59409 0.100929 podstatné jméno
eikä 76 59039 0.100301 sloveso
mm. 77 58672 0.099677 zkratka
päästä 78 58046 0.098614 sloveso
vaikka 79 57749 0.098109 spojka
lapsi 80 57087 0.096984 podstatné jméno
päivä 81 56949 0.09675 podstatné jméno
hallitus 82 56157 0.095404 podstatné jméno
toimia 83 56059 0.095238 sloveso
sama 84 54787 0.093077 zájmeno
koko 85 54158 0.092008 přídavné jméno
pieni 86 52413 0.089044 přídavné jméno
ettei 87 52314 0.088876 sloveso
mennä 88 52289 0.088833 sloveso
ensi 89 51953 0.088262 přídavné jméno
kunta 90 51750 0.087917 podstatné jméno
toinen 91 51698 0.087829 číslovka
sillä 92 51438 0.087387 spojka
joutua 93 51376 0.087282 sloveso
käyttää 94 51217 0.087012 sloveso
Tampere 95 50664 0.086072 podstatné jméno
kuulua 96 50311 0.085473 sloveso
mikään 97 50022 0.084982 zájmeno
nainen 98 49693 0.084423 podstatné jméno
toinen 99 49495 0.084086 zájmeno
viikko 100 49203 0.08359 podstatné jméno
esimerkiksi 101 48893 0.083064 příslovce
lähteä 102 48838 0.08297 sloveso
eli 103 47589 0.080848 spojka
tarvita 104 47585 0.080842 sloveso
yli 105 46105 0.078327 příslovce
koska 106 45522 0.077337 spojka
Venäjä 107 45513 0.077321 podstatné jméno
Turku 108 45193 0.076778 podstatné jméno
luku 109 45167 0.076734 podstatné jméno
vanha 110 44857 0.076207 přídavné jméno
nousta 111 44764 0.076049 sloveso
nähdä 112 44608 0.075784 sloveso
kerta 113 44277 0.075222 podstatné jméno
jokin 114 43427 0.073778 zájmeno
todeta 115 43415 0.073757 sloveso
aikana 116 43220 0.073426 předložka
yritys 117 43110 0.073239 podstatné jméno
minä 118 42865 0.072823 zájmeno
nämä 119 42375 0.07199 zájmeno
seurata 120 42351 0.07195 sloveso
tärkeä 121 40265 0.068406 přídavné jméno
alku 122 40142 0.068197 podstatné jméno
paikka 123 39902 0.067789 podstatné jméno
vaan 124 39679 0.06741 spojka
tilanne 125 39409 0.066951 podstatné jméno
presidentti 126 39157 0.066523 podstatné jméno
tieto 127 39151 0.066513 podstatné jméno
loppu 128 38445 0.065314 podstatné jméno
tietää 129 38409 0.065253 sloveso
tapa 130 38183 0.064869 podstatné jméno
maailma 131 38138 0.064792 podstatné jméno
aina 132 38136 0.064789 příslovce
määrä 133 37877 0.064349 podstatné jméno
maksaa 134 37589 0.063859 sloveso
vaatia 135 37555 0.063802 sloveso
puheenjohtaja 136 37381 0.063506 podstatné jméno
löytyä 137 37319 0.063401 sloveso
lähes 138 37172 0.063151 příslovce
tuoda 139 37022 0.062896 sloveso
uskoa 140 36840 0.062587 sloveso
esittää 141 36575 0.062137 sloveso
ennen 142 36245 0.061576 předložka
ts. 143 36153 0.06142 zkratka
neljä 144 35846 0.060898 číslovka
Oulu 145 35835 0.06088 podstatné jméno
usea 146 35672 0.060603 zájmeno
poliisi 147 35367 0.060085 podstatné jméno
kisa 148 35258 0.059899 podstatné jméno
enää 149 35223 0.05984 příslovce
sitten 150 35218 0.059831 příslovce
auto 151 34981 0.059429 podstatné jméno
odottaa 152 34949 0.059374 sloveso
toiminta 153 34825 0.059164 podstatné jméno
eri 154 34708 0.058965 přídavné jméno
entinen 155 34673 0.058906 přídavné jméno
näyttää 156 34651 0.058868 sloveso
syntyä 157 34608 0.058795 sloveso
Eurooppa 158 34590 0.058765 podstatné jméno
tulos 159 34272 0.058224 podstatné jméno
raha 160 34048 0.057844 podstatné jméno
päättää 161 33798 0.057419 sloveso
saattaa 162 33691 0.057237 sloveso
päätös 163 33605 0.057091 podstatné jméno
suomalainen 164 33590 0.057066 přídavné jméno
käyttö 165 33412 0.056763 podstatné jméno
aloittaa 166 33139 0.056299 sloveso
syy 167 32895 0.055885 podstatné jméno
sitten 168 32840 0.055791 předložka
kasvaa 169 32780 0.05569 sloveso
elämä 170 32629 0.055433 podstatné jméno
järjestää 171 32488 0.055193 sloveso
johtaa 172 32043 0.054437 sloveso
kilpailu 173 31943 0.054268 podstatné jméno
koulu 174 31932 0.054249 podstatné jméno
kesä 175 31875 0.054152 podstatné jméno
vuotias 176 31817 0.054053 přídavné jméno
ongelma 177 31689 0.053836 podstatné jméno
yhtiö 178 31688 0.053834 podstatné jméno
valita 179 31683 0.053826 sloveso
joukkue 180 31653 0.053775 podstatné jméno
viisi 181 31643 0.053758 číslovka
nuori 182 31599 0.053683 podstatné jméno
vähän 183 31563 0.053622 příslovce
mahdollisuus 184 31554 0.053607 podstatné jméno
muutama 185 31527 0.053561 zájmeno
kausi 186 31459 0.053445 podstatné jméno
ainakin 187 31176 0.052965 příslovce
jatkaa 188 31017 0.052694 sloveso
suomalainen 189 30971 0.052616 podstatné jméno
jopa 190 30899 0.052494 příslovce
kymmenen 191 30676 0.052115 číslovka
voittaa 192 30646 0.052064 sloveso
valtio 193 30555 0.05191 podstatné jméno
pelata 194 30313 0.051498 sloveso
viedä 195 30213 0.051328 sloveso
kuva 196 30205 0.051315 podstatné jméno
sopia 197 30186 0.051283 sloveso
viimeinen 198 30101 0.051138 přídavné jméno
nimi 199 30064 0.051075 podstatné jméno
puoli 200 29988 0.050946 číslovka
mukaan 201 29960 0.050899 příslovce
nykyinen 202 29811 0.050646 přídavné jméno
arvioida 203 29707 0.050469 sloveso
edelleen 204 29652 0.050375 příslovce
mukana 205 29581 0.050255 příslovce
juuri 206 29529 0.050166 příslovce
joukko 207 29516 0.050144 podstatné jméno
pitkä 208 29003 0.049273 přídavné jméno
sellainen 209 28963 0.049205 přídavné jméno
johtaja 210 28933 0.049154 podstatné jméno
katsoa 211 28779 0.048892 sloveso
vastata 212 28685 0.048733 sloveso
näin 213 28593 0.048576 příslovce
lisäksi 214 28518 0.048449 předložka
riittää 215 28490 0.048401 sloveso
kansainvälinen 216 28334 0.048136 přídavné jméno
ajaa 217 28202 0.047912 sloveso
kova 218 28115 0.047764 přídavné jméno
tuntea 219 28103 0.047744 sloveso
Ruotsi 220 27868 0.047345 podstatné jméno
Yhdysvallat 221 27860 0.047331 podstatné jméno
puhua 222 27842 0.0473 sloveso
rakentaa 223 27745 0.047136 sloveso
pystyä 224 27677 0.04702 sloveso
tila 225 27440 0.046617 podstatné jméno
apu 226 27373 0.046504 podstatné jméno
lisäksi 227 27290 0.046363 příslovce
vasta 228 27025 0.045912 příslovce
miten 229 26906 0.04571 příslovce
ryhmä 230 26893 0.045688 podstatné jméno
hetki 231 26797 0.045525 podstatné jméno
tehtävä 232 26796 0.045523 podstatné jméno
puolue 233 26767 0.045474 podstatné jméno
liittyä 234 26760 0.045462 sloveso
Kosovo 235 26731 0.045413 podstatné jméno
tapahtua 236 26656 0.045286 sloveso
tavoite 237 26625 0.045233 podstatné jméno
voitto 238 26523 0.04506 podstatné jméno
matka 239 26454 0.044942 podstatné jméno
kauppa 240 26389 0.044832 podstatné jméno
ottelu 241 26267 0.044625 podstatné jméno
sopimus 242 26234 0.044569 podstatné jméno
jatkua 243 26175 0.044468 sloveso
maanantai 244 26060 0.044273 podstatné jméno
hinta 245 25928 0.044049 podstatné jméno
kyllä 246 25809 0.043847 příslovce
lisätä 247 25803 0.043836 sloveso
sunnuntai 248 25745 0.043738 podstatné jméno
kuten 249 25683 0.043633 spojka
taas 250 25627 0.043537 příslovce
sarja 251 25456 0.043247 podstatné jméno
perjantai 252 25431 0.043204 podstatné jméno
puoli 253 25356 0.043077 podstatné jméno
lauantai 254 25331 0.043035 podstatné jméno
jättää 255 25269 0.042929 sloveso
Saksa 256 25212 0.042832 podstatné jméno
yhteistyö 257 25212 0.042832 podstatné jméno
jäsen 258 25174 0.042768 podstatné jméno
laskea 259 25009 0.042487 sloveso
tutkimus 260 24849 0.042216 podstatné jméno
kuitenkaan 261 24798 0.042129 příslovce
yrittää 262 24788 0.042112 sloveso
tuntua 263 24777 0.042093 sloveso
Joensuu 264 24712 0.041983 podstatné jméno
syksy 265 24671 0.041913 podstatné jméno
vaikea 266 24518 0.041653 přídavné jméno
torstai 267 24492 0.041609 podstatné jméno
vaikuttaa 268 24465 0.041563 sloveso
nuori 269 24433 0.041509 přídavné jméno
mahdollinen 270 24406 0.041463 přídavné jméno
tiistai 271 24270 0.041232 podstatné jméno
keskiviikko 272 24238 0.041178 podstatné jméno
kysymys 273 24211 0.041132 podstatné jméno
ilmoittaa 274 24205 0.041122 sloveso
aivan 275 24125 0.040986 příslovce
löytää 276 24121 0.040979 sloveso
talo 277 23998 0.04077 podstatné jméno
kuukausi 278 23869 0.040551 podstatné jméno
oy 279 23801 0.040435 zkratka
pyrkiä 280 23781 0.040401 sloveso
tarjota 281 23660 0.040196 sloveso
kannattaa 282 23623 0.040133 sloveso
kolmas 283 23380 0.03972 číslovka
ohjelma 284 23333 0.03964 podstatné jméno
ratkaisu 285 23282 0.039553 podstatné jméno
vastaan 286 23214 0.039438 předložka
peli 287 23063 0.039181 podstatné jméno
hoitaa 288 23035 0.039134 sloveso
kirja 289 23009 0.03909 podstatné jméno
hyväksyä 290 22776 0.038694 sloveso
myöntää 291 22679 0.038529 sloveso
tuki 292 22618 0.038425 podstatné jméno
Jyväskylä 293 22590 0.038378 podstatné jméno
poika 294 22575 0.038352 podstatné jméno
esitys 295 22536 0.038286 podstatné jméno
muun muassa 296 22431 0.038108 příslovce
siirtyä 297 22380 0.038021 sloveso
aiheuttaa 298 22343 0.037958 sloveso
aikoa 299 22319 0.037917 sloveso
hakea 300 22264 0.037824 sloveso
muuttaa 301 22209 0.037731 sloveso
pari 302 22160 0.037647 číslovka
edustaja 303 22128 0.037593 podstatné jméno
ala 304 22083 0.037517 podstatné jméno
myydä 305 22081 0.037513 sloveso
nostaa 306 22018 0.037406 sloveso
yhä 307 21893 0.037194 příslovce
tie 308 21846 0.037114 podstatné jméno
perhe 309 21751 0.036952 podstatné jméno
kestää 310 21625 0.036738 sloveso
pysyä 311 21455 0.03645 sloveso
metri 312 21447 0.036436 podstatné jméno
muistuttaa 313 21436 0.036417 sloveso
ilman 314 21426 0.0364 předložka
korkea 315 21414 0.03638 přídavné jméno
jokainen 316 21376 0.036315 zájmeno
elää 317 21356 0.036281 sloveso
osallistua 318 21289 0.036168 sloveso
liian 319 21272 0.036139 příslovce
koskea 320 21205 0.036025 sloveso
onnistua 321 21173 0.035971 sloveso
oikeus 322 21168 0.035962 podstatné jméno
Matti 323 21157 0.035943 podstatné jméno
iso 324 21084 0.035819 přídavné jméno
asema 325 21071 0.035797 podstatné jméno
elokuva 326 20980 0.035643 podstatné jméno
voima 327 20955 0.0356 podstatné jméno
tarkoitus 328 20921 0.035542 podstatné jméno
edes 329 20909 0.035522 příslovce
maali 330 20887 0.035485 podstatné jméno
toivoa 331 20871 0.035457 sloveso
johto 332 20824 0.035378 podstatné jméno
muutos 333 20788 0.035316 podstatné jméno
silloin 334 20765 0.035277 příslovce
ehkä 335 20592 0.034983 příslovce
selvittää 336 20579 0.034961 sloveso
Pekka 337 20574 0.034953 podstatné jméno
erilainen 338 20545 0.034904 přídavné jméno
tunti 339 20507 0.034839 podstatné jméno
tapahtuma 340 20412 0.034678 podstatné jméno
joten 341 20292 0.034474 příslovce
hanke 342 20268 0.034433 podstatné jméno
yhteinen 343 20243 0.034391 přídavné jméno
Reuters 344 20241 0.034387 podstatné jméno
kevät 345 20239 0.034384 podstatné jméno
piste 346 20068 0.034093 podstatné jméno
kokous 347 20061 0.034081 podstatné jméno
vesi 348 19939 0.033874 podstatné jméno
liitto 349 19708 0.033482 podstatné jméno
tulevaisuus 350 19662 0.033404 podstatné jméno
ääni 351 19593 0.033286 podstatné jméno
kuusi 352 19476 0.033088 číslovka
palvelu 353 19455 0.033052 podstatné jméno
juttu 354 19387 0.032936 podstatné jméno
kunto 355 19325 0.032831 podstatné jméno
taso 356 19293 0.032777 podstatné jméno
pääministeri 357 19229 0.032668 podstatné jméno
muuttua 358 19198 0.032615 sloveso
usein 359 19068 0.032394 příslovce
tulo 360 19000 0.032279 podstatné jméno
keskusta 361 18986 0.032255 podstatné jméno
joku 362 18933 0.032165 zájmeno
sata 363 18927 0.032155 číslovka
jolloin 364 18903 0.032114 příslovce
NATO 365 18823 0.031978 podstatné jméno
näkyä 366 18813 0.031961 sloveso
työntekijä 367 18813 0.031961 podstatné jméno
valmis 368 18769 0.031886 přídavné jméno
osuus 369 18747 0.031849 podstatné jméno
samalla 370 18740 0.031837 příslovce
käsi 371 18708 0.031783 podstatné jméno
kautta 372 18704 0.031776 předložka
heti 373 18677 0.03173 příslovce
miljardi 374 18614 0.031623 číslovka
poliittinen 375 18606 0.031609 přídavné jméno
ehtiä 376 18563 0.031536 sloveso
asua 377 18540 0.031497 sloveso
osoittaa 378 18392 0.031246 sloveso
lehti 379 18385 0.031234 podstatné jméno
siellä 380 18380 0.031226 příslovce
aiemmin 381 18344 0.031164 příslovce
ostaa 382 18293 0.031078 sloveso
asiakas 383 18292 0.031076 podstatné jméno
tällainen 384 18235 0.030979 přídavné jméno
henkilö 385 18226 0.030964 podstatné jméno
sivu 386 18197 0.030915 podstatné jméno
kirjoittaa 387 18098 0.030746 sloveso
klo 388 18068 0.030695 podstatné jméno
raja 389 18032 0.030634 podstatné jméno
toimitusjohtaja 390 18028 0.030628 podstatné jméno
musiikki 391 18008 0.030594 podstatné jméno
teos 392 17982 0.030549 podstatné jméno
kasvu 393 17966 0.030522 podstatné jméno
talous 394 17740 0.030138 podstatné jméno
sota 395 17739 0.030137 podstatné jméno
erityisesti 396 17669 0.030018 příslovce
koti 397 17619 0.029933 podstatné jméno
perustaa 398 17479 0.029695 sloveso
jakaa 399 17436 0.029622 sloveso
kokea 400 17363 0.029498 sloveso
kilometri 401 17293 0.029379 podstatné jméno
palata 402 17247 0.029301 sloveso
asukas 403 17227 0.029267 podstatné jméno
korostaa 404 17116 0.029078 sloveso
käytäntö 405 17089 0.029032 podstatné jméno
paha 406 17086 0.029027 přídavné jméno
luoda 407 17085 0.029025 sloveso
vuoksi 408 16998 0.028878 předložka
vaali 409 16986 0.028857 podstatné jméno
Kari 410 16860 0.028643 podstatné jméno
kirkko 411 16823 0.02858 podstatné jméno
suunnitella 412 16801 0.028543 sloveso
hieman 413 16793 0.028529 příslovce
minuutti 414 16720 0.028405 podstatné jméno
keskustelu 415 16706 0.028382 podstatné jméno
päättyä 416 16642 0.028273 sloveso
tutkia 417 16587 0.028179 sloveso
oikea 418 16515 0.028057 přídavné jméno
tapaus 419 16425 0.027904 podstatné jméno
siis 420 16410 0.027879 příslovce
osata 421 16400 0.027862 sloveso
eduskunta 422 16397 0.027857 podstatné jméno
ero 423 16339 0.027758 podstatné jméno
Lipponen 424 16233 0.027578 podstatné jméno
arvo 425 16185 0.027496 podstatné jméno
henki 426 16067 0.027296 podstatné jméno
vahva 427 16032 0.027237 přídavné jméno
yleensä 428 15963 0.027119 příslovce
tukea 429 15894 0.027002 sloveso
molemmat 430 15876 0.026972 zájmeno
neuvottelu 431 15822 0.02688 podstatné jméno
seura 432 15813 0.026865 podstatné jméno
vaihe 433 15696 0.026666 podstatné jméno
kuulla 434 15634 0.02656 sloveso
tarkoittaa 435 15615 0.026528 sloveso
pankki 436 15597 0.026498 podstatné jméno
tuhat 437 15569 0.02645 číslovka
kuinka 438 15559 0.026433 příslovce
vetää 439 15554 0.026424 sloveso
kuka 440 15527 0.026379 zájmeno
Juha 441 15511 0.026351 podstatné jméno
koulutus 442 15507 0.026345 podstatné jméno
lisää 443 15441 0.026233 příslovce
jotta 444 15398 0.026159 spojka
miljoona 445 15365 0.026103 podstatné jméno
selvä 446 15321 0.026029 přídavné jméno
puolestaan 447 15302 0.025996 příslovce
tuottaa 448 15260 0.025925 sloveso
nopeasti 449 15233 0.025879 příslovce
ainoa 450 15226 0.025867 přídavné jméno
myöhemmin 451 15187 0.025801 příslovce
silti 452 15172 0.025776 příslovce
työpaikka 453 15156 0.025748 podstatné jméno
vaikka 454 15109 0.025668 příslovce
rakentaminen 455 15046 0.025561 podstatné jméno
ymmärtää 456 15005 0.025492 sloveso
täysin 457 14991 0.025468 příslovce
sen sijaan 458 14934 0.025371 příslovce
sijaita 459 14931 0.025366 sloveso
käsitellä 460 14915 0.025339 sloveso
helppo 461 14912 0.025334 přídavné jméno
Mika 462 14908 0.025327 podstatné jméno
merkitä 463 14896 0.025307 sloveso
suhde 464 14896 0.025307 podstatné jméno
historia 465 14852 0.025232 podstatné jméno
komissio 466 14852 0.025232 podstatné jméno
laki 467 14852 0.025232 podstatné jméno
selvästi 468 14841 0.025213 příslovce
pelaaja 469 14826 0.025188 podstatné jméno
tänään 470 14783 0.025115 příslovce
takia 471 14764 0.025082 předložka
ratkaista 472 14744 0.025048 sloveso
kello 473 14741 0.025043 podstatné jméno
muuten 474 14713 0.024996 příslovce
ihan 475 14705 0.024982 příslovce
näyttely 476 14698 0.02497 podstatné jméno
yhteys 477 14671 0.024924 podstatné jméno
todella 478 14646 0.024882 příslovce
kokemus 479 14567 0.024748 podstatné jméno
ehdokas 480 14500 0.024634 podstatné jméno
laaja 481 14495 0.024625 přídavné jméno
kulua 482 14475 0.024591 sloveso
asunto 483 14472 0.024586 podstatné jméno
kehitys 484 14467 0.024578 podstatné jméno
osake 485 14423 0.024503 podstatné jméno
huomio 486 14408 0.024478 podstatné jméno
Ranska 487 14395 0.024455 podstatné jméno
äiti 488 14379 0.024428 podstatné jméno
yleisö 489 14350 0.024379 podstatné jméno
siksi 490 14335 0.024354 příslovce
etsiä 491 14295 0.024286 sloveso
asettaa 492 14283 0.024265 sloveso
huono 493 14266 0.024236 přídavné jméno
myynti 494 14233 0.02418 podstatné jméno
kiinni 495 14228 0.024172 příslovce
pohtia 496 14219 0.024156 sloveso
hoito 497 14109 0.02397 podstatné jméno
tarve 498 14101 0.023956 podstatné jméno
yleinen 499 14096 0.023948 přídavné jméno
ryhtyä 500 14076 0.023914 sloveso
erittäin 501 14045 0.023861 příslovce
tuttu 502 14041 0.023854 přídavné jméno
luvata 503 14038 0.023849 sloveso
ajatella 504 14017 0.023813 sloveso
suunta 505 14008 0.023798 podstatné jméno
kukaan 506 13998 0.023781 zájmeno
lupa 507 13981 0.023752 podstatné jméno
ajatus 508 13946 0.023693 podstatné jméno
tosin 509 13945 0.023691 příslovce
hankkia 510 13944 0.023689 sloveso
kulkea 511 13936 0.023676 sloveso
kysyä 512 13909 0.02363 sloveso
tyttö 513 13888 0.023594 podstatné jméno
miettiä 514 13882 0.023584 sloveso
varten 515 13872 0.023567 předložka
edellinen 516 13781 0.023412 přídavné jméno
avata 517 13775 0.023402 sloveso
yhdessä 518 13765 0.023385 příslovce
saapua 519 13752 0.023363 sloveso
kohde 520 13749 0.023358 podstatné jméno
muistaa 521 13729 0.023324 sloveso
SM 522 13724 0.023316 zkratka
tuote 523 13712 0.023295 podstatné jméno
kone 524 13692 0.023261 podstatné jméno
välinen 525 13670 0.023224 přídavné jméno
opettaja 526 13609 0.02312 podstatné jméno
epäillä 527 13608 0.023118 sloveso
ilta 528 13575 0.023062 podstatné jméno
Nokia 529 13567 0.023049 podstatné jméno
maakunta 530 13566 0.023047 podstatné jméno
markkinat 531 13542 0.023006 podstatné jméno
Timo 532 13491 0.02292 podstatné jméno
yhteensä 533 13424 0.022806 příslovce
kieli 534 13379 0.022729 podstatné jméno
täällä 535 13348 0.022677 příslovce
Ahtisaari 536 13341 0.022665 podstatné jméno
vuosikymmen 537 13317 0.022624 podstatné jméno
tekijä 538 13305 0.022604 podstatné jméno
tavallinen 539 13288 0.022575 přídavné jméno
kansa 540 13275 0.022553 podstatné jméno
seitsemän 541 13257 0.022522 číslovka
merkittävä 542 13255 0.022519 přídavné jméno
543 13253 0.022515 podstatné jméno
sana 544 13237 0.022488 podstatné jméno
huolimatta 545 13168 0.022371 předložka
asti 546 13166 0.022368 předložka
vaihtoehto 547 13127 0.022301 podstatné jméno
TV 548 13122 0.022293 zkratka
puuttua 549 13104 0.022262 sloveso
auttaa 550 13036 0.022147 sloveso
merkitys 551 13016 0.022113 podstatné jméno
valmistua 552 13014 0.022109 sloveso
isä 553 13006 0.022096 podstatné jméno
runsas 554 12993 0.022074 přídavné jméno
saakka 555 12968 0.022031 předložka
Jugoslavia 556 12919 0.021948 podstatné jméno
Jukka 557 12896 0.021909 podstatné jméno
koskaan 558 12893 0.021904 příslovce
YK 559 12875 0.021873 zkratka
kerätä 560 12853 0.021836 sloveso
yhtä 561 12839 0.021812 příslovce
kuolla 562 12792 0.021732 sloveso
liike 563 12770 0.021695 podstatné jméno
takaisin 564 12740 0.021644 příslovce
suunnitelma 565 12735 0.021635 podstatné jméno
esiintyä 566 12700 0.021576 sloveso
vakuuttaa 567 12693 0.021564 sloveso
tuotanto 568 12636 0.021467 podstatné jméno
valmentaja 569 12630 0.021457 podstatné jméno
malli 570 12592 0.021392 podstatné jméno
parlamentti 571 12569 0.021353 podstatné jméno
kansalainen 572 12566 0.021348 podstatné jméno
pää 573 12550 0.021321 podstatné jméno
toteuttaa 574 12550 0.021321 sloveso
kuvata 575 12530 0.021287 sloveso
vanhempi 576 12525 0.021279 podstatné jméno
esitellä 577 12513 0.021258 sloveso
aihe 578 12511 0.021255 podstatné jméno
talvi 579 12489 0.021217 podstatné jméno
vauhti 580 12488 0.021216 podstatné jméno
yhteiskunta 581 12478 0.021199 podstatné jméno
Kiina 582 12464 0.021175 podstatné jméno
eräs 583 12460 0.021168 zájmeno
siirtää 584 12459 0.021166 sloveso
lähettää 585 12425 0.021109 sloveso
lukea 586 12414 0.02109 sloveso
varmasti 587 12412 0.021087 příslovce
kahdeksan 588 12409 0.021081 číslovka
toisaalta 589 12354 0.020988 příslovce
täyttää 590 12347 0.020976 sloveso
meno 591 12343 0.020969 podstatné jméno
vahvistaa 592 12316 0.020923 sloveso
vaikutus 593 12285 0.020871 podstatné jméno
perinteinen 594 12229 0.020776 přídavné jméno
kok. 595 12198 0.020723 zkratka
Hannu 596 12186 0.020703 podstatné jméno
rakennus 597 12169 0.020674 podstatné jméno
taloudellinen 598 12155 0.02065 přídavné jméno
kehittää 599 12154 0.020648 sloveso
pois 600 12146 0.020635 příslovce
edustaa 601 12134 0.020614 sloveso
pitkään 602 12075 0.020514 příslovce
kylä 603 12073 0.020511 podstatné jméno
kanta 604 12034 0.020444 podstatné jméno
nopea 605 12006 0.020397 přídavné jméno
opiskelija 606 12004 0.020393 podstatné jméno
vai 607 11947 0.020297 spojka
tavata 608 11924 0.020258 sloveso
kannalta 609 11887 0.020195 předložka
huomata 610 11882 0.020186 sloveso
varsin 611 11877 0.020178 příslovce
Jari 612 11843 0.02012 podstatné jméno
metsä 613 11835 0.020106 podstatné jméno
lisääntyä 614 11814 0.020071 sloveso
liikenne 615 11801 0.020049 podstatné jméno
työskennellä 616 11777 0.020008 sloveso
kovin 617 11760 0.019979 příslovce
hallita 618 11750 0.019962 sloveso
tutkija 619 11722 0.019914 podstatné jméno
pyytää 620 11678 0.01984 sloveso
miksi 621 11638 0.019772 příslovce
ensin 622 11617 0.019736 příslovce
laji 623 11604 0.019714 podstatné jméno
ohjata 624 11598 0.019704 sloveso
oikein 625 11562 0.019643 příslovce
vastuu 626 11553 0.019627 podstatné jméno
kansanedustaja 627 11534 0.019595 podstatné jméno
rooli 628 11502 0.019541 podstatné jméno
alle 629 11477 0.019498 příslovce
lähinnä 630 11463 0.019474 příslovce
tyytyväinen 631 11457 0.019464 přídavné jméno
Norja 632 11452 0.019456 podstatné jméno
järjestö 633 11419 0.0194 podstatné jméno
paikallinen 634 11401 0.019369 přídavné jméno
kärsiä 635 11386 0.019344 sloveso
puu 636 11386 0.019344 podstatné jméno
etu 637 11379 0.019332 podstatné jméno
liikkua 638 11373 0.019321 sloveso
