Glacier de Toule 3980 1463 173 81 4608 3456 Col du Géant 4458 1325 144 109 4608 3456 Aiguille Marbrée Sud English French La Tour Ronde depuis le mont Chétif...
de Toule 4199 1659 173 173 4608 3456 Grand Flambeau 4464 1653 109 109 4608 3456 Pointe Helbronner English French Le mont Maudit depuis le mont Chétif...
3456 Mont Maudit 3721 1452 202 92 4608 3456 Col de la Fourche 2961 1354 150 75 4608 3456 Col de la Brenva 4262 1284 144 109 4608 3456 Tour Ronde English...
3456 Tour Ronde 1538 1624 150 161 4608 3456 Aiguille de la Brenva 1814 1388 115 98 4608 3456 Aiguille d'Entrèves 2033 1613 98 104 4608 3456 Tour d'Entrèves...
3456 Tour Ronde 3358 1302 167 179 4608 3456 Aiguille de la Brenva 3658 1089 109 92 4608 3456 Aiguille d'Entrèves 3934 1313 86 109 4608 3456 Tour de la...
1693 127 86 109 4608 3456 Mont Maudit 2269 242 288 150 4608 3456 Arête de la Brenva 2575 202 121 115 4608 3456 Tour Ronde 2632 553 144 161 4608 3456...
3456 Tour Ronde 870 1181 98 81 4608 3456 Pointe Helbronner 1083 1284 150 75 4608 3456 Col du Géant 1359 1567 259 184 4608 3456 Glacier du Mont-Fréty...
3456 Tour Ronde 933 1699 161 190 4608 3456 Aiguille de la Brenva 1221 1503 104 104 4608 3456 Aiguille d'Entrèves 1452 1740 104 98 4608 3456 Tour d'Entrèves...
Date of birth/death 20 December 1873 21 June 1921 Location of birth/death Mont-Saint-Hilaire Montreal Authority file : Q2864436 VIAF: 58570657 ISNI: 0000000074102123...
This file has an extracted image: Chevalier - Les derniers Iroquois, 1863 (page 1 crop).jpg....