User:Sitaron/FrequencyList raw

Hello, you have come here looking for the meaning of the word User:Sitaron/FrequencyList raw. In DICTIOUS you will not only get to know all the dictionary meanings for the word User:Sitaron/FrequencyList raw, but we will also tell you about its etymology, its characteristics and you will know how to say User:Sitaron/FrequencyList raw in singular and plural. Everything you need to know about the word User:Sitaron/FrequencyList raw you have here. The definition of the word User:Sitaron/FrequencyList raw will help you to be more precise and correct when speaking or writing your texts. Knowing the definition ofUser:Sitaron/FrequencyList raw, as well as those of other words, enriches your vocabulary and provides you with more and better linguistic resources.
Rank Word Count Freq (ppm) Cumul (%) Additional information
1 បាន 159664 26605.14 2.66
2 ការ 113265 18873.58 4.54
3 នៅ 100988 16827.84 6.23
4 និង 97605 16264.12 7.85
5 ដែល 93529 15584.93 9.41
6 មាន 91265 15207.67 10.93
7 ជា 81127 13518.36 12.28
8 នេះ 78816 13133.27 13.6
9 ថា 77017 12833.5 14.88
10 ក្នុង 76326 12718.36 16.15
11 របស់ 67310 11216 17.27
12 លោក 62406 10398.84 18.31
13 ពី 62335 10387.01 19.35
14 មួយ 45171 7526.93 20.1
15 នឹង 44795 7464.28 20.85
16 ឲ្យ 42877 7144.68 21.57
17 នោះ 41002 6832.24 22.25
18 មិន 38983 6495.81 22.9
19 ទៅ 38186 6363.01 23.53
20 តែ 38104 6349.34 24.17
21 ត្រូវ 36715 6117.89 24.78
22 ដោយ 36016 6001.42 25.38
23 ហើយ 35222 5869.11 25.97
24 ឆ្នាំ 33808 5633.49 26.53
25 អ្នក 32984 5496.19 27.08
26 ពេល 28710 4784 27.56
27 គេ 27371 4560.88 28.02
28 ខ្ញុំ 25955 4324.93 28.45
29 ប្រទេស 25234 4204.79 28.87
30 អាច 24844 4139.8 29.28
31 គឺ 24636 4105.14 29.69
32 ក្រុម 24367 4060.32 30.1
33 ធ្វើ 24036 4005.16 30.5
34 ក៏ 23762 3959.51 30.9
35 លើ 23469 3910.68 31.29
36 នៃ 23184 3863.19 31.67
37 ដើម្បី 22958 3825.53 32.06
38 យើង 22903 3816.37 32.44
39 មក 22773 3794.71 32.82
40 ទី 22073 3678.07 33.18
41 តាម 21608 3600.58 33.54
42 ទេ 21114 3518.26 33.9
43 ដល់ 20525 3420.12 34.24
44 ប៉ុន្តែ(ត)
ប៉ុន្ដែ(ដ)
20355 3391.79 34.58 ប៉ុន្តែ(ត) (19096)
ប៉ុន្ដែ(ដ) (1259)
45 វា 19898 3315.64 34.91
46 ដែរ 19294 3214.99 35.23
47 ខ្លួន 19202 3199.66 35.55
48 សម្រាប់ 19002 3166.34 35.87 សំរាប់ (68)
49 ក្រុមហ៊ុន 18758 3125.68 36.18
50 ថ្ងៃ 18404 3066.69 36.49
51 ចំនួន 18259 3042.53 36.79
52 កម្ពុជា 17858 2975.71 37.09
53 ឡើង 17649 2940.88 37.38
54 ទៀត 17322 2886.4 37.67
55 ទាំង 17106 2850.4 37.96
56 បន្ត(ត)
បន្ដ(ដ)
16527 2753.92 38.23 បន្ត(ត) (15626)
បន្ដ(ដ) (901)
57 ចិត្ត(ត)
ចិត្ដ(ដ)
15149 2524.3 38.48 ចិត្ត(ត) (13753)
ចិត្ដ(ដ) (1396)
58 បើ 14761 2459.65 38.73
59 និយាយ 14750 2457.82 38.98
60 ទទួល 14427 2404 39.22
61 ដ៏ 14080 2346.17 39.45
62 ច្រើន 13875 2312.02 39.68
63 ផង 13869 2311.02 39.91
64 ដឹង 13738 2289.19 40.14
65 ជាមួយ 13652 2274.86 40.37
66 គ្នា 13366 2227.2 40.59
67 ខែ 13193 2198.37 40.81
68 នាក់ 13045 2173.71 41.03
69 កំពុង 12387 2064.07 41.24
70 យ៉ាង 12319 2052.74 41.44
71 តម្លៃ 12257 2042.4 41.65
72 ប្រកួត 12091 2014.74 41.85
73 ក្រុង 11947 1990.75 42.05
74 តំបន់ 11671 1944.76 42.24
75 ភាព 11667 1944.09 42.43
76 យក 11537 1922.43 42.63 យក៍ (2)
77 ជាង 11330 1887.94 42.82
78 ចូល 11298 1882.6 43
79 នូវ 11282 1879.94 43.19
80 ពួកគេ 11201 1866.44 43.38
81 កាលពី 11140 1856.28 43.56
82 រថយន្ត(ត)
រថយន្ដ(ដ)
11129 1854.44 43.75 រថយន្ត(ត) (10942)
រថយន្ដ(ដ) (187)
83 ណា 11082 1846.61 43.93
84 ផ្តល់(ត)
ផ្ដល់(ដ)
10449 1741.13 44.11 ផ្តល់(ត) (6899)
ផ្ដល់(ដ) (3550)
85 ជាតិ 10049 1674.48 44.28
86 រូប 9907 1650.82 44.44
87 មនុស្ស 9901 1649.82 44.61
88 កាល 9797 1632.49 44.77
89 ចំពោះ 9707 1617.49 44.93
90 ដូច 9645 1607.16 45.09
91 ខណៈ 9331 1554.84 45.25
92 វិញ 9321 1553.17 45.4
93 នាង 9257 1542.51 45.56
94 មុន 9064 1510.35 45.71
95 ភ្នំពេញ 9051 1508.18 45.86
96 លើក 8948 1491.02 46.01
97 ល្អ 8910 1484.69 46.16
98 ខាង 8890 1481.35 46.3
99 ដុល្លារ 8604 1433.7 46.45
100 ឃើញ 8480 1413.04 46.59
101 បញ្ហា 8477 1412.54 46.73
102 ប្រើ 8422 1403.37 46.87
103 ចាប់ 8336 1389.04 47.01
104 ទឹក 8310 1384.71 47.15
105 តើ 8188 1364.38 47.28
106 ខេត្ត(ត)
ខេត្ដ(ដ)
8150 1358.05 47.42 ខេត្ត(ត) (7907)
ខេត្ដ(ដ) (243)
107 ប្រាក់ 8130 1354.71 47.56
108 ធំ 8086 1347.38 47.69
109 ខ្មែរ 8074 1345.38 47.83
110 ចេញ 7929 1321.22 47.96
111 ផ្នែក 7878 1312.72 48.09
112 គាត់ 7860 1309.72 48.22
113 ថ្មី 7805 1300.56 48.35
114 បង្ហាញ 7799 1299.56 48.48
115 ស៊ី 7782 1296.73 48.61
116 អាមេរិក 7723 1286.89 48.74
117 គឺជា 7651 1274.9 48.87
118 អ្វី 7558 1259.4 48.99
119 លក់ 7544 1257.07 49.12
120 ចង់ 7504 1250.4 49.24
121 ដាក់ 7415 1235.57 49.37
122 ម្នាក់ 7413 1235.24 49.49
123 រួម 7344 1223.74 49.61
124 ផ្លូវ 7221 1203.25 49.73
125 ភាគរយ 7190 1198.08 49.85
126 កើន 7162 1193.41 49.97
127 ជួយ 7130 1188.08 50.09
128 ពីរ 6964 1160.42 50.21
129 លាន 6959 1159.59 50.32
130 រដ្ឋ 6875 1145.59 50.44
131 ខ្លាំង 6857 1142.59 50.55
132 ជាច្រើន 6804 1133.76 50.66
133 ទីក្រុង 6696 1115.76 50.78
134 ជន 6682 1113.43 50.89
135 កីឡា 6602 1100.1 51
136 ក្រោយ 6599 1099.6 51.11
137 ប្រាប់ 6587 1097.6 51.22
138 រដ្ឋាភិបាល 6513 1085.27 51.33
139 កាន់ 6512 1085.1 51.43
140 មន្ត្រី(ត)
មន្ដ្រី(ដ)
6467 1077.6 51.54 មន្ត្រី(ត) (6213)
មន្ដ្រី(ដ) (254)
141 ការងារ 6456 1075.77 51.65
142 រក 6433 1071.94 51.76 រក៍ (2)
143 ព្រោះ 6432 1071.77 51.86
144 រឿង 6404 1067.11 51.97
145 ឡើយ 6370 1061.44 52.08
146 មុខ 6368 1061.11 52.18
147 ថ្លែង 6346 1057.44 52.29
148 ធ្វើឲ្យ 6271 1044.94 52.39
149 បី 6260 1043.11 52.5
150 នាំ 6204 1033.78 52.6
151 ច្បាប់ 6116 1019.12 52.7
152 ដី 6074 1012.12 52.8
153 ដូចជា 5999 999.62 52.9
154 កម 5995 998.95 53
155 ផ្ទះ 5983 996.95 53.1
156 បញ្ជាក់ 5976 995.79 53.2
157 ចុះ 5926 987.46 53.3
158 បំផុត 5882 980.12 53.4
159 ពួក 5870 978.13 53.5
160 បែប 5850 974.79 53.59
161 ក្តី(ត)
ក្ដី(ដ)
5828 971.13 53.69 ក្តី(ត) (4981)
ក្ដី(ដ) (847)
162 ចិន 5726 954.13 53.79
163 កីឡាករ 5722 953.46 53.88
164 កញ្ញា 5704 950.46 53.98
165 គម្រោង 5622 936.8 54.07 គំរោង (16)
166 បង្កើត 5595 932.3 54.16
167 នា 5526 920.8 54.26
168 សារ 5508 917.8 54.35
169 សេដ្ឋកិច្ច 5487 914.31 54.44
170 ធនាគារ 5440 906.47 54.53
171 អស់ 5401 899.97 54.62
172 ភាគ 5399 899.64 54.71
173 កូន 5394 898.81 54.8
174 ប្រធាន 5367 894.31 54.89
175 ផ្សារ 5363 893.64 54.98
176 ខ្ពស់ 5334 888.81 55.07
177 គ្មាន 5257 875.98 55.16
178 ណាស់ 5241 873.31 55.24
179 សម្រេច 5232 871.81 55.33 សំរេច (53)
180 គួរ 5201 866.65 55.42
181 គ្រប់ 5196 865.82 55.5
182 ប្រជាជន 5160 859.82 55.59
183 បន្ថែម 5151 858.32 55.67
184 រយៈ 5137 855.98 55.76 រយ (1466)
185 ខ្លះ 5130 854.82 55.85
186 បទ 5055 842.32 55.93
187 ទិញ 5013 835.32 56.01
188 ទើប 5000 833.16 56.1
189 វិនិយោគ 4957 825.99 56.18
190 មានការ 4920 819.82 56.26
191 លេខ 4911 818.33 56.34
192 ថៃ 4882 813.49 56.42
193 មើល 4882 813.49 56.51
194 បុរស 4878 812.83 56.59
195 យុវជន 4843 806.99 56.67
196 ស្រី 4796 799.16 56.75
197 នយោបាយ 4771 795 56.83
198 កន្លែង 4752 791.83 56.91
199 គិត 4751 791.66 56.99
200 ម្តង(ត)
ម្ដង(ដ)
4637 772.67 57.06 ម្តង(ត) (3653)
ម្ដង(ដ) (984)
201 បើក 4620 769.84 57.14
202 ដូច្នេះ 4579 763 57.22
203 រូបថត 4559 759.67 57.29
204 វាយ 4549 758 57.37
205 ប្រភេទ 4529 754.67 57.44
206 សំខាន់ 4518 752.84 57.52
207 បន្ទាប់ពី 4507 751.01 57.59
208 កម្មវិធី 4479 746.34 57.67
209 សេចក្តី(ត)
សេចក្ដី(ដ)
4460 743.17 57.74 សេចក្តី(ត) (3655)
សេចក្ដី(ដ) (805)
210 រយៈពេល 4361 726.68 57.82
211 ផលិត 4333 722.01 57.89
212 ឈ្នះ 4297 716.01 57.96
213 ពិភពលោក 4262 710.18 58.03
214 ភ្ញៀវ 4246 707.51 58.1
215 ដោយសារ 4229 704.68 58.17
216 ស្រុក 4218 702.85 58.24
217 អាយុ 4216 702.52 58.31
218 ចំណាយ 4212 701.85 58.38
219 កណ្តាល(ត)
កណ្ដាល(ដ)
4212 701.85 58.45 កណ្តាល(ត) (3158)
កណ្ដាល(ដ) (1054)
220 អំពី 4194 698.85 58.52
221 ហ៊ុន 4166 694.18 58.59
222 សិក្សា 4138 689.52 58.66
223 សម 4085 680.69 58.73
224 ស្ថិត 4065 677.35 58.8
225 ថ្នាក់ 4000 666.52 58.86
226 សា 3999 666.36 58.93
227 កំណើន 3992 665.19 59
228 ក្រោម 3983 663.69 59.06
229 ធ្វើការ 3962 660.19 59.13
230 ក្លាយ 3948 657.86 59.19
231 ដំណើរ 3940 656.53 59.26
232 គ្រឿង 3935 655.69 59.33
233 ជួប 3915 652.36 59.39
234 ត្រឹម 3903 650.36 59.46
235 ប្រចាំ 3894 648.86 59.52
236 ពាន់ 3886 647.53 59.59
237 វ័យ 3886 647.53 59.65 វយ (25)
238 ទោះ 3874 645.53 59.72
239 ប្រព័ន្ធ 3869 644.69 59.78
240 លេង 3865 644.03 59.84
241 កាត់ 3835 639.03 59.91
242 បញ្ចប់ 3834 638.86 59.97
243 រង 3824 637.2 60.04
244 អាហារ 3816 635.86 60.1
245 ឈ្មោះ 3813 635.36 60.16
246 បច្ចុប្បន្ន 3812 635.2 60.23
247 ប៉ុណ្ណោះ 3790 631.53 60.29
248 កា 3781 630.03 60.35
249 ទុក 3769 628.03 60.42
250 ម្ចាស់ 3753 625.37 60.48
251 ប្រឆាំង 3727 621.03 60.54
252 ស្រ 3717 619.37 60.6
253 ចូលរួម 3706 617.53 60.66
254 អារម្មណ៍ 3698 616.2 60.73
255 ធ្លាប់ 3676 612.53 60.79
256 ចុង 3669 611.37 60.85
257 ផល 3668 611.2 60.91
258 រួច 3659 609.7 60.97
259 គ្រួសារ 3644 607.2 61.03
260 ធ្លាក់ 3631 605.04 61.09
261 ព្រះ 3602 600.2 61.15
262 អា 3598 599.54 61.21
263 ពិសេស 3597 599.37 61.27
264 ចំណែក 3590 598.2 61.33
265 បរទេស 3575 595.7 61.39
266 ពិត 3572 595.2 61.45
267 ដើម 3570 594.87 61.51
268 អន្តរជាតិ(ត)
អន្ដរជាតិ(ដ)
3561 593.37 61.57 អន្តរជាតិ(ត) (3522)
អន្ដរជាតិ(ដ) (39)
269 រៀបចំ 3549 591.37 61.63
270 ជប៉ុន 3545 590.71 61.69
271 ក្រសួង 3496 582.54 61.75
272 កិច្ច 3483 580.37 61.8
273 ទ្រព្យ 3478 579.54 61.86
274 ដំបូង 3477 579.37 61.92
275 អគារ 3473 578.71 61.98
276 ប៉ូលិស 3452 575.21 62.03
277 ចាប់ផ្តើម(ត)
ចាប់ផ្ដើម(ដ)
3437 572.71 62.09 ចាប់ផ្តើម(ត) (2344)
ចាប់ផ្ដើម(ដ) (1093)
278 រហូត 3411 568.38 62.15
279 រី 3407 567.71 62.21
280 តារា 3401 566.71 62.26
281 អង្គការ 3384 563.88 62.32
282 យ៉ 3380 563.21 62.37
283 សង្គម 3373 562.05 62.43
284 ស្ត្រី(ត)
ស្ដ្រី(ដ)
3368 561.21 62.49 ស្ត្រី(ត) (3094)
ស្ដ្រី(ដ) (274)
285 បន្ទាប់ 3353 558.71 62.54
286 សម្តែង(ត)
សម្ដែង(ដ)
3336 555.88 62.6 សម្តែង(ត) (2453)
សម្ដែង(ដ) (883)
287 ក្រៅ 3314 552.21 62.65
288 តែង 3291 548.38 62.71
289 ជិត 3274 545.55 62.76
290 ទូរស័ព្ទ 3269 544.72 62.82 ទូរសព្ទ (24)
291 កើត 3262 543.55 62.87
292 ជាប់ 3243 540.38 62.93
293 លី 3230 538.22 62.98
294 រាជធានី 3226 537.55 63.03
295 តម្រូវ 3221 536.72 63.09
296 មកពី 3207 534.38 63.14
297 ម៉ោង 3206 534.22 63.19
298 ជំរុញ 3201 533.38 63.25
299 ការពារ 3198 532.88 63.3
300 កាន់តែ 3175 529.05 63.35
301 ហាង 3149 524.72 63.41
302 ពេញ 3143 523.72 63.46
303 នាយក 3143 523.72 63.51
304 នានា 3140 523.22 63.56
305 ម៉ា 3138 522.89 63.62
306 ទាំងអស់ 3135 522.39 63.67
307 គាំទ្រ 3125 520.72 63.72
308 សកម្មភាព 3105 517.39 63.77
309 ជើង 3092 515.22 63.82
310 តូច 3072 511.89 63.87
311 តាមរយៈ 3067 511.06 63.93
312 ប្រមាណ 3043 507.06 63.98
313 ស្លាប់ 3038 506.22 64.03
314 ជីវិត 3030 504.89 64.08
315 តាំង 3020 503.22 64.13
316 សត្វ 3018 502.89 64.18
317 លោកស្រី 3017 502.72 64.23
318 ដៃ 3014 502.22 64.28
319 ខុស 3011 501.72 64.33
320 បង្កើន 3006 500.89 64.38
321 ដើរ 2996 499.22 64.43
322 ព័ត 2929 488.06 64.48
323 ប្រើប្រាស់ 2920 486.56 64.53
324 យល់ 2917 486.06 64.57
325 ជំនាញ 2907 484.39 64.62
326 ជំងឺ 2905 484.06 64.67 ជម្ងឺ (72)
327 អភិវឌ្ឍ 2902 483.56 64.72 អភិវឌ្ឍន៍ (2150)
328 គណបក្ស 2864 477.23 64.77 គណៈបក្ស (34)
329 លទ្ធផល 2861 476.73 64.81
330 អតិថិជន 2857 476.06 64.86
331 អនុវត្ត(ត)
អនុវត្ដ(ដ)
2846 474.23 64.91 អនុវត្ត(ត) (2744)
អនុវត្ដ(ដ) (102)
អនុវត្តន៍(ត) (51)
332 កម្លាំង 2814 468.9 64.96 កំលាំង (9)
333 សូម 2813 468.73 65
334 ពាណិជ្ជកម្ម 2806 467.56 65.05
335 គ្រប់គ្រង 2803 467.06 65.1
336 បានឲ្យ 2801 466.73 65.14
337 គូ 2793 465.4 65.19
338 សាលា 2788 464.57 65.24
339 បណ្តា(ត)
បណ្ដា(ដ)
2785 464.07 65.28 បណ្តា(ត) (2146)
បណ្ដា(ដ) (639)
340 យោង 2731 455.07 65.33
341 ផ្ទាល់ 2727 454.4 65.37
342 បង្ក 2726 454.23 65.42
343 ពលរដ្ឋ 2708 451.23 65.46
344 ផ្សេងៗ 2706 450.9 65.51
345 មិត្ត(ត)
មិត្ដ(ដ)
2704 450.57 65.55 មិត្ត(ត) (2566)
មិត្ដ(ដ) (138)
346 ជាមួយនឹង 2700 449.9 65.6
347 ដឹក 2685 447.4 65.64
348 កំណត់ 2683 447.07 65.69
349 គោល 2683 447.07 65.73
350 រាប់ 2673 445.4 65.78
351 តវ៉ា 2659 443.07 65.82
352 លក្ខណៈ 2645 440.74 65.87 លក្ខណ (353)
លក្ខណ៍ (64)
លក្ខណា (6)
353 ម្តាយ(ត)
ម្ដាយ(ដ)
2642 440.24 65.91 ម្តាយ(ត) (1971)
ម្ដាយ(ដ) (671)
354 ប្រកាស 2621 436.74 65.95
355 មែន 2608 434.57 66
356 កូរ៉េ 2601 433.41 66.04
357 ទាំងនោះ 2597 432.74 66.08
358 សុខ 2589 431.41 66.13
359 បក្ស 2586 430.91 66.17
360 ចេះ 2580 429.91 66.21
361 សមាជិក 2578 429.57 66.26
362 ពិតជា 2568 427.91 66.3
363 និយម 2556 425.91 66.34
364 ម៉ឺន 2555 425.74 66.38
365 សិទ្ធិ 2553 425.41 66.43
366 ប៉ុស្តិ៍(ត)
ប៉ុស្ដិ៍(ដ)
2536 422.57 66.47 ប៉ុស្តិ៍(ត) (2116)
ប៉ុស្ដិ៍(ដ) (420)
367 ផ្តើម(ត)
ផ្ដើម(ដ)
2536 422.57 66.51 ផ្តើម(ត) (1912)
ផ្ដើម(ដ) (624)
368 រៀន 2535 422.41 66.55
369 តុលាការ 2519 419.74 66.6
370 ព័ន្ធ 2501 416.74 66.64
371 ប៉ះពាល់ 2494 415.58 66.68
372 ម៉ូតូ 2491 415.08 66.72
373 រស់ 2490 414.91 66.76
374 ឱកាស 2482 413.58 66.8
375 នៅតែ 2471 411.74 66.84
376 កុមារ 2471 411.74 66.89
377 ករណី 2451 408.41 66.93
378 ក៏បាន 2434 405.58 66.97
379 ពាក្យ 2434 405.58 67.01
380 អូ 2431 405.08 67.05
381 ច្បាស់ 2431 405.08 67.09
382 ចំណុច 2428 404.58 67.13
383 ជូន 2423 403.74 67.17
384 និស្សិត 2409 401.41 67.21
385 ប្រឈម 2387 397.75 67.25
386 មា 2381 396.75 67.29
387 ដង 2375 395.75 67.33
388 ទាន់ 2373 395.41 67.37
389 សុំ 2369 394.75 67.41
390 ថ្លៃ 2360 393.25 67.45
391 រវាង 2352 391.91 67.49
392 ភូមិ 2349 391.41 67.53
393 សុខភាព 2348 391.25 67.56
394 កោះ 2346 390.91 67.6
395 សម្លាប់ 2318 386.25 67.64
396 លុយ 2313 385.42 67.68
397 អះអាង 2304 383.92 67.72
398 រីក 2304 383.92 67.76
399 នី 2297 382.75 67.8
400 ផ្សេង 2290 381.58 67.83
401 មិនមែន 2286 380.92 67.87
402 ពាក់ 2274 378.92 67.91
403 ហេតុ 2269 378.08 67.95
404 ព្យាយាម 2260 376.58 67.99
405 រស់នៅ 2256 375.92 68.02
406 ទៅលើ 2255 375.75 68.06
407 ប្រ 2254 375.58 68.1
408 ដំណើរការ 2248 374.58 68.14
409 អាស៊ី 2248 374.58 68.17
410 តិច 2235 372.42 68.21
411 សែន 2217 369.42 68.25
412 ទំនើប 2214 368.92 68.28
413 ប៉ុន្មាន 2207 367.75 68.32
414 អឺរ៉ុប 2205 367.42 68.36
415 ចំ 2182 363.59 68.39
416 វី 2158 359.59 68.43
417 អភិវឌ្ឍន៍ 2150 358.25 68.47 អភិវឌ្ឍ (2902)
418 ភាគច្រើន 2145 357.42 68.5
419 បាត់ 2138 356.25 68.54
420 រីឯ 2137 356.09 68.57
421 ចាញ់ 2137 356.09 68.61
422 អ៊ី 2124 353.92 68.64
423 សំណង់ 2119 353.09 68.68
424 សរុប 2118 352.92 68.71
425 ឈាន 2109 351.42 68.75
426 សាច់ 2109 351.42 68.79
427 បា 2107 351.09 68.82
428 ផលិតផល 2100 349.92 68.86
429 រាល់ 2093 348.76 68.89
430 សមត្ថភាព 2090 348.26 68.92
431 ពណ៌ 2087 347.76 68.96
432 ប្រសើរ 2085 347.42 68.99
433 មិនបាន 2080 346.59 69.03
434 ស្គាល់ 2075 345.76 69.06
435 ទាក់ទង 2063 343.76 69.1
436 សង់ 2061 343.42 69.13
437 អ្នកស្រី 2059 343.09 69.17
438 ពុំ 2057 342.76 69.2
439 ជាដើម 2055 342.42 69.24
440 បណ្តាល(ត)
បណ្ដាល(ដ)
2054 342.26 69.27 បណ្តាល(ត) (1807)
បណ្ដាល(ដ) (247)
441 កន្លង 2050 341.59 69.3
442 សាងសង់ 2047 341.09 69.34
443 ជុំវិញ 2046 340.92 69.37
444 មាស 2041 340.09 69.41
445 ប្រជាពលរដ្ឋ 2040 339.92 69.44
446 គ្រូ 2038 339.59 69.47
447 រោងចក្រ 2034 338.92 69.51
448 ទំហំ 2034 338.92 69.54
449 រក្សា 2011 335.09 69.58
450 ព្រម 2011 335.09 69.61
451 អត្រា 2006 334.26 69.64
452 អំពើ 2003 333.76 69.68
453 បម្រើ 2002 333.59 69.71 បំរើ (21)
454 វិធី 2000 333.26 69.74
455 ម៉ែត្រ 1997 332.76 69.78
456 ខណ្ឌ 1986 330.93 69.81
457 ដោយសារតែ 1985 330.76 69.84
458 ថ្មីៗ 1974 328.93 69.87
459 រត់ 1974 328.93 69.91
460 ប្រហែល 1973 328.76 69.94
461 សេវាកម្ម 1968 327.93 69.97
462 ត្រី 1966 327.59 70.01
463 ទូរទស្សន៍ 1964 327.26 70.04
464 វៀតណាម 1955 325.76 70.07
465 ពិធី 1955 325.76 70.1
466 ធៀប 1948 324.59 70.14
467 ពីព្រោះ 1939 323.09 70.17
468 ឯង 1937 322.76 70.2
469 ទេសចរ 1935 322.43 70.23 ទេសចរណ៍ (1661)
470 សម្តេច(ត)
សម្ដេច(ដ)
1934 322.26 70.27 សម្តេច(ត) (1428)
សម្ដេច(ដ) (506)
471 ហិរញ្ញវត្ថុ 1933 322.09 70.3
472 ប្រាស់ 1928 321.26 70.33
473 កើតឡើង 1921 320.1 70.36
474 រ៉ 1917 319.43 70.39
475 សង្ស័យ 1911 318.43 70.43
476 បោះឆ្នោត 1905 317.43 70.46
477 ជ័យ 1903 317.1 70.49
478 សិស្ស 1885 314.1 70.52
479 ព្យាបាល 1882 313.6 70.55
480 ប្រជា 1879 313.1 70.58
481 រំពឹង 1877 312.76 70.61
482 ទីតាំង 1874 312.26 70.65
483 ការណ៍ 1867 311.1 70.68
484 ជិះ 1865 310.76 70.71
485 មូលដ្ឋាន 1862 310.26 70.74
486 រដ្ឋមន្ត្រី(ត)
រដ្ឋមន្ដ្រី(ដ)
1855 309.1 70.77 រដ្ឋមន្ត្រី(ត) (1798)
រដ្ឋមន្ដ្រី(ដ) (57)
487 សង្ឃឹម 1850 308.26 70.8
488 ចម្រៀង 1848 307.93 70.83 ចំរៀង (13)
489 ក្មេង 1848 307.93 70.86
490 ចុងក្រោយ 1841 306.76 70.89
491 ព្រឹត្តិការណ៍(ត)
ព្រឹត្ដិការណ៍(ដ)
1839 306.43 70.92 ព្រឹត្តិការណ៍(ត) (1823)
ព្រឹត្តិការ(ត) (20)
ព្រឹត្ដិការណ៍(ដ) (16)
492 អតីត 1837 306.1 70.95
493 កែ 1834 305.6 70.98
494 សាធារណៈ 1824 303.93 71.01
495 ស្រឡាញ់ 1822 303.6 71.05 ស្រលាញ់ (10)
496 តាំងពី 1820 303.27 71.08
497 កម្មករ 1817 302.77 71.11
498 អង់គ្លេស 1810 301.6 71.14
499 គំនិត 1809 301.43 71.17
500 ប្រេង 1808 301.27 71.2
501 មេ 1807 301.1 71.23
502 រៀប 1806 300.93 71.26
503 អប់រំ 1805 300.77 71.29
504 តា 1804 300.6 71.32
505 ចាំ 1802 300.27 71.35
506 សហ 1801 300.1 71.38
507 គ្រាន់ 1789 298.1 71.41
508 ទាប 1788 297.93 71.44
509 គ្រោះ 1786 297.6 71.47
510 អំឡុង 1781 296.77 71.5
511 ភេទ 1777 296.1 71.53
512 ពេលនេះ 1775 295.77 71.55
513 បង់ 1775 295.77 71.58
514 នគរបាល 1770 294.93 71.61
515 សមាគម 1769 294.77 71.64
516 អត់ 1766 294.27 71.67
517 ឪពុក 1763 293.77 71.7
518 បុគ្គលិក 1763 293.77 71.73
519 បារាំង 1760 293.27 71.76
520 យន្តហោះ(ត)
យន្ដហោះ(ដ)
1759 293.1 71.79 យន្តហោះ(ត) (1747)
យន្ដហោះ(ដ) (12)
521 ដា 1756 292.6 71.82
522 ស្ថានភាព 1754 292.27 71.85
523 វគ្គ 1749 291.43 71.88
524 គ្រាប់ 1746 290.93 71.91
525 រចនា 1742 290.27 71.94
526 ស្រប 1742 290.27 71.96
527 ផ្លាស់ 1737 289.43 71.99
528 ជំនួយ 1731 288.44 72.02
529 ធម្មតា 1730 288.27 72.05
530 ជាពិសេស 1712 285.27 72.08
531 តែងតែ 1711 285.1 72.11
532 សេវា 1711 285.1 72.14
533 រ៉ា 1710 284.94 72.17
534 ក្បាល 1703 283.77 72.19
535 ស្ថិតនៅ 1691 281.77 72.22
536 ទូទៅ 1688 281.27 72.25
537 បំពាក់ 1687 281.1 72.28
538 ចលន 1682 280.27 72.31
539 សណ្ឋាគារ 1680 279.94 72.33
540 សរសេរ 1680 279.94 72.36
541 ជាន់ 1679 279.77 72.39
542 វិទ្យា 1663 277.1 72.42
543 របួស 1662 276.94 72.45
544 ទេសចរណ៍ 1661 276.77 72.47 ទេសចរ (1935)
545 ផ្សាយ 1654 275.6 72.5
546 សមុទ្រ 1650 274.94 72.53
547 ដដែល 1648 274.6 72.56
548 កម្ម 1646 274.27 72.58
549 ភាសា 1644 273.94 72.61
550 បន្តិច(ត)
បន្ដិច(ដ)
1644 273.94 72.64 បន្តិច(ត) (1472)
បន្ដិច(ដ) (172)
551 បង 1643 273.77 72.67
552 ចាក់ 1641 273.44 72.69
553 លួច 1638 272.94 72.72
554 តុ 1637 272.77 72.75
555 អំណាច 1635 272.44 72.77
556 ចរាចរណ៍ 1634 272.27 72.8 ចរាចរ (235)
557 ប្រសិន 1632 271.94 72.83
558 បញ្ជូន 1629 271.44 72.86
559 ប្រសិនបើ 1622 270.27 72.88
560 បឹង 1622 270.27 72.91
561 ទស្សនា 1619 269.77 72.94
562 ជោគជ័យ 1618 269.61 72.96
563 តំណាង 1618 269.61 72.99
564 អាជ្ញាធរ 1617 269.44 73.02
565 បំពេញ 1612 268.61 73.05
566 ប្រធានាធិបតី 1606 267.61 73.07
567 ធម្មជាតិ 1606 267.61 73.1
568 របស់យើង 1594 265.61 73.13
569 មី 1593 265.44 73.15
570 ជម្រើស 1590 264.94 73.18
571 សាង 1589 264.77 73.2
572 ទម្ងន់ 1588 264.61 73.23 ទំងន់ (1)
573 សម័យ 1586 264.27 73.26
574 ទាំងនេះ 1579 263.11 73.28
575 ទំនិញ 1579 263.11 73.31
576 បំណង 1579 263.11 73.34
577 អនាគត 1577 262.77 73.36
578 ត្រៀម 1576 262.61 73.39
579 កំពូល 1573 262.11 73.42
580 ហាក់ 1571 261.77 73.44
581 ហៅ 1570 261.61 73.47
582 អ៊ីចឹង 1559 259.77 73.49
583 នាទី 1553 258.77 73.52
