Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | гектогре́й | гектогре́и |
Génitif | гектогре́я | гектогре́ев |
Datif | гектогре́ю | гектогре́ям |
Accusatif | гектогре́й | гектогре́и |
Instrumental | гектогре́ем | гектогре́ями |
Prépositionnel | гектогре́е | гектогре́ях |
Nom de type 6a selon Zaliznyak |
гектогре́й \Prononciation ?\ masculin inanimé
1 грей (1 Гр) = 1 gray (1 Gy) | |
1 декагрей (1 даГр) = 1 décagray (1 daGy) = 101 Gy | 1 децигрей (1 дГр) = 1 décigray (1 dGy) = 10-1 Gy |
1 гектогрей (1 гГр) = 1 hectogray (1 hGy) = 102 Gy | 1 сантигрей (1 сГр) = 1 centigray (1 cGy) = 10-2 Gy |
1 килогрей (1 кГр) = 1 kilogray (1 kGy) = 103 Gy | 1 миллигрей (1 мГр) = 1 milligray (1 mGy) = 10-3 Gy |
1 мегагрей (1 МГр) = 1 mégagray (1 MGy) = 106 Gy | 1 микрогрей (1 мкГр) = 1 microgray (1 µGy) = 10-6 Gy |
1 гигагрей (1 ГГр) = 1 gigagray (1 GGy) = 109 Gy | 1 наногрей (1 нГр) = 1 nanogray (1 nGy) = 10-9 Gy |
1 терагрей (1 ТГр) = 1 téragray (1 TGy) = 1012 Gy | 1 пикогрей (1 пГр) = 1 picogray (1 pGy) = 10-12 Gy |
1 петагрей (1 ПГр) = 1 pétagray (1 PGy) = 1015 Gy | 1 фемтогрей (1 фГр) = 1 femtogray (1 fGy) = 10-15 Gy |
1 экзагрей (1 ЭГр) = 1 exagray (1 EGy) = 1018 Gy | 1 аттогрей (1 аГр) = 1 attogray (1 aGy) = 10-18 Gy |
1 зеттагрей (1 ЗГр) = 1 zettagray (1 ZGy) = 1021 Gy | 1 зептогрей (1 зГр) = 1 zeptogray (1 zGy) = 10-21 Gy |
1 иоттагрей (1 ИГр) = 1 yottagray (1 YGy) = 1024 Gy | 1 иоктогрей (1 иГр) = 1 yoctogray (1 yGy) = 10-24 Gy |
Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | гектогре́й | гектогре́ї |
Génitif | гектогре́я | гектогре́їв |
Datif | гектогре́ю гектогре́єві |
гектогре́ям |
Accusatif | гектогре́й | гектогре́ї |
Instrumental | гектогре́єм | гектогре́ями |
Locatif | на/у гектогре́ї | на/у гектогре́ях |
Vocatif | гектогре́ю | гектогре́ї |
Nom de type 6a selon Zaliznyak |
гектогре́й \Prononciation ?\ masculin inanimé
1 грей (1 Гр) = 1 gray (1 Gy) | |
1 декагрей (1 даГр) = 1 décagray (1 daGy) = 101 Gy | 1 децигрей (1 дГр) = 1 décigray (1 dGy) = 10-1 Gy |
1 гектогрей (1 гГр) = 1 hectogray (1 hGy) = 102 Gy | 1 сантигрей (1 сГр) = 1 centigray (1 cGy) = 10-2 Gy |
1 кілогрей (1 кГр) = 1 kilogray (1 kGy) = 103 Gy | 1 мілігрей (1 мГр) = 1 milligray (1 mGy) = 10-3 Gy |
1 мегагрей (1 МГр) = 1 mégagray (1 MGy) = 106 Gy | 1 мікрогрей (1 мкГр) = 1 microgray (1 µGy) = 10-6 Gy |
1 гігагрей (1 ГГр) = 1 gigagray (1 GGy) = 109 Gy | 1 наногрей (1 нГр) = 1 nanogray (1 nGy) = 10-9 Gy |
1 терагрей (1 ТГр) = 1 téragray (1 TGy) = 1012 Gy | 1 пікогрей (1 пГр) = 1 picogray (1 pGy) = 10-12 Gy |
1 петагрей (1 ПГр) = 1 pétagray (1 PGy) = 1015 Gy | 1 фемтогрей (1 фГр) = 1 femtogray (1 fGy) = 10-15 Gy |
1 ексагрей (1 ЕГр) = 1 exagray (1 EGy) = 1018 Gy | 1 атогрей (1 аГр) = 1 attogray (1 aGy) = 10-18 Gy |
1 зетагрей (1 ЗГр) = 1 zettagray (1 ZGy) = 1021 Gy | 1 зептогрей (1 зГр) = 1 zeptogray (1 zGy) = 10-21 Gy |
1 йотагрей (1 ЙГр) = 1 yottagray (1 YGy) = 1024 Gy | 1 йоктогрей (1 йГр) = 1 yoctogray (1 yGy) = 10-24 Gy |