Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | петаме́тр | петаме́тры |
Génitif | петаме́тра | петаме́тров |
Datif | петаме́тру | петаме́трам |
Accusatif | петаме́тр | петаме́тры |
Instrumental | петаме́тром | петаме́трами |
Prépositionnel | петаме́тре | петаме́трах |
Nom de type 1a selon Zaliznyak |
петаме́тр \Prononciation ?\ masculin inanimé
1 метр (1 м) = 1 mètre (1 m) | |
1 декаметр (1 дам) = 1 décamètre (1 dam) = 101 m | 1 дециметр (1 дм) = 1 décimètre (1 dm) = 10-1 m |
1 гектометр (1 гм) = 1 hectomètre (1 hm) = 102 m | 1 сантиметр (1 см) = 1 centimètre (1 cm) = 10-2 m |
1 километр (1 км) = 1 kilomètre (1 km) = 103 m | 1 миллиметр (1 мм) = 1 millimètre (1 mm) = 10-3 m |
1 мегаметр (1 Мм) = 1 mégamètre (1 Mm) = 106 m | 1 микрометр (1 мкм) = 1 micromètre (1 µm) = 10-6 m |
1 гигаметр (1 Гм) = 1 gigamètre (1 Gm) = 109 m | 1 нанометр (1 нм) = 1 nanomètre (1 nm) = 10-9 m |
1 тераметр (1 Тм) = 1 téramètre (1 Tm) = 1012 m | 1 пикометр (1 пм) = 1 picomètre (1 pm) = 10-12 m |
1 петаметр (1 Пм) = 1 pétamètre (1 Pm) = 1015 m | 1 фемтометр (1 фм) = 1 femtomètre (1 fm) = 10-15 m |
1 экзаметр (1 Эм) = 1 examètre (1 Em) = 1018 m | 1 аттометр (1 ам) = 1 attomètre (1 am) = 10-18 m |
1 зеттаметр (1 Зм) = 1 zettamètre (1 Zm) = 1021 m | 1 зептометр (1 зм) = 1 zeptomètre (1 zm) = 10-21 m |
1 иоттаметр (1 Им) = 1 yottamètre (1 Ym) = 1024 m | 1 иоктометр (1 им) = 1 yoctomètre (1 ym) = 10-24 m |
Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | петаме́тр | петаме́три |
Génitif | петаме́тра | петаме́трів |
Datif | петаме́тру петаме́трові |
петаме́трам |
Accusatif | петаме́тр | петаме́три |
Instrumental | петаме́тром | петаме́трами |
Locatif | на/у петаме́трі | на/у петаме́трах |
Vocatif | петаме́тре | петаме́три |
Nom de type 1a selon Zaliznyak |
петаме́тр (petametr) \Prononciation ?\ masculin inanimé
1 метр (1 м) = 1 mètre (1 m) | |
1 декаметр (1 дам) = 1 décamètre (1 dam) = 101 m | 1 дециметр (1 дм) = 1 décimètre (1 dm) = 10-1 m |
1 гектометр (1 гм) = 1 hectomètre (1 hm) = 102 m | 1 сантиметр (1 см) = 1 centimètre (1 cm) = 10-2 m |
1 кілометр (1 км) = 1 kilomètre (1 km) = 103 m | 1 міліметр (1 мм) = 1 millimètre (1 mm) = 10-3 m |
1 мегаметр (1 Мм) = 1 mégamètre (1 Mm) = 106 m | 1 мікрометр (1 мкм) = 1 micromètre (1 µm) = 10-6 m |
1 гігаметр (1 Гм) = 1 gigamètre (1 Gm) = 109 m | 1 нанометр (1 нм) = 1 nanomètre (1 nm) = 10-9 m |
1 тераметр (1 Тм) = 1 téramètre (1 Tm) = 1012 m | 1 пікометр (1 пм) = 1 picomètre (1 pm) = 10-12 m |
1 петаметр (1 Пм) = 1 pétamètre (1 Pm) = 1015 m | 1 фемтометр (1 фм) = 1 femtomètre (1 fm) = 10-15 m |
1 ексаметр (1 Ем) = 1 examètre (1 Em) = 1018 m | 1 атометр (1 ам) = 1 attomètre (1 am) = 10-18 m |
1 зетаметр (1 Зм) = 1 zettamètre (1 Zm) = 1021 m | 1 зептометр (1 зм) = 1 zeptomètre (1 zm) = 10-21 m |
1 йотаметр (1 Йм) = 1 yottamètre (1 Ym) = 1024 m | 1 йоктометр (1 йм) = 1 yoctomètre (1 ym) = 10-24 m |