Utilisateur:Lepticed7/tablo

Bonjour, vous êtes venu ici pour chercher la signification du mot Utilisateur:Lepticed7/tablo. Dans DICTIOUS, vous trouverez non seulement toutes les significations du dictionnaire pour le mot Utilisateur:Lepticed7/tablo, mais vous apprendrez également son étymologie, ses caractéristiques et comment dire Utilisateur:Lepticed7/tablo au singulier et au pluriel. Tout ce que vous devez savoir sur le mot Utilisateur:Lepticed7/tablo est ici. La définition du mot Utilisateur:Lepticed7/tablo vous aidera à être plus précis et correct lorsque vous parlerez ou écrirez vos textes. Connaître la définition deUtilisateur:Lepticed7/tablo, ainsi que celles d'autres mots, enrichit votre vocabulaire et vous fournit des ressources linguistiques plus nombreuses et de meilleure qualité.
Nombres de pages dans chaque catégorie de langue.
Le fond vert #cbe0d5 indique une progression, le fond bleu #c0e6ff qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie.
Nom des langues Quantité initiale Quantité actuelle Différence
conventions internationales 10 16 6
abaknon 5 6 1
abanyom 0 1 1
afar 1 1 0
afrikaans 2 10 8
agni morofoué 1 2 1
ahtna 0 2 2
alabama 3 4 1
allemand 45 94 49
vieux haut allemand 1 1 0
angevin 2 2 0
anglais 92 115 23
apache de l’Ouest 1 1 0
arabe 3 8 5
arabe égyptien 2 3 1
arbërisht 1 1 0
arménien 1 4 3
asturien 4 5 1
bachkir 5 7 2
bambara 25 26 1
baoulé 3 5 2
basque 38 41 3
berawan long jegan 1 1 0
berawan long terawan 1 1 0
bété (Côte d’Ivoire) 1 1 0
biélorusse 2 3 1
binukid 1 1 0
brabançon 2 2 0
breton 27 30 3
bulgare 6 11 5
cashinahua 1 1 0
catalan 42 52 10
chaoui 15 15 0
chatino de Nopala 1 1 0
chatino de Zenzontepec 4 4 0
cherokee 6 6 0
chickasaw 2 2 0
chinois 54 59 5
coréen 11 18 7
cornique 5 5 0
corse 2 3 1
créole du Cap-Vert 1 1 0
créole guadeloupéen 2 2 0
créole guyanais 2 2 0
créole haïtien 6 7 1
cri des plaines 0 0 0
croate 2 2 0
danois 15 21 6
dhimal 2 2 0
espagnol 91 119 28
espéranto 37 47 10
estonien 23 29 6
féroïen 1 4 3
finnois 11 21 10
flamand occidental 1 25 24
fon 14 14 0
français 645 711 66
francique ripuaire 1 1 0
francoprovençal 13 14 1
frioulan 1 1 0
gaélique irlandais 3 4 1
gagaouze 7 8 1
galicien 5 6 1
gallo 19 36 17
gallo-italique de Sicile 5 5 0
gallois 5 5 0
grec 16 21 5
grec ancien 2 8 6
griko 8 9 1
haoussa 1 7 6
havasupai 1 1 0
hébreu 13 14 1
hmong 0 0 0
hongrois 2 8 6
iakoute 3 3 0
idi 2 3 1
ido 19 29 10
indonésien 10 17 7
iowa-oto 1 1 0
islandais 8 13 5
italien 37 50 13
japonais 24 31 7
kabyle 1 1 0
kalispel 1 1 0
karatchaï-balkar 1 4 3
kashmiri 1 1 0
kazakh 18 21 3
khamnigan 1 1 0
kickapoo 6 6 0
kikaï 5 5 0
kirghiz 3 4 1
koasati 1 1 0
kogui 2 3 1
koumyk 4 6 2
kunigami 3 5 2
kurde 41 44 3
lacandon 3 4 1
lakota 1 1 0
latin 15 39 24
lepcha 1 1 0
lituanien 1 3 2
luiseño 0 0 0
maco 1 1 0
mannois 37 39 2
maria (Inde) 1 1 0
menominee 1 1 0
mesquakie 2 2 0
miami 1 1 0
miao du Xiangxi occidental 1 1 0
miwok de la côte 0 0 0
miwok des plaines 1 1 0
miwok du lac 2 2 0
miwok méridional de la Sierra 0 0 0
mohave 1 1 0
mongol 4 5 1
mongol de Chine 1 1 0
muna 1 1 0
nahuatl 0 1 1
nahuatl central 1 1 0
nahuatl classique 24 24 0
nahuatl du Coatepec 1 1 0
nahuatl de la Huasteca central 2 2 0
nahuatl de l’Orizaba 1 1 0
nahuatl du Temascaltepec 1 1 0
natchez 1 1 0
néerlandais 39 59 20
néo-araméen assyrien 1 1 0
nisenan 0 0 0
nogaï 4 5 1
normand 1 1 0
norvégien 31 35 4
occitan 203 217 14
ancien occitan 11 12 1
ojibwa de l’Est 2 2 0
okinawaïen 10 15 5
omaha-ponca 8 8 0
osage 3 3 0
ossète 1 1 0
ottawa 3 3 0
ouïghour 6 7 1
papiamento 3 8 5
persan 1 6 5
picard 7 9 2
pipil 1 1 0
pirahã 1 3 2
polonais 28 36 8
porteur 1 1 0
portugais 23 39 16
quapaw 2 2 0
romanche 8 9 1
roumain 23 26 3
russe 33 55 22
sabanê 1 1 0
same du Nord 37 42 5
sango 5 5 0
sanskrit 1 1 0
sarde 1 1 0
saulteaux 0 0 0
serbo-croate 1 4 3
shawnee 1 1 0
sicilien 12 14 2
simaa 1 1 0
sivandi 0 0 0
slovaque 5 6 1
slovène 18 19 1
songhaï koyraboro senni 4 6 2
suédois 23 33 10
tagalog 3 5 2
tahitien 0 2 2
tamoul 19 22 3
tatar de Crimée 2 4 2
tatare 4 5 1
tawandê 1 1 0
tchèque 51 56 5
tchouvache 3 4 1
tétoum 2 2 0
tofalar 3 3 0
tourangeau 1 1 0
touvain 1 1 0
tsolyáni 12 12 0
tujia du Nord 1 1 0
tupi 1 1 0
turc 7 13 6
turkmène 3 5 2
ukrainien 1 3 2
unami 1 1 0
vieil anglais 3 4 1
vietnamien 6 15 9
vieux norrois 1 2 1
volapük réformé 1 1 0
wallon 2 3 1
wichita 2 2 0
yonaguni 2 2 0
yoron 2 3 1
zapotèque de Cajonos 1 3 2
zapotèque de San Bartolomé Zoogocho 1 1 0
zapotèque de Yalálag 1 2 1
zarma 3 4 1