Wiktionnaire:Statistiques-trad

Bonjour, vous êtes venu ici pour chercher la signification du mot Wiktionnaire:Statistiques-trad. Dans DICTIOUS, vous trouverez non seulement toutes les significations du dictionnaire pour le mot Wiktionnaire:Statistiques-trad, mais vous apprendrez également son étymologie, ses caractéristiques et comment dire Wiktionnaire:Statistiques-trad au singulier et au pluriel. Tout ce que vous devez savoir sur le mot Wiktionnaire:Statistiques-trad est ici. La définition du mot Wiktionnaire:Statistiques-trad vous aidera à être plus précis et correct lorsque vous parlerez ou écrirez vos textes. Connaître la définition deWiktionnaire:Statistiques-trad, ainsi que celles d'autres mots, enrichit votre vocabulaire et vous fournit des ressources linguistiques plus nombreuses et de meilleure qualité.

Remarques

  • Sont comptabilisées les traductions de mots ou expressions en français (à l’exclusion des flexions), ça veut dire que tous les mots inclus par {{trad|...}} dans une section {{S|traductions}} comptent une fois.
    Pour chaque traduction distincte, il est vérifié l’existence de la page dans la langue concernée (hors flexions). Ce qui donne la répartition liens bleus/liens rouges.
    Le nombre trouvé pour les traductions d’une langue xxx est le plus souvent différent du nombre de traductions donné dans la catégorie : Traductions en xxxx du fait qu’un mot dans une langue peut être traduit par plusieurs mots en français ou bien que plusieurs mots dans une langue ont la même traduction en français.
    Exemple : hand est présent dans les articles main et aiguille en français. Mais il ne compte que comme un seul lien (bleu en l’occurrence) alors qu’il compte bien sûr comme deux entrées dans la catégorie Traductions en anglais.
    Exemple : welcome et reception en anglais signifie accueil en français. Il aura donc une entrée dans la catégorie Traductions en anglais mais deux seront décomptées dans ces stats puisque qu’il s’agit de deux liens différents.
  • Il y a beaucoup d’erreurs dues aux entrées mal formatées, à des codes langues fantaisistes, etc.
  • Faire attention en comparant les nombres indiqués avec les lemmes donnés par les statistiques générales : on ne compte pas exactement la même chose. Dans les statistiques générales, les lemmes sont la sommes de certaines catégories : noms + verbes + adjectifs + adverbes, etc. Ici, sont considérés comme lemmes tout ce qui n’est pas flexions. Une légère différence peut en résulter.
  • La colonne pourcentage donne le rapport liens bleus / nombre total de traductions.

Statistiques actuelles (mise à jour du 20/12/2023)

Classement

2492
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920


2492

Langues Nb de traductions
Total Liens bleus pourcentage Liens rouges
Total : 1014734 499089 515645
anglais 120030 64944 54 % 55086
italien 61689 50734 82 % 10955
allemand 54658 22501 41 % 32157
espagnol 50030 23830 48 % 26200
néerlandais 36338 19369 53 % 16969
croate 34603 1411 4 % 33192
portugais 26589 12787 48 % 13802
catalan 23316 12594 54 % 10722
russe 22421 14927 67 % 7494
polonais 21690 9138 42 % 12552
espéranto 21029 13623 65 % 7406
suédois 21010 13034 62 % 7976
occitan 20991 11462 55 % 9529
tchèque 20366 12815 63 % 7551
breton 19565 6739 34 % 12826
japonais 17670 5289 30 % 12381
finnois 14890 5162 35 % 9728
arabe 14164 1513 11 % 12651
grec 13482 6015 45 % 7467
danois 12859 4500 35 % 8359
roumain 11811 3359 28 % 8452
chinois 11450 4040 35 % 7410
ido 10765 6788 63 % 3977
hongrois 9323 3101 33 % 6222
kotava 9160 7170 78 % 1990
ukrainien 8687 4099 47 % 4588
conventions internationales 8670 1086 13 % 7584
same du Nord 8567 8439 99 % 128
coréen 8371 2670 32 % 5701
norvégien 8204 2685 33 % 5519
turc 8169 3096 38 % 5073
latin 8049 5781 72 % 2268
basque 7980 5179 65 % 2801
galicien 6901 1565 23 % 5336
indonésien 6842 5061 74 % 1781
slovaque 6412 2128 33 % 4284
bulgare 5944 3170 53 % 2774
wallon 5513 257 5 % 5256
picard 5286 452 9 % 4834
lituanien 5220 1314 25 % 3906
estonien 5140 1891 37 % 3249
afrikaans 4959 3494 70 % 1465
kazakh 4885 4187 86 % 698
slovène 4860 2252 46 % 2608
vietnamien 4826 2037 42 % 2789
persan 4752 1654 35 % 3098
gallois 4744 2959 62 % 1785
sicilien 4611 3383 73 % 1228
islandais 4146 2063 50 % 2083
hébreu 3947 1148 29 % 2799
serbe 3833 1038 27 % 2795
letton 3745 1052 28 % 2693
gallo 3710 3544 96 % 166
solrésol 3623 1660 46 % 1963
féroïen 3477 910 26 % 2567
grec ancien 3386 2467 73 % 919
shingazidja 3289 774 24 % 2515
luxembourgeois 3117 1736 56 % 1381
corse 3062 506 17 % 2556
frison 2972 2537 85 % 435
norvégien (bokmål) 2964 316 11 % 2648
normand 2800 175 6 % 2625
papiamento 2793 2685 96 % 108
gaélique irlandais 2587 1186 46 % 1401
géorgien 2585 1252 48 % 1333
albanais 2539 1099 43 % 1440
azéri 2524 1138 45 % 1386
arménien 2353 688 29 % 1665
malais 2255 1097 49 % 1158
biélorusse 2207 564 26 % 1643
macédonien 2172 437 20 % 1735
asturien 2076 615 30 % 1461
kurde 2050 881 43 % 1169
swahili 1980 756 38 % 1224
serbo-croate 1962 465 24 % 1497
interlingua 1937 535 28 % 1402
thaï 1876 556 30 % 1320
tagalog 1730 1076 62 % 654
gaélique écossais 1724 786 46 % 938
songhaï koyraboro senni 1662 1610 97 % 52
hindi 1612 639 40 % 973
bosniaque 1406 545 39 % 861
tamoul 1390 781 56 % 609
tsolyáni 1331 648 49 % 683
kirghiz 1312 1023 78 % 289
bachkir 1287 1105 86 % 182
tatare 1274 981 77 % 293
turkmène 1234 981 79 % 253
métchif 1206 17 1 % 1189
tchouvache 1198 961 80 % 237
tatar de Crimée 1179 1031 87 % 148
bambara 1119 681 61 % 438
karatchaï-balkar 991 927 94 % 64
koumyk 988 936 95 % 52
créole haïtien 986 658 67 % 328
maltais 981 166 17 % 815
chaoui 968 840 87 % 128
iakoute 968 805 83 % 163
cornique 955 524 55 % 431
mongol 939 500 53 % 439
vieil anglais 934 743 80 % 191
volapük classique 919 205 22 % 714
ancien français 911 652 72 % 259
hébreu ancien 907 886 98 % 21
malgache 888 419 47 % 469
francoprovençal 877 213 24 % 664
shimaoré 859 247 29 % 612
arabe marocain 831 202 24 % 629
lingala 828 519 63 % 309
palenquero 819 810 99 % 9
bas allemand 818 422 52 % 396
sranan 808 766 95 % 42
aragonais 798 381 48 % 417
bavarois 787 45 6 % 742
mannois 786 513 65 % 273
haut-sorabe 758 334 44 % 424
ouzbek 708 166 23 % 542
zoulou 694 448 65 % 246
créole guadeloupéen 688 0 0 % 688
nogaï 688 639 93 % 49
ourdou 664 179 27 % 485
gagaouze 656 579 88 % 77
bengali 654 227 35 % 427
inuktitut 650 557 86 % 93
romanche 639 284 44 % 355
flamand occidental 630 470 75 % 160
kabyle 613 54 9 % 559
sarde 604 72 12 % 532
chleuh 603 577 96 % 26
sanskrit 599 249 42 % 350
tadjik 599 272 45 % 327
limbourgeois 589 220 37 % 369
poitevin-saintongeais 566 342 60 % 224
scots 564 151 27 % 413
lepcha 529 528 100 % 1
quechua 525 103 20 % 422
yiddish 489 168 34 % 321
piémontais 486 134 28 % 352
malayalam 483 136 28 % 347
maya yucatèque 480 452 94 % 28
marathe 474 112 24 % 362
alémanique 459 177 39 % 282
tourangeau 440 138 31 % 302
franc-comtois 439 311 71 % 128
sango 436 377 86 % 59
mandarin 432 1 0 % 431
frioulan 431 133 31 % 298
nivkh 429 427 100 % 2
javanais 421 131 31 % 290
valencien 420 0 0 % 420
amharique 418 265 63 % 153
haoussa 414 341 82 % 73
lorrain 413 287 69 % 126
télougou 409 130 32 % 279
tofalar 403 386 96 % 17
minnan 401 219 55 % 182
gotique 400 191 48 % 209
gallo-italique de Sicile 399 396 99 % 3
griko 395 392 99 % 3
ossète 389 213 55 % 176
angevin 370 358 97 % 12
khakasse 368 351 95 % 17
atikamekw 359 326 91 % 33
ouïghour 359 205 57 % 154
cantonais 358 52 15 % 306
cebuano 346 144 42 % 202
gujarati 342 155 45 % 187
yonaguni 338 337 100 % 1
vieux norrois 337 286 85 % 51
maori 332 91 27 % 241
pirahã 330 330 100 % 0
wolof 328 161 49 % 167
khmer 323 105 33 % 218
kannara 308 119 39 % 189
waray (Philippines) 307 97 32 % 210
romani 303 118 39 % 185
hawaïen 300 98 33 % 202
vénitien 300 121 40 % 179
norvégien (nynorsk) 299 31 10 % 268
bas-sorabe 299 120 40 % 179
créole réunionnais 275 94 34 % 181
pendjabi 275 47 17 % 228
normand 267 1 0 % 266
nǀu 265 263 99 % 2
lombard 263 98 37 % 165
kikuyu 261 241 92 % 20
plodarisch 260 258 99 % 2
kinyarwanda 253 188 74 % 65
persan iranien 249 0 0 % 249
hmong blanc 248 0 0 % 248
plautdietsch 245 5 2 % 240
frison occidental 245 6 2 % 239
arabe égyptien 245 84 34 % 161
yupik central 244 222 91 % 22
nganassan 244 241 99 % 3
champenois 243 237 98 % 6
kachoube 236 55 23 % 181
népalais 235 65 28 % 170
kunigami 234 233 100 % 1
navajo 228 33 14 % 195
pachto 226 111 49 % 115
zazaki 221 1 0 % 220
kashmiri 219 94 43 % 125
biélorusse (tarashkevitsa) 214 45 21 % 169
touvain 213 192 90 % 21
vieux slave 208 167 80 % 41
laotien 208 67 32 % 141
somali 207 63 30 % 144
birman 206 46 22 % 160
tibétain 204 59 29 % 145
samogitien 204 55 27 % 149
chor 202 198 98 % 4
tunen 200 176 88 % 24
frison septentrional 197 10 5 % 187
soundanais 194 51 26 % 143
judéo-espagnol 193 101 52 % 92
novial 189 105 56 % 84
altaï du Sud 187 181 97 % 6
yoruba 185 56 30 % 129
kalaallisut 183 70 38 % 113
dimli (zazaki du Sud) 182 55 30 % 127
gaulois 179 170 95 % 9
damar de l’Est 177 171 97 % 6
ligure 173 88 51 % 85
mapuche 173 163 94 % 10
frison saterlandais 167 32 19 % 135
arabe algérien 167 12 7 % 155
mongol de Chine 165 107 65 % 58
lakota 163 145 89 % 18
napolitain 162 63 39 % 99
bas-saxon néerlandais 160 52 33 % 108
tchétchène 160 53 33 % 107
nahuatl classique 155 121 78 % 34
guarani 152 37 24 % 115
aroumain 152 44 29 % 108
oki-no-erabu 150 150 100 % 0
kikaï 150 150 100 % 0
mohawk 150 54 36 % 96
nauruan 149 125 84 % 24
cherokee 148 76 51 % 72
urum 148 145 98 % 3
toki pona 147 28 19 % 119
kapampangan 147 109 74 % 38
ilocano 145 79 54 % 66
koyukon 144 134 93 % 10
wu 144 24 17 % 120
tamazight du Maroc central 142 55 39 % 87
créole martiniquais 141 38 27 % 103
shindzuani 140 0 0 % 140
alémanique alsacien 140 58 41 % 82
pendjabi de l’Ouest 138 8 6 % 130
araméen 138 38 28 % 100
silésien 137 44 32 % 93
tok pisin 135 55 41 % 80
oirata 125 125 100 % 0
gumuz 121 120 99 % 1
pitcairnais 120 98 82 % 22
tahitien 120 41 34 % 79
moyen breton 120 115 96 % 5
wallisien 120 53 44 % 67
cingalais 119 22 18 % 97
moyen français 118 70 59 % 48
mindong 117 5 4 % 112
interlingue 116 57 49 % 59
bourguignon 116 8 7 % 108
kogui 114 111 97 % 3
oudmourte 114 63 55 % 51
samoan 113 50 44 % 63
divehi 112 61 54 % 51
abaknon 108 107 99 % 1
tigrigna 108 47 44 % 61
dakota 108 103 95 % 5
éwé 106 53 50 % 53
afar 104 50 48 % 54
lingua franca nova 104 71 68 % 33
arabe tunisien 104 27 26 % 77
lojban 103 42 41 % 61
ladin 102 38 37 % 64
francique ripuaire 101 59 58 % 42
alabama 98 96 98 % 2
vepse 96 13 14 % 83
dogon 95 11 12 % 84
jargon chinook 95 93 98 % 2
néo-araméen assyrien 93 92 99 % 1
holikachuk 91 87 96 % 4
zélandais 90 12 13 % 78
ruthène 89 8 9 % 81
kikongo 89 26 29 % 63
xhosa 88 24 27 % 64
aymara 88 23 26 % 65
hakka 88 20 23 % 68
arbërisht 87 75 86 % 12
ancien occitan 87 78 90 % 9
monégasque 86 57 66 % 29
toku-no-shima 85 84 99 % 1
salentin 85 79 93 % 6
komi 85 40 47 % 45
pandunia 85 58 68 % 27
soranî 84 6 7 % 78
brabançon 84 80 95 % 4
peul 81 17 21 % 64
estrémègne 79 22 28 % 57
manipourî de Bishnupriya 79 43 54 % 36
inupiaq 79 56 71 % 23
idi 79 77 97 % 2
shona 78 13 17 % 65
tongien 78 18 23 % 60
tupi 76 70 92 % 6
tétoum 76 52 68 % 24
erza 76 25 33 % 51
rifain 75 61 81 % 14
assamais 74 11 15 % 63
sotho du Nord 74 17 23 % 57
créole guadeloupéen 74 18 24 % 56
calabrais centro-méridional 74 34 46 % 40
mirandais 74 8 11 % 66
masa 74 74 100 % 0
égyptien ancien 72 26 36 % 46
chinois classique 72 0 0 % 72
aléoute 71 69 97 % 2
quenya 71 60 85 % 11
ahtna 71 65 92 % 6
bobongko 69 69 100 % 0
chippewa 67 56 84 % 11
baoulé 66 57 86 % 9
émilien-romagnol 64 19 30 % 45
français cadien 63 3 5 % 60
võro 63 52 83 % 11
pawnee 62 61 98 % 1
créole mauricien 61 28 46 % 33
poitevin-saintongeais 60 0 0 % 60
sindhi 60 10 17 % 50
chamorro 60 15 25 % 45
aasá 60 59 98 % 1
micmac 60 43 72 % 17
dalmate 60 2 3 % 58
oubykh 60 56 93 % 4
kenyang 59 59 100 % 0
mingrélien 59 4 7 % 55
nahuatl de la Huasteca central 58 9 16 % 49
bété (Côte d’Ivoire) 58 56 97 % 2
mari de l’Ouest 57 3 5 % 54
azéri du Sud 57 1 2 % 56
futunien 56 20 36 % 36
miami 56 55 98 % 1
fon 56 42 75 % 14
kabarde 54 11 20 % 43
boulou 54 53 98 % 1
abkhaze 54 22 41 % 32
douala 54 23 43 % 31
amazighe standard marocain 53 3 6 % 50
kirundi 53 8 15 % 45
sarthois 53 1 2 % 52
kendem 52 52 100 % 0
dolgane 51 49 96 % 2
lembena 50 50 100 % 0
aghem 50 48 96 % 2
hindi des Fidji 49 16 33 % 33
sawai 49 8 16 % 41
newari 49 13 27 % 36
pennsilfaanisch 49 24 49 % 25
wilamowicien 49 6 12 % 43
kali’na 49 48 98 % 1
gwich’in 49 36 73 % 13
mari de l’Est 48 7 15 % 41
sotho du Sud 48 11 23 % 37
omaha-ponca 48 47 98 % 1
igbo 45 8 18 % 37
nahuatl central 45 18 40 % 27
same d’Inari 44 25 57 % 19
bichlamar 44 10 23 % 34
créole guyanais 44 13 30 % 31
swazi 44 14 32 % 30
fidjien 44 12 27 % 32
babar du Sud-Est 43 43 100 % 0
unami 43 39 91 % 4
karakalpak 43 11 26 % 32
créole du Cap-Vert 42 37 88 % 5
flamand oriental 42 39 93 % 3
bikol central 42 4 10 % 38
agni 42 28 67 % 14
dzongkha 42 14 33 % 28
mazandarani 41 4 10 % 37
mandchou 41 22 54 % 19
dalécarlien 41 31 76 % 10
copte 41 11 27 % 30
latgalien 40 9 23 % 31
abénaquis de l’Ouest 40 18 45 % 22
mokcha 40 10 25 % 30
aïnou (Japon) 39 14 36 % 25
cheyenne 39 12 31 % 27
oriya 39 8 21 % 31
gan 39 7 18 % 32
oïrate 39 39 100 % 0
baekje 38 38 100 % 0
créole seychellois 38 31 82 % 7
kaska 38 38 100 % 0
yawelmani 38 38 100 % 0
akan 38 9 24 % 29
vlax 38 21 55 % 17
berrichon 37 7 19 % 30
istriote 37 4 11 % 33
cao lan 37 37 100 % 0
kalmouk 36 15 42 % 21
ottawa 36 34 94 % 2
arikara 36 29 81 % 7
alutiiq 36 35 97 % 1
kabiyè 36 8 22 % 28
lezghien 36 12 33 % 24
chickasaw 36 34 94 % 2
algonquin 36 12 33 % 24
tchouktche 35 30 86 % 5
cri 35 6 17 % 29
muna 35 35 100 % 0
vieux breton 34 33 97 % 1
sarde 34 0 0 % 34
mutsun 34 34 100 % 0
tsonga 34 8 24 % 26
akkadien 34 23 68 % 11
innu 33 19 58 % 14
ingouche 32 19 59 % 13
achinais 32 6 19 % 26
same de Lule 32 30 94 % 2
hunde 32 32 100 % 0
araki 31 28 90 % 3
bas tanana 31 29 94 % 2
vieux haut allemand 31 28 90 % 3
olonetsien 31 4 13 % 27
mayennais 31 4 13 % 27
créole jamaïcain 30 1 3 % 29
abai sembuak 30 30 100 % 0
adyghé 30 9 30 % 21
avar 30 10 33 % 20
banjar 30 1 3 % 29
cimbre 30 23 77 % 7
bouriate de Russie 30 6 20 % 24
istro-roumain 29 19 66 % 10
bemba 29 10 34 % 19
trio 29 29 100 % 0
tobi 29 28 97 % 1
slave molisan 29 28 97 % 1
walser 28 24 86 % 4
moyen anglais 28 14 50 % 14
syriaque classique 28 1 4 % 27
quapaw 28 28 100 % 0
bhojpouri 28 6 21 % 22
lak 28 5 18 % 23
abadi 28 27 96 % 1
voro 27 0 0 % 27
grec cargésien 27 25 93 % 2
vurës 27 27 100 % 0
ganda 27 10 37 % 17
abanyom 27 26 96 % 1
tswana 26 10 38 % 16
vieil espagnol 26 2 8 % 24
chinois médiéval 26 0 0 % 26
myènè 26 0 0 % 26
masalit 26 25 96 % 1
komi-permyak 26 2 8 % 24
bonggi 25 25 100 % 0
amdo 25 25 100 % 0
zhuang 25 7 28 % 18
mbochi 25 19 76 % 6
éwondo 25 3 12 % 22
balante-ganja 25 24 96 % 1
chinois archaïque 25 3 12 % 22
carélien 25 9 36 % 16
kurde du Sud 25 1 4 % 24
phénicien 25 12 48 % 13
agutaynen 24 24 100 % 0
shuswap 24 23 96 % 1
oromo 24 6 25 % 18
bolze 24 24 100 % 0
ancien géorgien 24 24 100 % 0
miwok du lac 24 24 100 % 0
romagnol 24 0 0 % 24
didinga 24 24 100 % 0
ineseño 24 24 100 % 0
tlingit 23 19 83 % 4
okinawaïen 23 10 43 % 13
lavukaleve 23 0 0 % 23
créole saint-lucien 23 0 0 % 23
glosa 23 23 100 % 0
twi 23 5 22 % 18
kurmandji 23 6 26 % 17
osage 23 22 96 % 1
pinyin 23 0 0 % 23
sumérien 23 13 57 % 10
chukchansi 23 23 100 % 0
munsee 23 21 91 % 2
barbareño 22 22 100 % 0
ga 22 9 41 % 13
ngiti 22 22 100 % 0
purisimeño 22 22 100 % 0
môn 22 16 73 % 6
chatino de Zenzontepec 22 22 100 % 0
sabanê 21 21 100 % 0
chinantèque de Palantla 21 21 100 % 0
zarma 21 20 95 % 1
záparo 21 21 100 % 0
vieux prussien 21 18 86 % 3
vieil okinawaïen 21 21 100 % 0
tarentin 21 12 57 % 9
timbisha 21 20 95 % 1
vieil irlandais 21 5 24 % 16
cri des plaines 21 11 52 % 10
bugis 20 14 70 % 6
ojibwa de l’Est 20 20 100 % 0
klingon 20 12 60 % 8
lama (Togo) 20 15 75 % 5
ancien japonais 20 20 100 % 0
inuinnaqtun 20 13 65 % 7
same skolt 20 11 55 % 9
francique rhénan 20 7 35 % 13
zapotèque de San Bartolomé Zoogocho 20 20 100 % 0
paiute du Nord 20 20 100 % 0
seri 19 19 100 % 0
cri de l’Est, dialecte du Nord 19 16 84 % 3
balinais 19 3 16 % 16
chochenyo 19 19 100 % 0
moré 19 14 74 % 5
rumsen 19 19 100 % 0
arapaho 19 18 95 % 1
moyen haut-allemand 19 17 89 % 2
comanche 19 18 95 % 1
karaïme 19 17 89 % 2
pali 18 5 28 % 13
syriaque 18 3 17 % 15
irlandais primitif 18 4 22 % 14
chinantèque d’Usila 18 16 89 % 2
luba-lulua 18 11 61 % 7
francique mosellan 18 2 11 % 16
luiseño 18 18 100 % 0
yemba 18 18 100 % 0
nénètse 18 16 89 % 2
bouriate 18 12 67 % 6
laze 17 15 88 % 2
slovio 17 15 88 % 2
menominee 17 17 100 % 0
colville-okanagan 17 14 82 % 3
ojibwa du Nord-Ouest 17 12 71 % 5
tanacross 17 13 76 % 4
tiwa du Nord 17 5 29 % 12
kassem 17 16 94 % 1
zuni 17 17 100 % 0
wipi 17 16 94 % 1
minangkabau 16 1 6 % 15
ventureño 16 16 100 % 0
amis 16 11 69 % 5
shoshone 16 16 100 % 0
kolchan 16 12 75 % 4
dohoi 16 16 100 % 0
santal 16 6 38 % 10
porteur 16 14 88 % 2
dioula 16 8 50 % 8
ajagbe 16 16 100 % 0
mursi 16 16 100 % 0
mavea 16 8 50 % 8
tupinambá 16 4 25 % 12
cri de l’Est, dialecte du Sud 16 12 75 % 4
arménien ancien 15 5 33 % 10
thompson 15 14 93 % 1
lundayeh 15 12 80 % 3
nahuatl 15 1 7 % 14
dhimal 15 15 100 % 0
rapanui 15 4 27 % 11
sherpa 15 14 93 % 1
banyumasan 15 7 47 % 8
malgache du plateau 15 0 0 % 15
tariana 15 15 100 % 0
ancien coréen 15 15 100 % 0
ajië 15 12 80 % 3
same du Sud 15 12 80 % 3
kalispel 15 15 100 % 0
hmong 15 0 0 % 15
haut tanana 15 12 80 % 3
créole dominiquais 15 0 0 % 15
tchaghataï 14 14 100 % 0
zapotèque de Coatecas Altas 14 14 100 % 0
zapotèque de Cajonos 14 9 64 % 5
apache de l’Ouest 14 12 86 % 2
zapotèque de la Sierra de Juárez 14 14 100 % 0
eyak 14 9 64 % 5
natchez 14 13 93 % 1
kickapoo 14 14 100 % 0
kawaiisu 14 12 86 % 2
huron 14 6 43 % 8
pontique 14 7 50 % 7
kinande 14 12 86 % 2
esclave du Sud 14 12 86 % 2
mazatèque de Mazatlán 14 13 93 % 1
maithili 14 2 14 % 12
marshallais 14 5 36 % 9
rohingya 14 6 43 % 8
modo 14 14 100 % 0
romani balte 14 0 0 % 14
palatin 13 2 15 % 11
manobo de Cotabato 13 13 100 % 0
pichi 13 13 100 % 0
mizo 13 0 0 % 13
yakama 13 13 100 % 0
niuéen 13 4 31 % 9
arabe judéo-tripolitain 13 13 100 % 0
xéta 13 10 77 % 3
venda 13 2 15 % 11
nez-percé 13 13 100 % 0
wanano 13 13 100 % 0
winnebago 13 13 100 % 0
flanc-de-chien 13 11 85 % 2
chipewyan 12 12 100 % 0
marquisien du Nord 12 1 8 % 11
hassanya 12 4 33 % 8
powhatan 12 12 100 % 0
evenki 12 8 67 % 4
moyen coréen 12 12 100 % 0
zapotèque de Yalálag 12 11 92 % 1
godoberi 12 11 92 % 1
curripaco 12 11 92 % 1
romani balkanique 12 0 0 % 12
antoniaño 12 4 33 % 8
chavacano de Zamboanga 12 7 58 % 5
bouyei 12 8 67 % 4
arabe libyen 12 2 17 % 10
pidgin des îles Salomon 12 3 25 % 9
bidiyo 12 12 100 % 0
tabassaran 12 9 75 % 3
kwak’wala 12 8 67 % 4
gurenne 12 11 92 % 1
iu mien 12 11 92 % 1
filipino 12 1 8 % 11
mongol classique 12 1 8 % 11
biatah bidayuh 12 12 100 % 0
rarotongien 12 4 33 % 8
nyanja 12 3 25 % 9
albanais tosk 12 1 8 % 11
fagauvea 11 3 27 % 8
aléoute de Medny 11 11 100 % 0
doteli 11 1 9 % 10
sisaala de l’Ouest 11 11 100 % 0
dena’ina 11 10 91 % 1
tumbuka 11 3 27 % 8
arabe levantin 11 3 27 % 8
otomi de la vallée de Mezquital 11 6 55 % 5
ojibwa 11 2 18 % 9
vote 11 3 27 % 8
abaza 11 7 64 % 4
gallurais 11 4 36 % 7
dumbéa 11 9 82 % 2
saulteaux 11 11 100 % 0
cahuilla 11 10 91 % 1
nzéma 11 0 0 % 11
