100 | kant |
---|---|
200 | daou-cʼhant |
300 | tri cʼhant |
400 | pevar cʼhant |
500 | pemp kant |
600 | cʼhwecʼh kant |
700 | seizh kant |
800 | eizh kant |
900 | nav cʼhant |
1 000 | mil |
---|---|
2 000 | daou vil |
3 000 | tri mil |
4 000 | pevar mil |
5 000 | pemp mil |
6 000 | cʼhwecʼh mil |
7 000 | seizh mil |
8 000 | eizh mil |
9 000 | nav mil |
1 000 000 = 1 0001+1 | milion | 1 000 × 1 000 000 = 1 0001+2 | miliard |
---|---|---|---|
1 000 0002 = 1 0001+3 | — | 1 000 × 1 000 0002 = 1 0001+4 | — |
1 000 0003 = 1 0001+5 | — | 1 000 × 1 000 0003 = 1 0001+6 | — |
1 000 0004 = 1 0001+7 | — | 1 000 × 1 000 0004 = 1 0001+8 | — |
1 000 0005 = 1 0001+9 | — | 1 000 × 1 000 0005 = 1 0001+10 | — |
1 000 0006 = 1 0001+11 | — | 1 000 × 1 000 0006 = 1 0001+12 | — |
1 000 0007 = 1 0001+13 | — | 1 000 × 1 000 0007 = 1 0001+14 | — |
1 000 0008 = 1 0001+15 | — | 1 000 × 1 000 0008 = 1 0001+16 | — |
1 000 0009 = 1 0001+17 | — | 1 000 × 1 000 0009 = 1 0001+18 | — |
pemp ha tri-ugent \ˈpem(b)‿a tri.ˈyː.ɡɛnt\
Pemp bloaz ha tri-ugent goude levrioù an Tad Maner, hag eo deut diwarno doare-skrivañ Treger-Leon-Kerne, rannyezh Wened a voe savet lezennoù eviti ivez e geriadur Per A Châlons, person Sarzhav, hag en hini « M. de l'A. ».— (Kelenerien OBER, Lennegezh vrezhonek Breizh-Vihan, in Gwalarn, no 161, janvier 1944, page 44)
Note :
pemp ha tri-ugent \ˈpem(b)‿a tri.ˈyː.ɡɛnt\
Précédé de pevar ha tri-ugent masculin peder ha tri-ugent féminin |
Cardinaux en breton | Suivi de cʼhwecʼh ha tri-ugent |
---|