Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | во́льт | во́льты |
Génitif | во́льта | во́льт |
Datif | во́льту | во́льтам |
Accusatif | во́льт | во́льты |
Instrumental | во́льтом | во́льтами |
Prépositionnel | во́льте | во́льтах |
Nom de type 1a(2) selon Zaliznyak |
вольт \Prononciation ?\ masculin
1 вольт (1 В) = 1 volt (1 V) | |
1 декавольт (1 даВ) = 1 décavolt (1 daV) = 101 V | 1 децивольт (1 дВ) = 1 décivolt (1 dV) = 10-1 V |
1 гектовольт (1 гВ) = 1 hectovolt (1 hV) = 102 V | 1 сантивольт (1 сВ) = 1 centivolt (1 cV) = 10-2 V |
1 киловольт (1 кВ) = 1 kilovolt (1 kV) = 103 V | 1 милливольт (1 мВ) = 1 millivolt (1 mV) = 10-3 V |
1 мегавольт (1 МВ) = 1 mégavolt (1 MV) = 106 V | 1 микровольт (1 мкВ) = 1 microvolt (1 µV) = 10-6 V |
1 гигавольт (1 ГВ) = 1 gigavolt (1 GV) = 109 V | 1 нановольт (1 нВ) = 1 nanovolt (1 nV) = 10-9 V |
1 теравольт (1 ТВ) = 1 téravolt (1 TV) = 1012 V | 1 пиковольт (1 пВ) = 1 picovolt (1 pV) = 10-12 V |
1 петавольт (1 ПВ) = 1 pétavolt (1 PV) = 1015 V | 1 фемтовольт (1 фВ) = 1 femtovolt (1 fV) = 10-15 V |
1 экзавольт (1 ЭВ) = 1 exavolt (1 EV) = 1018 V | 1 аттовольт (1 аВ) = 1 attovolt (1 aV) = 10-18 V |
1 зеттавольт (1 ЗВ) = 1 zettavolt (1 ZV) = 1021 V | 1 зептовольт (1 зВ) = 1 zeptovolt (1 zV) = 10-21 V |
1 иоттавольт (1 ИВ) = 1 yottavolt (1 YV) = 1024 V | 1 иоктовольт (1 иВ) = 1 yoctovolt (1 yV) = 10-24 V |
вольт \Prononciation ?\ masculin
Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | вольт | во́льти |
Génitif | во́льта | во́льтів |
Datif | во́льту во́льтові |
во́льтам |
Accusatif | вольт | во́льти |
Instrumental | во́льтом | во́льтами |
Locatif | на/у во́льті | на/у во́льтах |
Vocatif | во́льте | во́льти |
Nom de type 1a selon Zaliznyak |
вольт \Prononciation ?\ masculin inanimé
1 вольт (1 В) = 1 volt (1 V) | |
1 декавольт (1 даВ) = 1 décavolt (1 daV) = 101 V | 1 децивольт (1 дВ) = 1 décivolt (1 dV) = 10-1 V |
1 гектовольт (1 гВ) = 1 hectovolt (1 hV) = 102 V | 1 сантивольт (1 сВ) = 1 centivolt (1 cV) = 10-2 V |
1 кіловольт (1 кВ) = 1 kilovolt (1 kV) = 103 V | 1 мілівольт (1 мВ) = 1 millivolt (1 mV) = 10-3 V |
1 мегавольт (1 МВ) = 1 mégavolt (1 MV) = 106 V | 1 мікровольт (1 мкВ) = 1 microvolt (1 µV) = 10-6 V |
1 гігавольт (1 ГВ) = 1 gigavolt (1 GV) = 109 V | 1 нановольт (1 нВ) = 1 nanovolt (1 nV) = 10-9 V |
1 теравольт (1 ТВ) = 1 téravolt (1 TV) = 1012 V | 1 піковольт (1 пВ) = 1 picovolt (1 pV) = 10-12 V |
1 петавольт (1 ПВ) = 1 pétavolt (1 PV) = 1015 V | 1 фемтовольт (1 фВ) = 1 femtovolt (1 fV) = 10-15 V |
1 ексавольт (1 ЕВ) = 1 exavolt (1 EV) = 1018 V | 1 атовольт (1 аВ) = 1 attovolt (1 aV) = 10-18 V |
1 зетавольт (1 ЗВ) = 1 zettavolt (1 ZV) = 1021 V | 1 зептовольт (1 зВ) = 1 zeptovolt (1 zV) = 10-21 V |
1 йотавольт (1 ЙВ) = 1 yottavolt (1 YV) = 1024 V | 1 йоктовольт (1 йВ) = 1 yoctovolt (1 yV) = 10-24 V |
Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | вольт | во́льти |
Génitif | во́льта | во́льтів |
Datif | во́льту во́льтові |
во́льтам |
Accusatif | вольт | во́льти |
Instrumental | во́льтом | во́льтами |
Locatif | на/у во́льті | на/у во́льтах |
Vocatif | во́льте | во́льти |
Nom de type 1a selon Zaliznyak |
вольт \Prononciation ?\ masculin inanimé
Cas | Singulier | Pluriel |
---|---|---|
Nominatif | вольт | во́льти |
Génitif | во́льта | во́льтів |
Datif | во́льту во́льтові |
во́льтам |
Accusatif | вольт | во́льти |
Instrumental | во́льтом | во́льтами |
Locatif | на/у во́льті | на/у во́льтах |
Vocatif | во́льте | во́льти |
Nom de type 1a selon Zaliznyak |
вольт \Prononciation ?\ masculin inanimé