org/licenses/by/3.0CC BY 3.0 Creative Commons Attribution 3.0 truetrue You may select the license of your choice. There is no 図 — look up Wiktionary:図 English...
(14974 bytes) 北海道・[[根室支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:22 Birdman 300×132× (2087 bytes) 北海道根室支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
(14980 bytes) 北海道・[[檜山支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:19 Birdman 300×132× (2081 bytes) 北海道檜山支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
(14905 bytes) 北海道・[[十勝支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:25 Birdman 300×132× (2077 bytes) 北海道十勝支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
(14966 bytes) 北海道・[[宗谷支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:24 Birdman 300×132× (2069 bytes) 北海道宗谷支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
(14982 bytes) 北海道・[[後志支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:24 Birdman 300×132× (2072 bytes) 北海道後志支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
(14985 bytes) 北海道・[[石狩支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:20 Birdman 300×132× (2086 bytes) 北海道石狩支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
bytes) 北海道・[[胆振支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:20 Birdman 300×132× (2074 bytes) 北海道胆振支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English determination...
(14975 bytes) 北海道・[[留萌支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:23 Birdman 300×132× (2074 bytes) 北海道留萌支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...
(14963 bytes) 北海道・[[釧路支庁]]の所管地域を示した図。{{GFDL}} 2004-10-21 20:21 Birdman 300×132× (2083 bytes) 北海道釧路支庁の所管区域図。[[:画像:Hokkaido bw.png]]を基に投稿者が作成。 English...