1279 564 645 4608 3456 Glacier des Bossons 3174 1279 363 317 4608 3456 Glacier de Taconnaz 1452 2316 259 1002 4608 3456 Torrent de la Creuse 3318 1924 616...
1077 593 703 4608 3456 Glacier des Bossons 4308 1077 294 340 4608 3456 Glacier de Taconnaz 2385 2120 317 1331 4608 3456 Torrent de la Creuse 2102 2143 276...
893 1077 4608 3456 Glacier des Bossons 968 1509 1601 541 4608 3456 Aiguilles de Chamonix 1094 1768 386 357 4608 3456 Glacier des Nantillons 1578 1820...
426 645 760 4608 3456 Glacier des Bossons 4378 455 225 328 4608 3456 Glacier de Taconnaz 2385 1526 282 1279 4608 3456 Torrent de la Creuse 2108 1572 276...
2039 985 979 4608 3456 Glacier des Bossons 4130 1964 472 708 4608 3456 Glacier de Taconnaz 6 1555 1809 645 4608 3456 Aiguilles de Chamonix 1302 1999 605...
de Bionnassay 1190 1567 184 146 3456 4608 Mont Maudit 553 1567 261 161 3456 4608 Mont Blanc du Tacul 307 2127 998 876 3456 4608 Glacier des Bossons 1597...
369 680 945 4608 3456 Glacier des Bossons English French Le tunnel du Mont-Blanc au lever du soleil depuis le refuge de Bellachat, Chamonix-Mont-Blanc...
2189 945 922 4608 3456 Glacier des Bossons 4061 2097 541 708 4608 3456 Glacier de Taconnaz 6 1699 1509 478 4608 3456 Aiguilles de Chamonix English French...
Aiguille de Bionnassay 12 1849 881 1083 4608 3456 Glacier des Bossons 1279 1809 668 708 4608 3456 Glacier de Taconnaz 2166 1837 265 467 4608 3456 Glacier du...
3456 Glacier des Bossons 2212 1987 599 685 4608 3456 Glacier de Taconnaz English French Le mont Blanc au lever du soleil depuis le refuge de Bellachat, Chamonix-Mont-Blanc...