Wiktionary:Om/Statistik/Historik

Hej, du har kommit hit för att leta efter betydelsen av ordet Wiktionary:Om/Statistik/Historik. I DICTIOUS hittar du inte bara alla ordboksbetydelser av ordet Wiktionary:Om/Statistik/Historik, utan du får också veta mer om dess etymologi, dess egenskaper och hur man säger Wiktionary:Om/Statistik/Historik i singular och plural. Allt du behöver veta om ordet Wiktionary:Om/Statistik/Historik finns här. Definitionen av ordet Wiktionary:Om/Statistik/Historik hjälper dig att vara mer exakt och korrekt när du talar eller skriver dina texter. Genom att känna till definitionen avWiktionary:Om/Statistik/Historik och andra ord berikar du ditt ordförråd och får tillgång till fler och bättre språkliga resurser.

Uppdateras manuellt varje måndag.


2010,2011

Datum svenska
grund-
former
alla språks
grund-
former
inklusive
böjnings-
former
sidor
totalt
ändringar
totalt
ändringar
per sida
regi-
strerade
användare
admini-
stra-
törer
% admini-
stra-
törer
2010-06-04 19 794 54 521 105 992 121 021 787 042 6,5 5 504 13 0,24
2010-06-07 20 102 55 007 106 577 121 601 789 409 6,49 5 519 13 0,24
2010-06-14 20 638 55 989 107 415 122 686 793 771 6,47 5 569 13 0,23
2010-06-21 20 918 56 771 108 051 123 342 797 736 6,47 5 603 14 0,25
2010-06-28 21 232 57 389 108 585 123 922 801 051 6,46 5 642 14 0,25
2010-07-13 21 362 57 652 108 835 124 202 805 580 6,49 5 724 15 0,26
2010-07-19 21 417 57 756 108 934 124 317 807 735 6,5 5 751 15 0,26
2010-07-28 21 443 57 948 109 152 124 563 810 815 6,51 5 802 15 0,26
2010-08-02 21 556 58 214 109 397 124 819 812 596 6,51 5 826 15 0,26
2010-08-09 21 982 59 259 110 408 125 865 816 509 6,49 5 864 15 0,26
2010-08-16 22 268 59 933 111 040 126 565 820 000 6,48 5 902 15 0,25
2010-08-30 22 684 61 235 112 351 127 886 827 628 6,47 5 991 15 0,25
2010-09-06 22 928 62 146 113 290 128 802 833 712 6,47 6 048 15 0,25
2010-09-13 23 123 62 608 113 746 129 289 837 247 6,48 6 102 15 0,25
2010-09-20 23 251 62 937 114 087 129 639 840 004 6,48 6 147 15 0,24
2010-09-27 23 338 63 204 114 388 129 966 842 918 6,49 6 187 15 0,24
2010-10-04 23 433 63 502 114 659 130 249 845 916 6,49 6 233 15 0,24
2010-10-11 23 609 63 857 115 008 130 637 847 586 6,49 6 287 15 0,24
2010-10-18 23 683 64 094 115 238 131 337 852 702 6,49 6 348 15 0,24
2010-10-26 23 875 64 424 116 489 131 669 863 947 6,56 6 389 15 0,23
2010-11-01 23 931 64 614 116 668 131 853 866 147 6,57 6 427 15 0,23
2010-11-08 24 162 65 063 117 100 132 302 869 201 6,57 6 477 15 0,23
2010-11-15 24 268 65 407 117 417 132 651 870 187 6,56 6 529 15 0,23
2010-12-06 24 481 66 180 118 138 133 459 872 642 6,54 6 690 15 0,22
2010-12-27 24 739 67 726 119 574 135 073 883 004 6,54 6 839 15 0,22
2011-01-10 25 336 69 474 121 293 136 880 889 977 6,5 6 931 15 0,22
2011-02-14 26 119 71 248 122 977 138 654 904 359 6,52 7 219 15 0,21
2011-03-07 27 049 73 239 125 812 141 594 915 930 6,47 7 364 15 0,2
2011-03-14 27 397 74 238 126 799 142 634 920 947 6,46 7 404 15 0,2
2011-03-21 27 585 74 715 127 255 143 149 924 734 6,46 7 434 15 0,2
2011-03-28 27 791 75 364 127 855 143 784 929 216 6,46 7 476 15 0,2
2011-04-04 28 083 76 051 128 497 144 520 932 929 6,46 7 510 15 0,2
2011-04-18 28 415 77 448 129 767 145 857 960 993 6,59 7 586 18 0,24
2011-04-25 28 606 78 358 131 822 147 976 970 244 6,56 7 622 18 0,24
2011-05-16 28 941 79 452 133 806 149 723 1 004 260 6,71 7 740 18 0,23
2011-05-23 29 025 79 769 134 209 150 147 1 006 570 6,7 7 771 18 0,23
2011-05-30 29 079 80 096 134 554 150 520 1 008 900 6,7 7 805 18 0,23
2011-06-13 29 314 80 931 135 500 151 520 1 017 469 6,72 7 870 18 0,23
2011-06-20 29 452 81 713 136 419 152 468 1 021 087 6,7 7 891 18 0,23
2011-06-27 29 473 82 000 136 702 152 783 1 023 709 6,7 7 922 18 0,23
2011-07-04 29 563 82 324 137 036 153 145 1 025 954 6,7 7 956 18 0,23
2011-07-11 29 609 82 495 137 235 153 376 1 027 534 6,7 7 981 18 0,23
2011-07-18 29 664 82 726 137 426 153 590 1 029 284 6,7 8 007 18 0,22
2011-07-26 29 729 83 165 137 893 154 107 1 032 223 6,7 8 043 18 0,22
2011-08-01 29 780 83 485 138 273 154 506 1 034 856 6,7 8 059 18 0,22
2011-09-01 29 955 83 953 138 717 155 020 1 040 000 6,71 8 220 18 0,22
2011-09-26 30 142 84 780 140 959 157 333 1 047 962 6,66 8 352 18 0,22
2011-10-01 30 168 84 951 141 162 157 545 1 049 413 6,66 8 387 18 0,21
2011-10-10 30 248 85 307 141 598 158 024 1 052 397 6,66 8 451 18 0,21
2011-11-02 30 601 87 465 143 701 160 254 1 063 629 6,64 8 565 18 0,21
2011-12-01 30 820 88 542 145 124 161 779 1 078 014 6,66 8 725 18 0,21

2012,2013

Datum svenska
grund-
former
alla språks
grund-
former
inklusive
böjnings-
former
sidor
totalt
ändringar
totalt
ändringar
per sida
regi-
strerade
användare
admini-
stra-
törer
% admini-
stra-
törer
2012-01-03 31 033 90 525 147 236 163 986 1 114 385 6,8 8 875 18 0,2
2012-01-17 31 359 91 810 148 753 165 542 1 122 575 6,78 9 007 18 0,2
2012-02-01 31 538 93 140 150 184 167 008 1 130 873 6,77 9 175 18 0,2
2012-02-21 31 760 93 937 151 117 167 998 1 138 543 6,78 9 360 18 0,19
2012-03-19 32 568 101 629 171 498 188 430 1 168 856 6,2 9 604 18 0,19
2012-03-26 34 110 103 379 176 063 193 002 1 176 016 6,09 9 668 18 0,19
2012-04-02 34 214 103 635 174 826 191 787 1 180 028 6,15 9 763 18 0,18
2012-04-09 34 275 103 881 175 095 192 074 1 181 996 6,15 9 809 18 0,18
2012-04-16 34 362 104 218 175 476 192 474 1 184 620 6,15 9 870 18 0,18
2012-04-23 34 390 104 393 175 652 192 668 1 187 458 6,16 9 956 18 0,18
2012-04-30 34 431 104 624 175 873 192 894 1 191 084 6,17 10 018 18 0,18
2012-05-07 34 487 104 923 176 164 193 198 1 197 041 6,2 10 091 18 0,18
2012-05-14 34 503 105 096 176 463 193 379 1 199 928 6,21 10 181 18 0,18
2012-05-21 34 531 105 153 176 553 193 477 1 201 291 6,21 10 243 18 0,18
2012-05-21 34 531 105 191 176 587 193 514 1 201 440 6,21 10 251 18 0,18
2012-05-28 34 576 105 570 183 832 200 776 1 210 012 6,03 10 324 19 0,18
2012-06-04 34 729 106 290 197 324 214 295 1 225 113 5,72 10 406 19 0,18
2012-06-11 34 829 106 974 203 418 220 393 1 232 891 5,59 10 473 19 0,18
2012-06-19 34 897 107 512 235 823 252 813 1 267 125 5,01 10 542 19 0,18
2012-06-25 34 998 108 170 244 360 261 368 1 279 235 4,89 10 583 19 0,18
2012-07-02 35 174 108 814 245 792 262 817 1 283 516 4,88 10 631 19 0,18
2012-07-09 35 317 109 440 246 878 263 916 1 286 578 4,87 10 693 19 0,18
2012-07-16 35 398 109 843 247 597 264 644 1 289 175 4,87 10 747 19 0,18
2012-07-23 35 435 110 092 251 309 268 310 1 293 736 4,82 10 799 19 0,18
2012-07-30 35 537 110 408 252 204 269 222 1 296 253 4,81 10 850 19 0,18
2012-08-06 35 750 110 838 253 419 270 447 1 299 587 4,81 10 908 19 0,17
2012-08-13 35 833 111 291 255 098 272 161 1 303 427 4,79 10 965 19 0,17
2012-08-20 35 877 111 730 255 526 272 589 1 306 061 4,79 11 024 19 0,17
2012-08-27 35 897 111 965 255 967 273 030 1 359 734 4,98 11 079 19 0,17
2012-09-17 45 858 127 459 318 630 335 748 1 539 211 4,58 11 283 19 0,17
2012-09-24 46 053 128 336 320 685 337 820 1 544 925 4,57 11 348 19 0,17
2012-10-01 46 165 128 832 321 579 338 743 1 550 162 4,58 11 431 19 0,17
2012-10-08 46 227 129 062 324 329 341 502 1 556 166 4,56 11 531 19 0,16
2012-10-15 46 351 129 452 325 168 342 368 1 559 707 4,56 11 621 19 0,16
2012-10-22 46 372 129 699 325 614 342 821 1 562 785 4,56 11 710 19 0,16
2012-10-30 46 395 129 905 325 923 343 145 1 569 830 4,57 11 796 19 0,16
2012-11-05 46 445 130 105 326 365 343 593 1 573 419 4,58 11 845 19 0,16
2012-11-12 46 481 130 394 326 949 344 202 1 577 850 4,58 11 920 19 0,16
2012-11-19 46 530 130 757 327 490 346 336 1 583 865 4,57 12 009 19 0,16
2012-11-26 46 582 130 947 327 911 346 968 1 587 008 4,57 12 102 19 0,16
2012-12-03 46 625 131 549 328 834 347 918 1 592 466 4,58 12 200 19 0,16
2012-12-10 46 686 131 910 329 197 348 293 1 594 924 4,58 12 281 19 0,15
2012-12-17 46 765 132 460 330 238 349 346 1 597 335 4,57 12 366 19 0,15
2012-12-24 46 803 132 949 331 088 350 214 1 600 107 4,57 12 440 19 0,15
2012-12-31 46 863 133 314 331 521 350 670 1 602 626 4,57 12 493 19 0,15
2013-01-07 46 934 134 066 332 471 351 646 1 608 328 4,57 12 554 19 0,15
2013-01-14 47 023 134 539 338 077 357 426 1 615 691 4,52 12 652 19 0,15
2013-01-21 47 051 134 688 338 218 357 604 1 617 502 4,52 12 738 19 0,15
2013-01-28 47 105 134 945 338 480 357 892 1 619 959 4,53 12 831 19 0,15
2013-02-04 47 218 135 479 340 240 359 674 1 625 490 4,52 12 928 19 0,15
2013-02-11 47 287 136 021 341 245 360 723 1 630 069 4,52 13 045 19 0,15
2013-02-18 47 321 136 345 342 047 361 551 1 633 862 4,52 13 161 19 0,14
2013-02-25 47 354 136 686 343 101 362 630 1 637 067 4,51 13 255 19 0,14
2013-03-04 47 394 136 937 345 041 364 581 1 640 951 4,5 13 350 19 0,14
2013-03-11 47 452 137 220 345 349 364 906 1 642 500 4,5 13 470 19 0,14
2013-03-19 47 505 137 525 345 655 365 234 1 645 140 4,5 13 590 19 0,14
2013-03-25 47 556 137 730 345 840 365 441 1 646 490 4,51 13 675 19 0,14
2013-04-01 47 593 138 031 346 142 365 738 1 648 927 4,51 13 764 19 0,14
2013-04-08 47 638 138 175 346 278 365 888 1 650 181 4,51 13 846 19 0,14
2013-04-15 47 751 138 536 348 435 368 061 1 653 576 4,49 13 962 19 0,14
2013-04-22 47 782 138 693 348 999 368 638 1 655 340 4,49 14 083 19 0,13
2013-05-06 47 917 140 139 350 409 370 086 1 659 014 4,48 14 294 19 0,13
2013-05-13 47 939 140 554 350 800 370 488 1 659 940 4,48 14 397 19 0,13
2013-05-20 47 968 141 063 351 281 370 986 1 661 319 4,48 14 503 19 0,13
2013-05-27 47 995 141 368 352 458 372 192 1 663 282 4,47 14 600 19 0,13
2013-06-03 48 051 141 838 353 764 373 523 1 665 673 4,46 14 726 19 0,13
2013-06-10 48 083 142 104 354 017 373 782 1 666 598 4,46 14 790 19 0,13
2013-06-17 48 123 142 303 354 204 373 977 1 667 516 4,46 14 847 19 0,13
2013-06-24 48 184 142 435 354 626 374 410 1 668 348 4,46 14 901 19 0,13
2013-07-01 48 239 142 677 354 865 374 663 1 669 037 4,45 14 954 19 0,13
2013-07-15 48 299 143 438 355 989 375 826 1 671 967 4,45 15 034 19 0,13
2013-07-22 48 358 143 779 357 115 376 963 1 673 834 4,44 15 080 19 0,13
2013-08-05 48 405 144 900 358 215 378 085 1 676 622 4,43 15 143 19 0,13
2013-08-12 48 449 145 242 358 553 378 435 1 677 847 4,43 15 194 19 0,13
2013-08-19 48 462 145 411 358 712 378 606 1 678 773 4,43 15 218 19 0,12
2013-08-26 48 504 145 545 360 286 380 195 1 681 455 4,42 15 263 19 0,12
2013-09-02 53 922 151 322 379 554 399 519 1 704 303 4,27 15 296 19 0,12
2013-09-09 53 945 151 546 379 735 399 594 1 706 972 4,27 15 328 19 0,12
2013-09-16 54 067 152 062 384 117 403 999 1 714 270 4,24 15 358 19 0,12
2013-09-23 54 109 152 296 384 346 404 268 1 717 220 4,25 15 389 19 0,12
2013-09-30 54 129 152 393 384 427 404 371 1 718 955 4,25 15 436 19 0,12
2013-10-07 54 170 152 697 384 633 404 597 1 721 051 4,25 15 542 19 0,12
2013-10-14 54 194 152 805 384 865 404 852 1 722 948 4,26 15 626 19 0,12
2013-10-21 54 218 152 927 384 975 404 974 1 725 019 4,26 15 713 19 0,12
2013-10-28 54 274 153 279 385 277 405 306 1 727 253 4,26 15 791 19 0,12
2013-11-04 54 486 153 853 385 855 405 870 1 729 709 4,26 15 868 19 0,12
2013-11-11 54 518 154 102 386 061 406 655 1 733 700 4,26 15 955 19 0,12
2013-11-18 54 537 154 472 386 432 407 304 1 736 956 4,26 16 048 19 0,12
2013-11-25 54 562 154 647 386 593 407 521 1 739 446 4,27 16 118 19 0,12
2013-12-02 54 582 154 872 386 803 408 098 1 758 752 4,31 16 187 19 0,12
2013-12-09 54 634 155 115 387 032 408 366 1 761 267 4,31 16 267 19 0,12
2013-12-16 54 666 155 374 387 264 408 644 1 764 256 4,32 16 356 19 0,12
2013-12-31 54 742 155 793 387 670 409 103 1 771 728 4,33 16 482 19 0,12

2014,2015

Datum svenska
grund-
former
alla språks
grund-
former
inklusive
böjnings-
former
sidor
totalt
ändringar
totalt
ändringar
per sida
regi-
strerade
användare
admini-
stra-
törer
% admini-
stra-
törer
2014-01-06 54 919 156 410 388 189 409 702 1 775 345 4,33 16 539 19 0,11
2014-01-13 55 010 156 802 388 553 410 161 1 778 136 4,34 16 618 19 0,11
2014-01-20 55 051 157 050 388 922 410 585 1 781 212 4,34 16 705 19 0,11
2014-01-27 55 103 157 874 390 273 412 005 1 786 446 4,34 16 762 19 0,11
2014-02-03 55 200 158 852 390 615 412 387 1 788 989 4,34 16 836 19 0,11
2014-02-10 55 261 159 170 390 940 412 795 1 791 167 4,34 16 911 19 0,11
2014-02-17 55 313 159 483 391 226 413 115 1 793 212 4,34 17 005 19 0,11
2014-02-24 55 339 159 755 391 436 413 344 1 795 549 4,34 17 053 19 0,11
2014-03-03 55 372 160 019 391 686 413 627 1 797 214 4,35 17 132 19 0,11
2014-03-10 55 394 160 308 391 966 413 927 1 798 581 4,35 17 204 19 0,11
2014-03-17 55 441 160 803 392 402 414 386 1 801 052 4,35 17 274 19 0,11
2014-03-24 55 478 161 351 392 938 414 947 1 803 540 4,35 17 333 19 0,11
2014-03-31 55 523 161 805 393 355 415 388 1 806 185 4,35 17 414 19 0,11
2014-04-07 55 539 162 119 393 655 415 732 1 808 192 4,35 17 488 19 0,11
2014-04-14 55 581 162 479 394 000 416 107 1 810 405 4,35 17 544 19 0,11
2014-04-22 55 598 162 739 394 250 416 395 1 812 473 4,35 17 602 19 0,11
2014-04-28 55 612 163 006 394 539 416 975 1 814 345 4,35 17 636 19 0,11
2014-05-05 55 623 163 190 394 743 417 190 1 815 737 4,35 17 685 19 0,11
2014-05-12 55 650 163 441 395 326 417 801 1 818 024 4,35 17 759 19 0,11
2014-05-19 55 670 163 740 395 827 418 318 1 820 036 4,35 17 821 19 0,11
2014-05-27 55 695 164 139 396 223 418 734 1 823 300 4,35 17 919 19 0,11
2014-06-02 55 714 164 294 396 373 418 891 1 823 917 4,35 17 954 19 0,11
2014-06-09 55 738 164 483 396 555 419 079 1 825 400 4,36 18 013 19 0,11
2014-06-16 55 753 164 792 396 851 419 382 1 826 970 4,36 18 056 19 0,11
2014-06-23 55 779 165 097 397 143 419 676 1 828 981 4,36 18 097 19 0,1
2014-07-01 55 822 165 336 397 377 419 916 1 831 650 4,36 18 146 19 0,1
2014-07-07 55 830 165 475 397 515 420 059 1 833 214 4,36 18 184 19 0,1
2014-07-14 55 841 165 873 397 906 420 456 1 834 280 4,36 18 225 19 0,1
2014-07-21 55 866 166 280 398 294 420 858 1 836 920 4,36 18 273 19 0,1
2014-08-05 55 895 167 070 399 013 421 634 1 842 339 4,37 18 374 18 0,1
2014-08-19 56 079 168 340 400 222 422 889 1 847 862 4,37 18 483 18 0,1
2014-08-25 56 098 168 623 400 489 423 173 1 850 844 4,37 18 522 18 0,1
2014-09-02 56 116 169 142 400 950 423 637 1 856 522 4,38 18 588 18 0,1
2014-09-09 56 171 169 433 401 263 423 965 1 858 088 4,38 18 636 18 0,1
2014-09-15 56 206 169 741 401 591 424 309 1 859 888 4,38 18 690 18 0,1
2014-09-23 56 254 170 019 401 890 424 618 1 864 844 4,39 18 775 18 0,1
2014-09-29 56 280 170 446 402 359 425 135 1 867 585 4,39 18 818 18 0,1
2014-10-06 56 302 170 703 402 752 425 566 1 869 646 4,39 18 913 18 0,1
2014-10-13 56 337 170 934 403 119 425 962 1 871 825 4,39 19 001 18 0,09
2014-10-20 56 412 171 209 403 678 426 560 1 874 192 4,39 19 053 18 0,09
2014-10-27 56 460 171 563 404 326 427 234 1 876 197 4,39 19 120 18 0,09
2014-11-03 56 490 171 807 404 936 427 854 1 877 366 4,39 19 193 18 0,09
2014-11-10 56 517 172 194 406 069 428 996 1 879 299 4,38 19 269 18 0,09
2014-11-17 56 537 172 399 406 546 429 483 1 880 455 4,38 19 327 18 0,09
2014-11-24 56 580 172 798 407 768 430 725 1 882 446 4,37 19 402 18 0,09
2014-12-01 56 634 173 442 409 624 432 602 1 885 084 4,36 19 465 18 0,09
2014-12-08 56 689 174 041 411 410 434 408 1 888 294 4,35 19 534 18 0,09
2014-12-15 56 744 174 517 412 834 435 839 1 891 028 4,34 19 606 18 0,09
2014-12-22 56 791 174 874 413 556 436 601 1 893 007 4,34 19 667 18 0,09
2014-12-29 56 829 175 018 413 760 436 815 1 894 611 4,34 19 719 18 0,09
2015-01-05 56 866 175 576 415 225 438 291 1 897 850 4,33 19 774 18 0,09
2015-01-12 56 926 176 431 417 264 440 355 1 902 713 4,32 19 839 18 0,09
2015-01-19 56 968 177 369 419 423 442 537 1 906 792 4,31 19 925 18 0,09
2015-01-26 56 987 178 165 421 710 444 834 1 911 784 4,3 19 998 18 0,09
2015-02-03 57 070 179 218 424 410 447 581 1 917 047 4,28 20 089 18 0,09
2015-03-02 57 262 181 984 433 408 456 631 1 937 290 4,24 20 427 18 0,09
2015-03-09 57 269 182 682 435 429 458 666 1 943 169 4,24 20 520 18 0,09
2015-03-16 57 178 183 359 437 652 460 923 1 948 323 4,23 20 603 15 0,07
2015-03-23 57 196 184 277 440 329 464 020 1 954 543 4,21 20 708 15 0,07
2015-03-30 57 224 184 929 442 123 465 835 1 958 177 4,2 20 812 15 0,07
2015-04-06 57 237 186 476 444 774 468 500 1 963 782 4,19 20 896 15 0,07
2015-04-14 57 271 185 169 446 235 469 968 1 969 152 4,19 20 980 15 0,07
2015-04-20 57 299 185 298 447 720 471 464 1 973 978 4,19 21 059 15 0,07
2015-04-27 57 349 185 638 448 760 472 517 1 978 309 4,19 21 144 15 0,07
2015-05-04 57 455 185 966 449 376 473 139 1 983 603 4,19 21 233 15 0,07
2015-05-11 57 527 186 445 450 778 474 554 1 987 113 4,19 21 347 15 0,07
2015-05-26 57 638 187 458 452 668 476 499 1 997 683 4,19 21 564 15 0,07
2015-06-15 58 030 189 460 455 958 479 839 2 010 274 4,19 21 805 15 0,07
2015-06-29 58 542 191 244 458 680 482 551 2 050 798 4,25 21 961 15 0,07
2015-07-06 58 850 191 767 459 266 483 142 2 072 034 4,29 22 012 15 0,07
2015-07-14 59 028 192 656 460 629 484 511 2 091 921 4,32 22 084 15 0,07
2015-07-27 59 745 194 348 462 895 486 828 2 111 238 4,34 22 207 15 0,07
2015-08-10 60 329 196 121 465 748 489 781 2 129 318 4,35 22 334 15 0,07
2015-08-18 60 345 196 787 467 628 492 679 2 138 934 4,34 22 419 15 0,07
2015-08-25 60 462 197 502 469 253 494 374 2 145 311 4,34 22 501 15 0,07
2015-08-31 60 308 197 863 470 682 495 827 2 151 581 4,34 22 564 15 0,07
2015-09-07 60 261 199 606 472 339 497 497 2 159 822 4,34 22 643 15 0,07
2015-10-12 60 053 203 002 479 181 504 637 2 187 663 4,34 23 054 15 0,07

2016,2017

Datum svenska
grund-
former
alla språks
grund-
former
inklusive
böjnings-
former
sidor
totalt
ändringar
totalt
ändringar
per sida
regi-
strerade
användare
admini-
stra-
törer
% admini-
stra-
törer
2016-01-04 59 886 211 413 494 941 521 335 2 245 216 4,31 23 957 15 0,06
2016-05-14 60 835 221 885 516 679 544 734 2 311 215 4,24 25 448 15 0,06
2016-07-11 61 498 226 784 525 510 554 107 2 371 609 4,28 25 946 15 0,06
2016-07-18 61 568 227 533 526 502 555 208 2 376 295 4,28 25 998 15 0,06
2016-07-25 61 672 228 046 527 603 556 468 2 380 066 4,28 26 048 15 0,06
2016-08-09 61 812 228 685 528 636 558 150 2 389 418 4,28 26 152 15 0,06
2016-08-15 61 855 229 151 529 435 559 019 2 392 525 4,28 26 197 15 0,06
2016-08-22 61 907 229 510 530 078 559 696 2 395 108 4,28 26 251 15 0,06
2016-08-29 62 076 230 101 531 041 560 719 2 399 256 4,28 26 317 15 0,06
2016-09-05 62 175 230 526 531 759 561 456 2 403 561 4,28 26 379 15 0,06
2016-09-12 62 249 231 088 532 713 562 430 2 407 413 4,28 26 463 13 0,05
2016-09-19 62 308 231 538 533 315 563 085 2 409 541 4,28 26 516 13 0,05
2016-09-26 62 356 231 993 534 203 564 050 2 412 048 4,28 26 572 13 0,05
2016-10-04 62 431 232 678 535 708 565 567 2 417 284 4,27 26 673 13 0,05
2016-10-10 62 506 233 105 536 659 566 532 2 420 852 4,27 26 744 13 0,05
2016-10-18 62 566 233 615 537 696 567 591 2 424 599 4,27 26 830 13 0,05
2016-10-24 62 601 234 002 538 539 568 467 2 430 271 4,28 26 909 13 0,05
2016-10-31 62 654 234 572 539 542 569 513 2 437 418 4,28 26 996 13 0,05
2016-11-07 62 747 234 845 539 991 570 466 2 485 958 4,36 27 069 13 0,05
2016-11-14 62 861 235 392 540 618 571 255 2 508 735 4,39 27 153 13 0,05
2016-11-21 62 954 236 108 541 335 572 064 2 511 959 4,39 27 243 13 0,05
2016-11-28 63 030 236 494 541 961 572 727 2 514 862 4,39 27 350 13 0,05
2016-12-05 63 047 236 882 542 511 573 376 2 519 117 4,39 27 438 13 0,05
2016-12-12 63 096 237 436 543 423 574 346 2 522 819 4,39 27 553 13 0,05
2016-12-19 63 214 238 041 544 539 575 478 2 526 567 4,39 27 628 13 0,05
2016-12-26 63 256 238 562 545 111 576 086 2 529 066 4,39 27 705 13 0,05
2017-01-02 63 306 239 197 545 871 576 945 2 533 874 4,39 27 776 13 0,05
2017-01-16 63 514 240 889 548 331 579 596 2 546 173 4,39 27 952 13 0,05
2017-01-30 63 604 242 285 550 263 581 599 2 564 077 4,41 28 148 13 0,05
2017-02-06 63 696 242 951 551 219 582 583 2 567 746 4,41 28 255 13 0,05
2017-02-13 63 825 243 634 552 265 583 678 2 573 813 4,41 28 384 13 0,05
2017-02-20 63 924 244 469 553 356 584 833 2 580 542 4,41 28 498 13 0,05
2017-03-06 64 344 246 534 555 684 587 266 2 593 969 4,42 28 769 13 0,05
2017-03-20 64 918 248 217 558 955 590 599 2 610 120 4,42 29 030 13 0,04
2017-03-27 65 148 249 369 559 904 591 718 2 617 767 4,42 29 175 13 0,04
2017-04-03 65 420 250 818 561 110 593 206 2 623 522 4,42 29 296 13 0,04
2017-04-10 65 804 252 221 562 321 594 598 2 631 163 4,43 29 409 13 0,04
2017-05-08 68 084 258 572 579 338 613 711 2 862 091 4,66 29 861 13 0,04
2017-05-22 68 727 258 363 581 496 615 719 3 013 221 4,89 30 113 13 0,04
2017-07-10 68 866 259 892 584 463 619 261 3 090 761 4,99 30 771 14 0,05
2017-08-07 69 187 264 262 590 012 625 078 3 104 953 4,97 31 135 14 0,04
2017-08-14 69 272 265 919 591 655 626 833 3 108 475 4,96 31 223 14 0,04
2017-08-21 69 346 266 879 593 097 628 331 3 115 914 4,96 31 319 14 0,04
2017-08-28 69 445 267 961 594 238 629 499 3 121 807 4,96 31 444 14 0,04
2017-09-04 69 544 268 873 595 275 630 635 3 140 017 4,98 31 541 14 0,04
2017-09-11 69 665 271 069 597 163 632 710 3 149 085 4,98 31 658 14 0,04
2017-09-18 69 916 272 600 599 059 634 625 3 152 946 4,97 31 763 14 0,04
2017-09-21 69 978 272 953 599 983 635 566 3 154 540 4,96 31 828 14 0,04
2017-09-27 70 069 274 011 601 428 637 084 3 157 439 4,96 31 923 14 0,04
2017-10-02 70 171 274 559 602 158 637 881 3 159 699 4,95 32 001 14 0,04
2017-10-10 70 300 275 551 603 441 639 401 3 163 192 4,95 32 141 14 0,04
2017-10-16 70 395 275 899 604 216 640 308 3 165 824 4,94 32 236 14 0,04
2017-12-05 71 000 279 203 609 015 645 566 3 184 403 4,93 33 109 14 0,04
2017-12-14 71 027 279 314 609 247 645 812 3 185 165 4,93 33 267 14 0,04
2017-12-26 71 122 279 686 609 616 646 217 3 186 583 4,93 33 430 14 0,04

2018,2019

Datum svenska
grund-
former
alla språks
grund-
former
inklusive
böjnings-
former
sidor
totalt
ändringar
totalt
ändringar
per sida
regi-
strerade
användare
admini-
stra-
törer
% admini-
stra-
törer
2018-01-01 71 288 280 465 610 202 646 815 3 188 093 4,93 33 497 14 0,04
2018-01-17 71 436 282 143 611 567 648 229 3 192 881 4,93 33 736 14 0,04
2018-01-22 71 461 282 195 611 734 648 340 3 194 118 4,93 33 856 14 0,04
2018-01-31 71 540 282 701 612 182 648 845 3 196 218 4,93 33 999 14 0,04
2018-02-05 71 577 283 248 612 688 649 394 3 198 161 4,92 34 072 14 0,04
2018-02-12 71 628 284 133 613 461 650 211 3 200 628 4,92 34 175 14 0,04
2018-02-20 71 700 285 229 614 478 650 462 3 096 610 4,76 34 335 14 0,04
2018-02-26 71 745 286 074 615 270 652 036 3 098 776 4,75 34 444 14 0,04
2018-03-14 71 891 287 800 616 947 653 803 3 104 081 4,75 34 726 14 0,04
2018-03-19 71 926 288 113 617 371 654 245 3 105 556 4,75 34 819 14 0,04
2018-03-26 72 000 288 927 618 172 655 086 3 108 215 4,74 34 918 14 0,04
2018-04-03 72 095 289 790 619 064 656 083 3 111 201 4,74 35 039 14 0,04
2018-04-11 72 173 290 660 620 796 657 852 3 114 604 4,73 35 167 14 0,04
2018-04-18 72 249 291 296 621 530 658 613 3 116 605 4,73 35 258 14 0,04
2018-04-26 72 315 291 784 622 442 659 541 3 118 410 4,73 35 355 14 0,04
2018-05-07 72 366 292 438 623 318 660 470 3 120 809 4,73 35 476 14 0,04
2018-05-14 72 392 292 766 624 003 661 169 3 122 184 4,72 35 596 14 0,04
2018-06-05 72 525 293 616 626 315 663 508 3 126 715 4,71 35 891 14 0,04
2018-06-11 72 551 294 090 627 150 664 356 3 128 291 4,71 35 967 14 0,04
2018-06-18 72 581 294 407 627 733 664 944 3 131 735 4,71 36 051 14 0,04
2018-06-25 72 627 295 107 631 994 669 251 3 138 160 4,69 36 111 14 0,04
2018-07-02 72 657 295 348 634 458 671 738 3 141 567 4,68 36 204 14 0,04
2018-07-09 72 684 295 627 636 473 673 768 3 144 374 4,67 36 275 14 0,04
2018-07-17 72 705 295 806 638 588 675 889 3 147 245 4,66 36 345 14 0,04
2018-07-23 72 724 295 967 639 214 676 519 3 148 451 4,65 36 394 14 0,04
2018-07-31 72 763 296 279 642 347 679 617 3 152 675 4,64 36 470 14 0,04
2018-08-06 72 897 296 742 646 325 683 602 3 157 583 4,62 36 534 14 0,04
2018-08-13 72 984 297 362 648 390 685 638 3 160 756 4,61 36 631 14 0,04
2018-08-20 73 028 297 965 650 048 687 288 3 163 704 4,6 36 693 14 0,04
