Cn invariable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Cn invariable
Cn invariable
Singulier | Pluriel |
---|---|
Cn | Cns |
\si.twa.jɛ̃\ |
Cn \si.twa.jɛ̃\ masculin (pour une femme, on dit : Cne)
Le Comité considérant que la Cne Dumesnil, les Cns Préville et Molé, anciens artistes du Théâtre françois, les Cns Grétry et Monsigny, Musiciens, le Cn Vestris, ancien premier Danseur de l’Opera, le Cn Bonne, ancien premier Ingénieur hydrographe de la Marine, Le Cn Dauvergne, ancien Directeur de l’Opera, les Cns Marmontel et Laharpe, hommes de Lettres, le Cn Cotte, Météorologiste, ont tous rendu des Services très Signalés aux Sciences, aux lettres et aux arts, estiment qu’aux termes de la Loi du 22 Aoust 1790, ils peuvent prétendre à des Pensions.— (John Renwick, Jean-François Marmontel : Correspondance, tome II (1781--1799), Université de Clermont-Ferrand, 1974)