Naar frequentie | 8693 |
---|
vervoeging | ||
---|---|---|
onbepaalde wijs | kneppe | kneppe |
tegenwoordige tijd | knepper | knepper |
verleden tijd | kneppet kneppa |
knepte |
voltooid deelwoord |
kneppet kneppa |
knept |
onvoltooid deelwoord |
kneppende | kneppende |
lijdende vorm | kneppes | kneppes |
gebiedende wijs | knepp | knepp |
vervoegingsklasse | Klasse 1 zwak | Klasse 2 zwak |
opmerking | optioneel + |
optioneel + |
kneppe
kneppe
vervoeging | |
---|---|
onbepaalde wijs | kneppe kneppa |
tegenwoordige tijd | knepper |
verleden tijd | knepte |
voltooid deelwoord |
knept |
onvoltooid deelwoord |
kneppande |
lijdende vorm | kneppast |
gebiedende wijs | knepp |
vervoegingsklasse | Klasse 2 zwak |
opmerking | ++ |
kneppe
kneppe
kneppe