name
82 % | van de Nederlanders; |
81 % | van de Vlamingen.[1] |
enkelvoud | meervoud |
---|---|
name | names |
name
vervoeging | |
---|---|
onbepaalde wijs | to name |
he/she/it | names |
verleden tijd | named |
voltooid deelwoord |
named |
onvoltooid deelwoord |
naming |
gebiedende wijs | name |
name
enkelvoud | meervoud | |
---|---|---|
nominatief | name | nameler |
genitief | namenin | namelerin |
datief | nameye | namelere |
accusatief | nameyi | nameleri |
locatief | namede | namelerde |
ablatief | nameden | namelerden |
name