Sinogrammes | |
---|---|
青 | 色 |
Simplifié et traditionnel |
青色 |
---|
Français | forme simplifiée (ou les deux) | Forme traditionnelle (si différente) | |
---|---|---|---|
Blanc | #ffffff | 白色, báisè | |
Noir | #000000 | 黑色, hēisè | |
Gris | #999999 | 灰色, huīsè | |
Rouge | #ff0000 | 红色, hóngsè | 紅色, hóngsè |
Orange | #ff7f00 | 橙色, chéngsè / 橘子色, júzisè | |
Jaune | #fdee00 | 黄色, huángsè | 黃色, huángsè |
Vert | #00ff00 | 绿色, lǜsè | 綠色, lǜsè |
Turquoise | #25FDE9 | 青色, qīngsè | |
Bleu | #0000ff | 蓝色, lánsè | 藍色, lánsè |
Bleu ciel | #00b1ff | 天蓝色, tiānlánsè | 天藍色, tiānlánsè |
Bleu marine | #000080 | 藏青色, zàngqīngsè | |
Violet | #7f00ff | 紫色, zǐsè | |
Rose | #fd6c9e | 粉红色, fěnhóngsè | 粉紅色, fěnhóngsè |
Brun | #A52A2A | 褐色, hèsè | |
Café | #8D5723 | 咖啡色, kāfēisè | |
Marron | #5b3c11 | 棕色, zōngsè | |
Beige | #fdf1b8 | 黄褐色, huánghèsè | 黃褐色, huánghèsè |
Crème | #ffffe0 | 奶油色, nǎiyóusè | |
Bordeaux | #6d071a | 栗色, lìsè |
Sinogrammes | |
---|---|
青 | 色 |
Kanji | 青色 |
---|---|
Hiragana | あおいろ |
Transcription | aoiro |
Prononciation | \a.o.i.ɾo\ |
青色 \a.o.i.ɾo\
Kanji | 青色 |
---|---|
Hiragana | せいしょく |
Transcription | seishoku |
Prononciation | \seː.ɕo.kɯ\ |
青色 \seː.ɕo.kɯ\
Adjectif | Nom | Nom emphatique | Sino-japonais | Anglicisme | |
---|---|---|---|---|---|
Blanc | 白い (shiroi) | 白 (shiro) | 真っ白 (masshiro) | 白色 (hakushoku) | ホワイト (howaito) |
Noir | 黒い (kuroi) | 黒 (kuro) | 真っ黒 (makkuro) | 黒色 (kokushoku) | ブラック (burakku) |
Rouge | 赤い (akai) | 赤 (aka) | 真っ赤 (makka) | 赤色 (sekishoku) | レッド (reddo) |
Bleu | 青い (aoi) | 青 (ao) | 真っ青 (massao) | 青色 (seishoku) | ブルー (burū) |
Jaune | 黄色い (kiiroi) | 黄色 (kiiro) | 真っ黄色 (makkiiro) | 黄色 (ōshoku) | イエロー (ierō) |
Marron | 茶色い (chairoi) | 茶色 (chairo) | 褐色 (kasshoku) | ブラウン (buraun) | |
Vert | 緑 (midori) 緑色 (midoriiro) |
緑色 (ryokushoku) | グリーン (gurīn) | ||
Violet | 紫 (murasaki) 紫色 (murasakiiro) |
パープル (pāpuru) | |||
Gris | 灰色 (haiiro) | グレー (gurē) | |||
Orange | 橙 (daidai) 橙色 (daidaiiro) |
オレンジ (orenji) | |||
Rose | 桃色 (momoiro) | ピンク (pinku) |
Simplifié et traditionnel |
青色 |
---|
青色