100 | kant |
---|---|
200 | daou-cʼhant |
300 | tri cʼhant |
400 | pevar cʼhant |
500 | pemp kant |
600 | cʼhwecʼh kant |
700 | seizh kant |
800 | eizh kant |
900 | nav cʼhant |
1 000 | mil |
---|---|
2 000 | daou vil |
3 000 | tri mil |
4 000 | pevar mil |
5 000 | pemp mil |
6 000 | cʼhwecʼh mil |
7 000 | seizh mil |
8 000 | eizh mil |
9 000 | nav mil |
1 000 000 = 1 0001+1 | milion | 1 000 × 1 000 000 = 1 0001+2 | miliard |
---|---|---|---|
1 000 0002 = 1 0001+3 | — | 1 000 × 1 000 0002 = 1 0001+4 | — |
1 000 0003 = 1 0001+5 | — | 1 000 × 1 000 0003 = 1 0001+6 | — |
1 000 0004 = 1 0001+7 | — | 1 000 × 1 000 0004 = 1 0001+8 | — |
1 000 0005 = 1 0001+9 | — | 1 000 × 1 000 0005 = 1 0001+10 | — |
1 000 0006 = 1 0001+11 | — | 1 000 × 1 000 0006 = 1 0001+12 | — |
1 000 0007 = 1 0001+13 | — | 1 000 × 1 000 0007 = 1 0001+14 | — |
1 000 0008 = 1 0001+15 | — | 1 000 × 1 000 0008 = 1 0001+16 | — |
1 000 0009 = 1 0001+17 | — | 1 000 × 1 000 0009 = 1 0001+18 | — |
tri cʼhant \ˈtriː ɣãnt\
Tri cʼhant vloaz goude eo cheñchet kalz ar vro, dezhi hentoù ha gourhentoù.— (La fortune venait de la mer in Ya !, no 393, 21 décembre 2012, page 7)
tri cʼhant \ˈtriː ɣãnt\