千 | |||||
Oracle sur écaille | Ex-voto sur bronze | Chu Soie et bambou | Petit sceau | Écriture Liushutong | Forme actuelle |
À droite : 仟, 吀, 圲, 奷, 忏, 扦, 汘, 纤, 迁, 阡, 杄, 歼, 瓩, 竏, 钎, 粁, 兛, 釺
0 | 〇 (líng) |
10 | 十 (shí) |
20 | 二十 (èrshí) |
30 | 三十 (sānshí) |
40 | 四十 (sìshí) |
50 | 五十 (wǔshí) |
60 | 六十 (liùshí) |
70 | 七十 (qīshí) |
80 | 八十 (bāshí) |
90 | 九十 (jiǔshí) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 (yī) |
11 | 十一 (shíyī) |
21 | 二十一 (èrshiyī) |
31 | 三十一 (sānshiyī) |
41 | 四十一 (sìshiyī) |
51 | 五十一 (wǔshiyī) |
61 | 六十一 (liùshiyī) |
71 | 七十一 (qīshiyī) |
81 | 八十一 (bāshiyī) |
91 | 九十一 (jiǔshiyī) |
2 | 二 (èr) |
12 | 十二 (shíèr) |
22 | 二十二 (èrshièr) |
32 | 三十二 (sānshièr) |
42 | 四十二 (sìshièr) |
52 | 五十二 (wǔshièr) |
62 | 六十二 (liùshièr) |
72 | 七十二 (qīshièr) |
82 | 八十二 (bāshièr) |
92 | 九十二 (jiǔshièr) |
3 | 三 (sān) |
13 | 十三 (shísān) |
23 | 二十三 (èrshisān) |
33 | 三十三 (sānshisān) |
43 | 四十三 (sìshisān) |
53 | 五十三 (wǔshisān) |
63 | 六十三 (liùshisān) |
73 | 七十三 (qīshisān) |
83 | 八十三 (bāshisān) |
93 | 九十三 (jiǔshisān) |
4 | 四 (sì) |
14 | 十四 (shísì) |
24 | 二十四 (èrshisì) |
34 | 三十四 (sānshisì) |
44 | 四十四 (sìshisì) |
54 | 五十四 (wǔshisì) |
64 | 六十四 (liùshisì) |
74 | 七十四 (qīshisì) |
84 | 八十四 (bāshisì) |
94 | 九十四 (jiǔshisì) |
5 | 五 (wǔ) |
15 | 十五 (shíwǔ) |
25 | 二十五 (èrshiwǔ) |
35 | 三十五 (sānshiwǔ) |
45 | 四十五 (sìshiwǔ) |
55 | 五十五 (wǔshiwǔ) |
65 | 六十五 (liùshiwǔ) |
75 | 七十五 (qīshiwǔ) |
85 | 八十五 (bāshiwǔ) |
95 | 九十五 (jiǔshiwǔ) |
6 | 六 (liù) |
16 | 十六 (shíliù) |
26 | 二十六 (èrshiliù) |
36 | 三十六 (sānshiliù) |
46 | 四十六 (sìshiliù) |
56 | 五十六 (wǔshiliù) |
66 | 六十六 (liùshiliù) |
76 | 七十六 (qīshiliù) |
86 | 八十六 (bāshiliù) |
96 | 九十六 (jiǔshiliù) |
7 | 七 (qī) |
17 | 十七 (shíqī) |
27 | 二十七 (èrshiqī) |
37 | 三十七 (sānshiqī) |
47 | 四十七 (sìshiqī) |
57 | 五十七 (wǔshiqī) |
67 | 六十七 (liùshiqī) |
77 | 七十七 (qīshiqī) |
87 | 八十七 (bāshiqī) |
97 | 九十七 (jiǔshiqī) |
8 | 八 (bā) |
18 | 十八 (shíbā) |
28 | 二十八 (èrshibā) |
38 | 三十八 (sānshibā) |
48 | 四十八 (sìshibā) |
58 | 五十八 (wǔshibā) |
68 | 六十八 (liùshibā) |
78 | 七十八 (qīshibā) |
88 | 八十八 (bāshibā) |
98 | 九十八 (jiǔshibā) |
9 | 九 (jiǔ) |
19 | 十九 (shíjiǔ) |
29 | 二十九 (èrshijiǔ) |
39 | 三十九 (sānshijiǔ) |
49 | 四十九 (sìshijiǔ) |
59 | 五十九 (wǔshijiǔ) |
69 | 六十九 (liùshijiǔ) |
79 | 七十九 (qīshijiǔ) |
89 | 八十九 (bāshijiǔ) |
99 | 九十九 (jiǔshijiǔ) |
Simplifié et traditionnel |
千 |
---|
Caractères représentant une quantité numérique :
Multiples | Symboles | Rapport à l’unité de mesure |
Sous- multiples |
Symboles | Rapport à l’unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
— | Q | 1030 | 分 | d | 10−1 |
— | R | 1027 | 厘 | c | 10−2 |
尧 | Y | 1024 | 毫 | m | 10−3 |
泽 | Z | 1021 | 微 | μ | 10−6 |
艾 | E | 1018 | 纳 | n | 10−9 |
拍 | P | 1015 | 皮 | p | 10−12 |
太 | T | 1012 | 飞 | f | 10−15 |
吉 | G | 109 | 阿 | a | 10−18 |
兆 | M | 106 | 仄 | z | 10−21 |
千 | k | 103 | 幺 | y | 10−24 |
百 | h | 102 | — | r | 10−27 |
十 | da | 101 | — | q | 10−30 |
Multiples | Symboles | Rapport à l’unité de mesure |
Sous- multiples |
Symboles | Rapport à l’unité de mesure |
---|---|---|---|---|---|
— | Q | 1030 | 分 | d | 10−1 |
— | R | 1027 | 厘 | c | 10−2 |
佑 | Y | 1024 | 毫 | m | 10−3 |
皆 | Z | 1021 | 微 | μ | 10−6 |
艾 | E | 1018 | 奈 | n | 10−9 |
拍 | P | 1015 | 皮 | p | 10−12 |
兆 | T | 1012 | 飛 | f | 10−15 |
吉 | G | 109 | 阿 | a | 10−18 |
百萬 | M | 106 | 介 | z | 10−21 |
千 | k | 103 | 攸 | y | 10−24 |
百 | h | 102 | — | r | 10−27 |
十 | da | 101 | — | q | 10−30 |
千
Hangeul | 천 | |
---|---|---|
Hanja | 千 | |
Prononciation | 천 /tɕʰʌn/ | |
Transcription | cheon | |
Avec clitique |
Thème | 千은 |
Nominatif / Attributif |
千이 | |
Accusatif | 千을 | |
Datif | 千에 | |
Instrumental | 千으로 | |
Comitatif | 千과 | |
Seulement | 千만 |
千
0 | 〇 (rei) |
10 | 十 (jū) |
20 | 二十 (nijū) |
30 | 三十 (sanjū) |
40 | 四十 (yonjū) |
50 | 五十 (gojū) |
60 | 六十 (rokujū) |
70 | 七十 (nanajū) |
80 | 八十 (hachijū) |
90 | 九十 (kyūjū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 (ichi) |
11 | 十一 (jū ichi) |
21 | 二十一 (nijū ichi) |
31 | 三十一 (sanjū ichi) |
41 | 四十一 (yonjū ichi) |
51 | 五十一 (gojū ichi) |
61 | 六十一 (rokujū ichi) |
71 | 七十一 (nanajū ichi) |
81 | 八十一 (hachijū ichi) |
91 | 九十一 (kyūjū ichi) |
2 | 二 (ni) |
12 | 十二 (jū ni) |
22 | 二十二 (nijū ni) |
32 | 三十二 (sanjū ni) |
42 | 四十二 (yonjū ni) |
52 | 五十二 (gojū ni) |
62 | 六十二 (rokujū ni) |
72 | 七十二 (nanajū ni) |
82 | 八十二 (hachijū ni) |
92 | 九十二 (kyūjū ni) |
3 | 三 (san) |
13 | 十三 (jū san) |
23 | 二十三 (nijū san) |
33 | 三十三 (sanjū san) |
43 | 四十三 (yonjū san) |
53 | 五十三 (gojū san) |
63 | 六十三 (rokujū san) |
73 | 七十三 (nanajū san) |
83 | 八十三 (hachijū san) |
93 | 九十三 (kyūjū san) |
4 | 四 (yon) |
14 | 十四 (jū yon) |
24 | 二十四 (nijū yon) |
34 | 三十四 (sanjū yon) |
44 | 四十四 (yonjū yon) |
54 | 五十四 (gojū yon) |
64 | 六十四 (rokujū yon) |
74 | 七十四 (nanajū yon) |
84 | 八十四 (hachijū yon) |
94 | 九十四 (kyūjū yon) |
5 | 五 (go) |
15 | 十五 (jū go) |
25 | 二十五 (nijū go) |
35 | 三十五 (sanjū go) |
45 | 四十五 (yonjū go) |
55 | 五十五 (gojū go) |
65 | 六十五 (rokujū go) |
75 | 七十五 (nanajū go) |
85 | 八十五 (hachijū go) |
95 | 九十五 (kyūjū go) |
6 | 六 (roku) |
16 | 十六 (jū roku) |
26 | 二十六 (nijū roku) |
36 | 三十六 (sanjū roku) |
46 | 四十六 (yonjū roku) |
56 | 五十六 (gojū roku) |
66 | 六十六 (rokujū roku) |
76 | 七十六 (nanajū roku) |
86 | 八十六 (hachijū roku) |
96 | 九十六 (kyūjū roku) |
7 | 七 (nana) |
17 | 十七 (jū nana) |
27 | 二十七 (nijū nana) |
37 | 三十七 (sanjū nana) |
47 | 四十七 (yonjū nana) |
57 | 五十七 (gojū nana) |
67 | 六十七 (rokujū nana) |
77 | 七十七 (nanajū nana) |
87 | 八十七 (hachijū nana) |
97 | 九十七 (kyūjū nana) |
8 | 八 (hachi) |
18 | 十八 (jū hachi) |
28 | 二十八 (nijū hachi) |
38 | 三十八 (sanjū hachi) |
48 | 四十八 (yonjū hachi) |
58 | 五十八 (gojū hachi) |
68 | 六十八 (rokujū hachi) |
78 | 七十八 (nanajū hachi) |
88 | 八十八 (hachijū hachi) |
98 | 九十八 (kyūjū hachi) |
9 | 九 (kyū) |
19 | 十九 (jū kyū) |
29 | 二十九 (nijū kyū) |
39 | 三十九 (sanjū kyū) |
49 | 四十九 (yonjū kyū) |
59 | 五十九 (gojū kyū) |
69 | 六十九 (rokujū kyū) |
79 | 七十九 (nanajū kyū) |
89 | 八十九 (hachijū kyū) |
99 | 九十九 (kyūjū kyū) |
Kanji | 千 |
---|---|
Hiragana | せん |
Transcription | sen |
Prononciation | セン \se̞ɴ˦˨.◌˨\ |
千 sen \se̞ɴ˦˨.◌˨\
千