Wiktionary:Wort der Woche/2013

Hallo, Sie haben hier nach der Bedeutung des Wortes Wiktionary:Wort der Woche/2013 gesucht. In DICTIOUS findest du nicht nur alle Wörterbuchbedeutungen des Wortes Wiktionary:Wort der Woche/2013, sondern erfährst auch etwas über seine Etymologie, seine Eigenschaften und wie man Wiktionary:Wort der Woche/2013 in der Einzahl und Mehrzahl ausspricht. Hier finden Sie alles, was Sie über das Wort Wiktionary:Wort der Woche/2013 wissen müssen. Die Definition des Wortes Wiktionary:Wort der Woche/2013 wird Ihnen helfen, beim Sprechen oder Schreiben Ihrer Texte präziser und korrekter zu sein. Wenn Sie die Definition vonWiktionary:Wort der Woche/2013 und die anderer Wörter kennen, bereichern Sie Ihren Wortschatz und verfügen über mehr und bessere sprachliche Mittel.
Wörter der Woche des Jahres 2013
Woche: Von Montag, den: Bis Sonntag, den: Wort:
1 31. Dezember 2012 6. Januar 2013 Narkose
2 7. Januar 2013 13. Januar 2013 Twiete
3 14. Januar 2013 20. Januar 2013 Kandis
4 21. Januar 2013 27. Januar 2013 Allmende
5 28. Januar 2013 3. Februar 2013 Story
6 4. Februar 2013 10. Februar 2013 Epaulette
7 11. Februar 2013 17. Februar 2013 Vindikation
8 18. Februar 2013 24. Februar 2013 bauchoben
9 25. Februar 2013 3. März 2013 Enkel
10 4. März 2013 10. März 2013 Aubergine
11 11. März 2013 17. März 2013 Razzia
12 18. März 2013 24. März 2013 wortreich
13 25. März 2013 31. März 2013 waleien
14 1. April 2013 7. April 2013 Uschanka
15 8. April 2013 14. April 2013 Asyl
16 15. April 2013 21. April 2013 Wams
17 22. April 2013 28. April 2013 Aperçu
18 29. April 2013 5. Mai 2013 niedertreten
19 6. Mai 2013 12. Mai 2013 menstruieren
20 13. Mai 2013 19. Mai 2013 wie vernagelt sein
21 20. Mai 2013 26. Mai 2013 Pinke
22 27. Mai 2013 2. Juni 2013 erzwingen
23 3. Juni 2013 9. Juni 2013 Arzt
24 10. Juni 2013 16. Juni 2013 manipulieren
25 17. Juni 2013 23. Juni 2013 zedieren
26 24. Juni 2013 30. Juni 2013 Diaspora
27 1. Juli 2013 7. Juli 2013 Xenon
28 8. Juli 2013 14. Juli 2013 Bachelor
29 15. Juli 2013 21. Juli 2013 schwingen
30 22. Juli 2013 28. Juli 2013 Bezirk
31 29. Juli 2013 4. August 2013 Hornisse
32 5. August 2013 11. August 2013 sutje
33 12. August 2013 18. August 2013 enthusiastisch
34 19. August 2013 25. August 2013 Risotto
35 26. August 2013 1. September 2013 Polenta
36 2. September 2013 8. September 2013 Tragöde
37 9. September 2013 15. September 2013 Fata Morgana
38 16. September 2013 22. September 2013 Wahlkreis
39 23. September 2013 29. September 2013 zutexten
40 30. September 2013 6. Oktober 2013 Baden-Baden
41 7. Oktober 2013 13. Oktober 2013 Damaskus
42 14. Oktober 2013 20. Oktober 2013 Stimmvieh
43 21. Oktober 2013 27. Oktober 2013 von der Wiege bis zur Bahre
44 28. Oktober 2013 3. November 2013 Schnee von gestern
45 4. November 2013 10. November 2013 tätowieren
46 11. November 2013 17. November 2013 weise
47 18. November 2013 24. November 2013 schliefen
48 25. November 2013 1. Dezember 2013 Chanukka
49 2. Dezember 2013 8. Dezember 2013 logieren
50 9. Dezember 2013 15. Dezember 2013 betonieren
51 16. Dezember 2013 22. Dezember 2013 Weihnachtsmarkt
52 23. Dezember 2013 29. Dezember 2013 Béchamelsoße
Wörter der Woche des Jahres 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023