Benutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt

Hallo, Sie haben hier nach der Bedeutung des Wortes Benutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt gesucht. In DICTIOUS findest du nicht nur alle Wörterbuchbedeutungen des Wortes Benutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt, sondern erfährst auch etwas über seine Etymologie, seine Eigenschaften und wie man Benutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt in der Einzahl und Mehrzahl ausspricht. Hier finden Sie alles, was Sie über das Wort Benutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt wissen müssen. Die Definition des Wortes Benutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt wird Ihnen helfen, beim Sprechen oder Schreiben Ihrer Texte präziser und korrekter zu sein. Wenn Sie die Definition vonBenutzer:Gehling/Englisch/Tierwelt und die anderer Wörter kennen, bereichern Sie Ihren Wortschatz und verfügen über mehr und bessere sprachliche Mittel.

Anmerkung: noch im Entwicklungsstadium

Diese Liste dient als Zusammenstellung der – im hiesigen Sprachgebrauch – relevanten Begriffe im Bereich der Tierwelt (Biologie), um von den einzelnen Begriffen dann zur Übersetzung oder zu weiteren Erklärungen zu verlinken.

Durch diverse Klassenmerkmale (siehe Legende) und die Spalten Relevanz (hinsichtlich der Begriffskenntnis) und Erwartbarkeit (bei Jugendlichen) nach Jahrgangsstufen soll eine gewisse Selektierbarkeit/Filtrierbarkeit der Listenelemente erreicht werden, um die Vielzahl der Begriffe dann auf ein überschaubares Maß zu bündeln. Die sortierte Liste läßt sich einfrieren (erhalten), wenn man die Sortierung in der Druckversion vorgenommen hat und dann in dieser zu den verlinkten Lemmata springt.

Liste


Begriff (de)
Begriff (en) Relevanz Merkmal
Gattung
Jahrgg.-
von
-stufe
bis
Be-, Anmerkung, Notiz, Beispiele, WikiLinks
A == A ==
Aal eel 4 fi 2 4
Abteilung (W:) phylum 4 tax typ03 6 13
Adler eagle 4 vgl grf 1 3
Affe (W:) monkey, ape 6 mam 1 3
Ai ] 3 mam 5 11
Albatros albatross 2 vgl 7 13
Alligator alligator 2 rep 3 7
Alphatier (W:) alpha-animal 3 UB 5 12
Ameise ant 6 ins 0 3
Ameisenbär anteater 2 mam 5 9
Ameisenhaufen (W:) anthill 5 UB 1 3 Bau, Wald, Waldameise
Amphibie amphibian 2 tax 7 11
Amsel blackbird 7 vgl 0 3
Anakonda anaconda 2 rep 5 9
Antilope antelope 3 mam 4 9
Aquarium aquarium 5 UB 2 4
Art (W:) species 3 tax typ11 3 8
Assel (W:) isopod, woodlouse 4 krebs 2 5
Auerochse aurochs 1 mam 3 6 ausgestorben
Auster oyster 4 3 8
B == B ==
Bache sow 2 mam UB f 5 11
Bachstelze wagtail 5 vgl 4 11
Bakterien bacteria 4 tax 3 5
Band ligament 4 UB anat 5 9
Bär bear 4 mam 2 5
Barsch perch 4 fi 2 6
Bastard (W:) bastard? 3 UB 3 7
Bau burrow 5 UB 3 5 den
Behaarung coat? 5 UB anat 2 4
Behausung burrow 2 UB 3 5 Tierbehausung
Beutel pouch? 2 UB anat 3 6 Beuteltier
Beuteltier marsupial 3 tax 3 5
Biber beaver 4 mam 3 5
Biene bee 7 ins 0 2
Bienenkönigin (W:) queen bee 2 UB 4 7
Bienenstock bee hive 4 UB 2 6 Bienenkorb
Bisamratte muskrat 3 mam 3 6
Bison bison 3 mam 3 6
Blässhuhn coot 3 vgl 6 11
Blattlaus aphid 5 ins 2 5
Blaumeise blue tit 5 vgl 2 8
Blindschleiche blindworm 4 rep 2 6 Echse
Blut blood 5 UB anat 1 3
Blutegel leech 4 ins 3 5
Bock buck 5 mam UB m 3 5
Borg barrow 0 mam UB 12 14 als Jungtier kastrierter Eber
Borste bristle 4 UB anat 2 4
Boxer boxer 5 mam 3 5 Hund
Braunbär brown brown bear 3 mam 3 5
Bremsen horsefly 5 ins 2 6 Tabanidae; Wikipedia-Artikel „Bremsen
Brunft rut 4 UB 3 9
Brunftzeit (W:) rut season?? 4 UB 3 9 Balzzeit, Bulligkeit, Läufigkeit, Rammelzeit, Rauschzeit, Rolligkeit, Rossigkeit, Ranz
Brut brooding 5 UB 2 5
Buchfink chaffinch 4 vgl 3 7
Büffel buffalo 3 mam 3 5
Bulle bull 5 mam UB m 2 4
Buntspecht great spotted woodpecker 4 vgl 3 5
Bussard buzzard 4 vgl grf 4 6
Butt butt 4 fi 3 7
C == C ==
Chamäleon chameleon 3 rep 4 6
Chitin (W:) chitin? 3 UB 6 13
Cocker Spaniel (W:) ] 3 mam 2 7 Hund
Collie ] 4 mam 2 5 Hund
D == D ==
Dachs badger 4 mam 3 5
Dackel dachshund 5 mam 1 5
Dalmatiner dalmatian 3 mam 5 9 Hund
Damhirsch fallow buck/ deer 4 mam 4 8
Damwild fallow deer 4 tax 4 8
Delphin dolphin 3 mam 2 5
Dickhäuter (W:) ] 3 UB 2 6
Dogge (W:) dogge? 4 mam 3 7 Hund
Dohle jackdaw 4 vgl 2 6
Domäne (W:) domain 1 tax typ01 6 13
Dominanz (W:) dominance 4 UB 4 8
Dompfaff bullfinch 5 vgl 3 9
Drohne drone 4 ins UB m 4 10
Dromedar dromedary 3 mam 3 8 ein Höckerhump
Drossel trush 5 vgl 3 7
Duftdrüse (W:) ] 2 UB anat 9 13
E == E ==
Eber boar 4 mam m 2 5
Echsen, Echsenart (W:) lizard 4 tax 3 6
Egel leech 4 ins 4 7
Ei egg 7 UB 1 2
Eichelhäher jay, jaybird 4 vgl 3 12
Eichhörnchen squirrel 5 mam 2 3
Eidechse lizard 4 rep 3 6
Einhufer (W:) ] 3 tax 5 9
Eisbär polar bear 4 mam 2 4
Eissturmvogel (W:) ] 0 vgl 10 15
Eisvogel kingfisher 1 vgl 9 14
Elch elk, moose AE 3 mam 3 6
Elefant elephant 3 mam 0 3
Elen (W:) elk 1 mam 5 11 veraltet für Elch
Elster magpie 4 vgl 2 6
Emu emu 1 vgl 5 12
Ente duck 6 vgl 1 3
Enterich (W:) drake 3 vgl 3 6 Erpel
Erdmännchen (W:) ] 3 mam 5 8
Erpel drake 4 vgl 3 6 Enterich
Esel (W:) donkey, ass 6 mam 1 3
Eule owl 4 vgl 3 6
F == F ==
Facettenauge (W:) composed eye? 2 UB anat 6 11
Falke falcon 4 vgl grf 3 6
Falle (W:) trap 4 UB 2 4
Familie (W:) family 3 tax typ08 4 9
Färse heifer 2 mam UB 5 11 Hausrind, welches noch nicht gekalbt hat
Fasan pheasant 4 vgl 3 6
Faultier sloth 1 mam 3 9
Feder feather 7 UB anat 0 2
Federvieh (W:) poultry, fowl? 1 vgl UB 3 8
Feldlerche skylark 4 vgl 4 7
Fell fur 6 UB 1 3
Ferkel piglet 5 mam UB n 2 4
Feuerwanze (W:) ] 4 ins 4 11 Wikipedia-Artikel „Feuerwanzen
Fink finch 6 vgl 2 6
Fisch fish 7 tax 0 2
Fischgräte (W:) fishbone, bone 5 UB anat 2 6
Fischotter (W:) fish otter 3 mam 4 9
Flamingo flamingo 3 vgl 3 5
Fledermaus bat 4 mam 3 6
Fleisch meat 6 UB anat 0 2
Fleischfresser (W:) carnivore 4 tax 3 10
Fliege fly 7 ins 0 1
Floh flea 5 ins 2 4
Florfliege lacewing 4 ins 9 15
Flosse fin 5 UB anat 0 2
Flügel wing 6 UB anat 0 2
Flusspferd hippopotamus 3 mam 2 4
Fohlen (W:) ?] 3 UB 2 4 Jungtier Pferdeartige
Forelle trout 5 fi 2 6
Foxterrier (W:) fox terrier? 4 mam 3 7 Hund
Frettchen ferrel 3 mam 4 8
Frischling young wild boar 3 UB 4 11 Jungtier bei Wildschweinen
Frosch frog 6 amph 0 2
Fruchtfliege fruit fly 5 ins 4 10
Fuchs fox 4 mam 0 5
Fühler feeler 5 UB anat 1 3
Futter (W:) feed 7 UB 1 3
G == G ==
Gämse chamois 4 mam 2 6
Gans goose, pl. geese 5 vgl 1 3
Gänserich gander 4 vgl m 2 5
Garnele ]? 3 krebs 4 9
Gattung (W:) genus 3 tax typ10 5 9
Gazelle gazelle? 3 mam 4 9
Gecko gecko 0 rep 7 13
Geflügel poultry, fowl 3 tax 2 5
Gehäuse shell? 3 UB anat 2 5
Gelege clutch of eggs 4 UB 3 6
Geier vulture 3 vgl grf 2 4
Gepard (W:) cheetah 3 mam 3 5
Gespinst (W:) cocoon 5 UB 2 4
Gewebe tissue 4 UB anat 4 9
Geweih antier 5 UB anat 1 5 Rotwild
Gibbon gibbon 1 mam 5 9 Affe
Giftstachel (W:) ]? 4 UB anat 2 4
Giftzahn poison fang 4 UB anat 2 4
Giraffe giraffe 3 mam 1 3
Gliederfüßer (W:) ] 3 tax 7 13
Glühwürmchen glowworm 4 ins 2 10
Gnu gnu 3 mam 3 9
Gockel cock, rooster AE 4 mam 1 4
Goldhamster ] 4 mam 1 5
Goldammer ] 3 vgl 4 11
Goldfisch goldfish 5 fi 1 8
Gorilla gorilla 4 mam 1 5
Gräte bone, fishbone 6 UB anat 0 4
Graubär (W:) ] 0 ins 10 15 Falter!
Greifvogel ] 4 vgl typ 3 6
Greifvögel ] 4 tax 3 6
Grille cricket 4 ins 3 6
Grizzlybär (W:) grizzly 2 mam 4 10 nicht Graubär!
Grube grove?? 5 UB 4 6 Tierbehausung
Grundeln (W:) ] 3 fi 5 12
Grünspecht green woodpecker 3 vgl 3 10
Guppy guppy? 2 fi 2 12
Gürteltier armadillo 1 mam 11 14
H == H ==
Habicht hawk 3 vgl grf 3 9
Habitat (W:) habitat 3 UB 11 15
Hahn rooster, cock, cockerel 6 vgl 0 3
Hai shark 3 fi 2 6
Hammel mutton 3 mam 2 6
Hamster hamster 4 mam 1 7
Hase hare 6 mam 0 3
Hauer ] 4 UB anat 3 6
Haus shell? 4 UB 0 1
Hauskatze domestic cat 5 mam fel 2 3
Hausrind cattle 5 mam 2 3
Hausschaf (W:) sheep? 6 mam 3 5
Haustier domestic animal?, pet? 6 UB 0 3
Haut skin 6 UB anat 0 2
Hautflügler ] 2 tax 5 13
Häutung (W:) ] 3 UB 3 10 Schlangen
Hecht pike 3 fi 4 11
Heilbutt ] 4 fi 3 11 Speisefisch
Heimchen ] 4 ins? 9 14
Hengst stallion 5 mam m 1 3
Henne hen 6 vgl 0 2
Herde herd, flock 5 UB 1 3
Herdentier ] 4 UB 4 11
Hering herring 4 fi 4 8
Hermelin ] 3 mam 5 10
Heuschrecke grasshopper, locust 5 ins 0 2
Hirsch deer 5 mam 0 2
Hirschkäfer stag beetle 4 ins 2 12
Höhle cave 6 UB 1 3
Honigbiene honey bee 7 ins 2 11
Horn horn 6 UB anat 0 3
Hornisse hornet 4 ins 2 7
Hornplatte (W:) ] 1 UB anat 6 13
Huf (W:) ] 5 UB anat 1 4
Huftier ] 3 tax 2 4
Huhn chicken 6 vgl 0 3
Hühnervogel ] 3 vgl typ 2 6
Hühnervögel ] 3 tax 2 6
Hummel bumblebee 5 ins 1 3
Hummer lobster 4 krebs 5 11
Hund dog 7 mam 0 1
Hunde dogs 7 tax 1 5
Hundeartige (W:) canis? 4 tax 7 13
Hyäne hyena 4 mam 4 9
I == I ==
Igel hedgehog 5 mam 1 3
Iltis polecat 3 mam 3 7
Insekt insect, bug? 6 tax 1 3
J == J ==
Jagdhund hound 4 tax 2 5 greyhound
Jaguar jaguar 3 mam 3 7
Jungtier (W:) juvenil? 4 UB 2 5 Ferkel, Fohlen, Frischling, Kalb, Welpe
Junikäfer ] 4 ins 1 3
K == K ==
Kabeljau cod 4 fi 2 6
Käfer beetle 6 ins 0 3
Käfer beetle 5 tax 1 3
Käfig (W:) cage 4 UB 2 4 Behausung
Kaiman caiman 3 rep 11 14
Kakerlake cockroach 5 ins 5 12
Kalb calf 6 mam UB n 0 2
Kalmar squid 5 ? 2 12
Kamel camel 4 mam 1 3
Kanarienvogel canary 5 vgl 1 9 Singvogel
Känguru kangaroo 3 mam 1 5
Kaninchen rabbit 5 mam 0 3
Karpfen carp 4 fi 3 6
Kartoffelkäfer potato beetle 4 ins 5 9
Kater tom, tomcat 6 mam m 2 4
Katze cat 7 mam 1 3
Katzen ]? 4 tax 1 3
Katzenartige (W:) ] 4 tax 6 13
Kaulquappe todpole 5 amph 1 5
Kauz tawny owl 4 vgl 2 5
Keiler wild boar 4 mam UB m 3 9 männliches Wildschwein
Kellerassel (W:) wood-louse 4 ? 3 8
Kiebitz lapwing, peewit 4 vgl 6 12
Kieme gill 4 UB anat 1 3
Kitz kid 5 mam 2 4 junges Reh
Klapperschlange rattlesnake 3 rep 3 6
Klasse (W:) class? 3 tax typ05 6 13
Kleiber nuthatch 3 vgl 5 9
Kleidermotte (W:) ] 6 ins 2 12 Ungeziefer, Schädling
Kloakentier ] 1 mam 10 14
Knochen bone 6 UB anat 1 3 Skelett
Knorpel cartilage 5 UB anat 1 3
Koala koala 2 mam 2 6
Kobra cobra 1 rep 6 13 Schlange
Kohlmeise great tit 4 vgl 2 6 -
Kohlweißling ] 4 ins 1 8
Kokon (W:) cocoon 2 UB 3 9
Kojote coyote 3 mam 5 10
Kolibri hummingbird 3 vgl 4 9
Kolkrabe raven 4 vgl 5 11
Kondor condor 1 vgl grf 6 12
Königin (W:) queen? 4 UB 2 4
Koppel ] 3 UB 4 9
Koralle coral 3 ? 3 8
Kormoran cormoran? 1 vgl 6 12
Krabbe crab 4 krebs 4 11
Krähe crow 5 vgl 2 4
Krake ] 3 krebs 3 11 Oktopus, Polyp
Kralle craw 6 UB anat 1 3
Kranich crane 4 vgl 3 6
Krebs crab, crayfish 4 krebs 3 8
Krebstiere crustacea 4 krebs 3 8
Krebstiere (W:) ] 4 tax 3 8
Kreuzotter ] 4 rep 3 8
Kriechtiere reptiles 3 tax 4 8
Krokodil crocodile 4 rep 2 5
Kröte toad 5 amph 3 6
Kuckuck ] 4 vgl 3 7
Kuh cow 7 mam 0 2
Küken chick 7 vgl UB n 0 2
L == L ==
Lachs salmon 4 fi 3 10
Lager (W:) ] 3 UB 3 6 Begriffs-Definition unvollständig?!
Laich spawn 3 UB 5 10
Lama llama 2 mam 4 9
Lamm lamb 6 mam UB n 0 2
Languste ] 3 krebs 7 12
Larve larva 3 ins 5 9
Lasttier (W:) ] 3 UB 3 9
Laubfrosch treefrog 5 amph 1 3
Lauf leg, tarsus 3 UB anat 3 5
Laus louse 5 ins 1 3
Lebewesen animal 6 UB 1 3
Leguan iguana 2 rep 5 10
Lemming ] 2 mam 6 11
Leopard ] 3 mam 3 6
Leithammel (W:) ] 3 UB 4 9
Lemuren ] 0 mam 5 12 Affen
Lerche ] 4 vgl 3 9
Leuchtkäfer ] 3 ins 5 12
Libelle dragonfly 5 ins 2 5
Löwe lion 4 mam 2 3
Luchs ] 3 mam 3 7
Lurch ] 3 amph 3 7
Lymphe ] 3 UB anat 8 12
M == M ==
Mähne mane 4 UB anat 0 2
Mähre (W:) ] 1 mam UB 3 7 Pferdeartige
Makrele mackerel 3 fi 5 11
Maikäfer cockchafer 5 ins 0 6
Mammut mammoth 3 mam 4 9 ausgestorben
Marder marten 4 mam 4 9
Marienkäfer ladybird 5 ins 0 3
Mauersegler ] 3 vgl 6 12
Maul (W:) snab 4 UB anat 2 4 mouth, muzzle, snab
Maultier mule 4 mam 3 8
Maulwurf mole 4 mam 3 7
Maus mouse 6 mam 0 3
Meerkatze ] 2 mam 6 11 Affe
Meerschweinchen ] 4 mam 3 8
Meise tit, titmouse 6 vgl 3 8
Miesmuschel ] 4 ? 4 11
Milan ] 3 vgl grf 5 11
Milben acari 3 ins 4 9
Mischling ] 4 UB 2 6
Mistkäfer (W:) ] 4 ins 4 10
Molch ] 3 amph 4 10
Mops pug 3 mam 3 6
Moskito mosquito 4 ins 3 9
Motte moth 4 ins 2 7
Motten ] 4 tax 2 7
Möwe gull 4 vgl 2 5
Mücke gnat, midge 6 ins 1 4
Mufflon (W:) ] 4 mam 4 8 Gebirgstier
Muräne ] 3 fi 6 12
Murmeltier ] 3 mam 3 6
Muschel mussel 5 1 4
Muscheln (W:) ] 4 tax 3 11
Muskel muscle 5 UB anat 1 3
Mustang ] 4 mam 2 4 Wildpferd
N == N ==
Nachtfalter moth 5 ins 3 8
Nachtigall nightingale 4 vgl 2 7
Nacktschnecke slug 4 ins 3 11
Nagetier ] 4 tax 2 5
Nashorn rhinoceros 3 mam 3 5
Natter ] 3 rep 4 7
Naturschutzgebiet (W:) ] 2 UB 2 5
Nerz mink 3 UB 4 8
Nest nest 6 UB 0 2
Nilpferd hippopotamus 3 mam 3 5
Nüster (W:) ] 2 UB anat 3 5 Pferd
Nützling (W:) ] 5 UB 2 4
Nutztier (W:) ] 5 UB 2 4
O == O ==
Ochse ox 5 mam UB m 1 3
Ohrwurm earworm 4 ins 2 5
Okapi okapi 2 mam 5 11
Opossum opossum 1 mam 5 12
Orang-Utan orangutan 3 mam 2 6
Ordnung (W:) order 3 tax typ06 5 13
Otter otter 3 mam 3 9
Ozelot ocelot 3 mam 4 11
P == P ==
Paarhufer even-toed ungulate 4 tax mam 6 13
Paarung (W:) mating 4 UB 3 9
Paarungszeit (W:) ] 3 UB 3 9
Panda panda 3 mam 5 11
Pansen (W:) rumen 3 UB anat 5 9 Magen Wiederkäuer
Panther panther 3 mam 2 6
Panzer (W:) shell, carapace 4 UB anat 3 6
Papagei parrot 5 vgl 1 3
Pavian baboon 4 mam 2 5
Pelikan pelican 2 vgl 1 9
Pelz (W:) fur 5 UB 2 4
Perlhuhn (W:) ] 2 vgl 6 13
Perserkatze Persian cat 3 mam 3 12
Pfau peacock 4 vgl 1 4
Pferd horse 7 mam 0 2
Pferde ] 5 tax 3 8
Pfote paw 6 UB anat 1 3
Pinguin penguin 4 vgl 1 4
Piranha (W:) piranha 3 fi 6 12
Pirol (golden) oriole 2 vgl 5 11
Polyp polyp 2 nessel 4 9
Polyp Echte Krake (W:) ]
Pottwal sperm whale 2 mam 4 12 Meeressäuger
Primaten primate 4 tax 5 12
Pudel poodle 4 mam 2 4
Puma puma 3 mam 2 7
Puppe ] 3 ins UB 3 7
Pute turkey 5 vgl 1 7
Q == Q ==
Qualle jelly fish 4 2 7
R == R ==
Rabe raven 6 vgl 1 3
Ralle ] 3 vgl 4 11
Rasse ] 3 tax typ12 2 7
Ratte rat 5 mam 1 4
Raubtier ] 5 tax 2 4
Raupe (W:) carterpillar 4 UB 2 5 Zwischenstadium/Larve Schmetterling
Rebhuhn ] 4 vgl 2 5
Regenwurm (W:) earthworm 6 1 3
Reh deer 6 mam 0 5
Reich (W:) kingdom 4 tax typ02 6 13 Tierreich
Reiher heron 3 vgl 4 9
Reißzahn ] 4 UB anat 2 4
Rentier reindeer 3 mam 5 11
Reptil reptile 3 tax 3 7
Reptilien ] 3 tax 5 11
Ricke (W:) ] 3 mam f 5 11 weibliches Reh
Rind ] 7 mam 1 5
Rhesusaffe (W:) makak 2 mam 4 11 Affe: Makak, Makake
Rhinozeros rhinoceros 3 mam 3 8
Ringelnatter grass snake 3 rep 4 10
Robbe seal 3 mam 2 6
Rogen roe 3 UB 3 10
Rötelmaus bank vole 3 mam 5 11
Rotkehlchen robin 5 vgl 3 6
Rottweiler rottweiler 5 mam 2 9 Hund
Rudel pack 5 UB 2 8
Rüde male dog 4 mam UB m 3 8 männlicher Hund
Rüssel ] 5 UB anat 1 3
Rute rod, tail 3 UB anat 4 9
S == S ==
Samen semen 5 UB anat 3 7
Sau sow 6 mam UB f 1 2
Säugetiere mammals 6 tax 2 3
Salamander salamander? 3 amph 2 6
Salzwasserfisch saltwater fish 3 tax 4 11
Sardine pilchard, sardine 4 fi 2 9
Saugnapf suction pad? 2 UB anat 2 4
Schabe cockroach 3 ins 6 12
Schädling (W:) pest 4 UB 2 5
Schaf sheep 6 mam 0 2
Schäferhund shepherd 6 mam 1 4
Schakal jackal 2 mam 4 7
Schale shell 5 UB anat 0 2
Schalentier (W:) ] 2 tax 6 13
Schildkröte tortoise 3 rep 2 8 Wasserschildkröteturtle
Schimpanse chimpanzee 3 mam 2 3
Schlange snake 5 rep 1 4
Schleiereule barn owl 3 vgl 4 9
Schleim mucus 4 UB anat 2 6
Schmetterling butterfly 6 ins 0 2
Schmetterlinge ] 4 tax 4 9
Schnabel (W:) bill, beak 4 UB anat 2 4
Schnabeltier platypus 2 mam 5 13
Schnake crane fly 5 ins 1 4
Schnauze snout, muzzle? 5 UB anat 0 3
Schnecke snail 6 ins 0 3
Schneckenhaus snail shell 3 UB anat 2 4
Schnurrhaare (W:) whiskers 4 UB anat 2 5 Katzen, Nager etc.
Scholle plaice 4 fi 4 10 grätig
Schritt (W:) ] 2 UB 4 7 Gangart Pferd
Schuppe scale 4 UB anat 2 4
Schuppentiere (W:) ] 2 tax 7 13
Schwalbe swallow 5 vgl 1 5
Schwalbenschwanz swallowtail 3 ins 3 7
Schwan swan 5 vgl 1 5
Schwanz tail 6 UB anat 0 2
Schwanzflosse (W:) ] 1 UB anat 3 6 Fisch
Schwarm (W:) flock 3 UB 3 5 Bienenschwarm, Fischschwarz, Fliegenschwarm
Schwarzbär (W:) (W:) American black bear 3 mam 5 9
Schwebefliege (W:) ] 5 ins 3 7
Schweif tail 4 UB anat 3 6
Schwein pig 7 mam 0 2
Schwertfisch swordfish 1 fi 2 12
Seehund seal 3 mam 4 8
Seeigel swa urchin 2 ? 3 8
Seelachs pollack 4 fi 6 11
Seelöwe sea lion 2 mam 6 12
Seepferdchen sea horse 3 fi 1 7
Seestern starfish 3 ? 1 6
Sehne tendon 4 UB anat 2 4
Siamkatze (W:) ] 2 mam 3 12
Silberfischchen silverfish 4 ins 1 7
Singvogel passerine, songbird 5 vgl typ 3 6
Skelett skeleton 5 UB anat 3 6
Skorpion scorpion 5 ins 4 11 Giftstachel
Spatz sparrow 7 vgl 0 3
Specht woodpecker 6 vgl 2 5
Sperber sparrowhawk 4 vgl grf 4 9
Sperling sparrow 7 vgl 1 4
Spinne spider 7 ins 0 3
Spitz ] 4 mam 3 11 Hund
Spitzmaus shrew 3 mam 6 12
Sprotte sprat 4 fi 3 11
Stachelhäuter (W:) ] 2 tax 8 14
Stachelschwein (W:) ] 4 mam 4 11
Stadium stage 3 UB 4 11 Entwicklungsstadium
Stall barn, cowshed, coop, hutch 5 UB 1 4 Tierbehausung
Stamm (W:) phylum 3 tax typ03 6 13
Standvogel ] 3 tax 8 13
Star starling 4 vgl 2 5
Stechmücke mosquito 5 ins 2 4
Steinadler golden eagle 4 vgl 4 11
Steinbock ibex 4 mam 3 10 Gebirge
Steinmarder beech marten 2 mam 5 9
Stieglitz goldfinch 3 vgl 5 8
Stier bull 5 mam UB m 1 4
Stinktier skunk 3 mam 2 8
Stock hive 3 UB 3 5 Tierbehausung: Bienenstock – beehive
Stockente mallard 4 vgl 4 7
Stör sturgeon 3 fi 4 7
Storch stork 6 vgl 1 4
Stoßzahn tusk 4 UB 2 4
Strauß ostrich 3 vgl 3 11
Strichvogel (W:) ] 3 vgl 8 13
Stubenfliege fly 5 ins 3 7
Stute mare 5 mam UB f 3 6
Süßwasserfisch freshwater fish 3 tax 4 10
Systematik (W:) systematic 3 UB 6 12
T == T ==
Tagfalter butterfly 4 ins 5 8
Tanz dance? 3 UB 4 10 Biene
Tapir tapir 3 mam 5 11
Tarantel tarantula 3 ins 5 10
Taube pigeon, dove 6 vgl 0 2
Tausendfüssler myriapod, centipede 4 ins 3 5
Taxonomie (W:) taxonomy 1 UB 13 16
Tentakel tentacle 2 UB anat 7 12
Termite termite 3 ins 4 9
Terrarium terrarium 3 UB 3 9
Thunfisch tuna 4 fi 3 11
Tier animal 7 UB 0 2
Tierbehausung (W:) (W:) burrow 4 UB 4 9
Tiergarten zoo 4 UB 2 6
Tierpark zoo, zoological park/parc? 4 UB 1 5
Tiger tiger 4 mam 2 4
Tintenfisch squid 3 5 13
Trampeltier (W:) Bactrian camel 3 mam 3 5 zweihöckrig
Tribus (W:) tribe 3 tax typ09 7 13
Truthahn turkey cock 5 vgl 3 11
Tümmler (W:) ] 1 mam 5 12 Meeressäuger
Turmfalke kestrel 4 vgl 5 12
U == U ==
Überfamilie (W:) (W:) ] 3 tax typ07 7 13
Uhu eagle-owl 5 vgl 2 6
Ungeziefer (W:) pests 5 UB 3 5
Unke firebellied toad 5 amph 2 7
Unterart subspecies 3 tax typ12 6 13
Unterstamm (W:) (W:) ] 3 tax typ04 6 13
V == V ==
Vieh (W:) cattle 5 UB 2 4
Viper viper 3 rep 4 11
Vogel bird 7 tax 0 2
W == W ==
Wachtel quail 4 vgl 6 11
Wal whale 4 mam 6 10
Waldohreule long-eared owl 3 vgl 6 13
Walross walrus 3 mam 5 7
Wanderfalke peregrine falcon 4 vgl 4 11
Wanze bug 5 ins 2 4
Waran dragon 0 rep 10 14
Warzenschwein wart hog 2 mam 4 7
Wasserfloh water flea 2 ins 8 12
Wasserbüffel water buffalo 2 mam 6 12
Wasserläufer pond skater 3 ins? 4 11
Wasservogel aquativ bird, waterfowl 2 tax 5 10
Weberknecht daddy-long-legs 2 ins 5 12
Wedel tail? 2 UB anat 5 9 Schweif
Wegschnecke (W:) ] 5 ins 1 7
Weichtiere molluscs 3 tax 3 9
Weihe harrier 3 vgl grf 4 9
Weinbergschnecke grapevine snail 4 ins 4 10
Weißstorch white stork 5 vgl 2 8
Wellensittich badgerigar 5 vgl 0 8
Welpe pup 5 mam UB 4 9 Jungtier Hund
Wels catfish 3 fi 5 9
Wespe wasp 6 ins 0 3
Widder ram 4 mam m 2 5
Wiedehopf hoopoe 3 vgl 4 10
Wiederkäuer ruminant 5 tax 3 7
Wiesel weasel 4 mam 3 7
Wild (W:) game 3 tax 2 4
Wildsau sow 3 mam f 2 6
Wildschaf (W:) ? sheep 4 mam 3 7
Wildschwein boar 4 mam 2 5
Wildschutzgebiet (W:) wildlife parc 2 UB 4 10
Wirbel vertebra 4 UB anat 3 6
Wirbellose (W:) ] 3 tax 7 13
Wirbeltiere vertebrate 3 UB 5 9
Wisent bison 3 mam 5 10
Wolf wolf 5 mam 1 5
Wurf litter 4 UB 2 5
Wurm worm 7 ??? 0 2 Wirbellose
X == X ==
Y == Y ==
Yak yak 2 mam 4 10
Z == Z ==
Zahn dent 7 UB anat 0 2
Zander pikeperch 3 fi 3 6
Zaunkönig wren 4 vgl 3 6
Zebra zebra 3 mam 2 6
Zecke tick 4 ins 2 8
Zeisig spinus, siskin 4 vgl 3 5
Ziege goat 5 mam 1 5
Ziegenbock (W:) billy-goat 4 mam m 2 6
Zikade cicada 4 ins 7 14
Zitronenfalter (W:) ] 4 ins 2 5
Zobel sable 3 mam 4 9
Zoo zoo 5 UB 1 3
Zucht (W:) breed, breeding 4 UB 3 7
Zugvogel migratory bird 5 vgl typ 3 7
Zwergpinscher (W:) Miniature Pinscher 1 mam 3 7
Zwinger (W:) ] 1 UB 3 5 Behausung

Legende:

(unfertig, grob)

? – unbekannt, fraglich
amph – Amphibie
can – Hundeartige
fi – Fisch
fel – Katzenartige
ins – Insekt
krebs – Krebstier
mam – Säugetier
rep – Reptil
tax – Taxonomie
typ – Typus, Typisierung
UB – Unterbegriff
vgl – Vogel
f – feminin
m – maskulin
n – neuter

siehe auch